BZL Lesná
Datum: 09.12.2001
Ročník: 1.
Místo: Brno - Lesná
Mapa: Lesná IV
Účast: 26 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markéta UHNAVÁ | 1984 | ZBM | 00:31:04 | |
2. | Zuzana KLIMPLOVÁ | 1981 | LPU | 00:32:43 | +00:01:39 |
3. | Pavla ČERMÁKOVÁ | 1973 | ZBM | 00:33:00 | +00:01:56 |
4. | Kateřina SLADKÁ | 1985 | ZBM | 00:33:46 | +00:02:42 |
5. | Adélka ŠTĚPÁNSKÁ | 1988 | ZBM | 00:37:55 | +00:06:51 |
6. | Eva KADLECOVÁ | 1978 | ZBM | 00:41:38 | +00:10:34 |
7. | Eva KABÁTHOVÁ | 1989 | ZBM | 00:43:49 | +00:12:45 |
8. | Jana BRABCOVÁ | 1984 | ZBM | 00:44:34 | +00:13:30 |
9. | Dana ŠLANCAROVÁ | ZBM | 00:51:14 | +00:20:10 |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr PROKOP | 1979 | ZBM | 00:24:45 | |
2. | Lukáš KÖNIG | 1980 | ZBM | 00:24:51 | +00:00:06 |
3. | Adam CHROMÝ | 1988 | ZBM | 00:25:00 | +00:00:15 |
4. | Petr JELÍNEK | 1978 | ZBM | 00:26:00 | +00:01:15 |
5. | Aleš HUMLÍČEK | 1975 | ZBM | 00:26:12 | +00:01:27 |
6. | Jakub PRACNÝ | 1986 | ZBM | 00:26:46 | +00:02:01 |
7. | Petr PŘIKRYL | 1967 | PBM | 00:27:17 | +00:02:32 |
8. | Jakub ZIMMERMAN | 1989 | ZBM | 00:29:00 | +00:04:15 |
9. | Daniel HÁJEK | 1989 | ZBM | 00:29:07 | +00:04:22 |
10. | Peter MLYNÁRIK | 1965 | ZBM | 00:29:12 | +00:04:27 |
11. | Adam HAVLÍČEK | 1984 | ZBM | 00:29:38 | +00:04:53 |
12. | Jaroslav KOČA | 1982 | ZBM | 00:30:15 | +00:05:30 |
13. | Richard PÁTEK | 1976 | ZBM | 00:31:48 | +00:07:03 |
14. | Václav ŠTĚPÁNSKÝ | 1961 | ZBM | 00:36:56 | +00:12:11 |
15. | Štěpán ZIMMERMAN | 1991 | ZBM | 00:37:39 | +00:12:54 |
16. | Petr HÁJEK | 1963 | ZBM | 00:41:54 | +00:17:09 |
17. | Jirka BRABEC | 1990 | ZBM | 00:58:49 | +00:34:04 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)