Celkové výsledky BZL 2016/2017
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 11.12.2016 | 8.1.2017 | 4.2.2017 | 12.2.2017 | 5.3.2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Chromý | ZBM | 1988 | 772 | 200 | 200 | 200 | 172 | |
2. | Štěpán Dlabaja | TZL | 1985 | 752 | 172 | 172 | 190 | 200 | 190 |
3. | Jiří Zelinka | MBM | 1987 | 686 | 167 | 176 | 176 | 167 | 164 |
4. | Vladimír Kelbl | ZBM | 1997 | 654 | 159 | 153 | 170 | 172 | |
4. | Ondřej Mokrý | ABM | 1994 | 654 | 160 | 164 | 167 | 154 | 163 |
6. | Luděk Finstrle | ZBM | 1979 | 648 | 161 | 167 | 166 | 154 | 133 |
7. | Petr Matula | ADA | 1982 | 646 | 0 | 163 | 170 | 163 | 150 |
8. | Jan Drábek | ZBM | 1985 | 645 | 156 | 163 | 169 | 157 | |
9. | Libor Zřídkaveselý | ZBM | 1972 | 642 | 147 | 161 | 166 | 168 | |
10. | Tomáš Hikl | ZBM | 1981 | 638 | 157 | 160 | 0 | 162 | 159 |
11. | Michal Šrubař | ASU | 1986 | 636 | 153 | 165 | 162 | 156 | 143 |
12. | Jan Palas | ZBM | 1985 | 623 | 150 | 155 | 158 | 160 | |
13. | Filip Adámek | ABM | 2001 | 617 | 154 | 152 | 159 | 152 | |
14. | Jáchym Coufal | ZBM | 2002 | 608 | 158 | 157 | 151 | 142 | |
15. | Petr Přikryl | ZBM | 1967 | 598 | 137 | 146 | 168 | 147 | |
16. | Jan Dušátko | PHK | 1985 | 596 | 141 | 150 | 156 | 149 | |
17. | Tomáš Doušek | TBM | 2004 | 594 | 146 | 148 | 165 | 114 | 135 |
18. | Eda Štěrbák | ZBM | 1975 | 590 | 143 | 134 | 157 | 156 | |
19. | Roman Vlček | SKM | 1970 | 581 | 145 | 158 | 146 | 132 | |
19. | Vojta Gryc | TBM | 2001 | 581 | 143 | 151 | 150 | 137 | |
21. | Jan Drbal | PGP | 1971 | 566 | 135 | 155 | 145 | 131 | |
22. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 560 | 135 | 146 | 140 | 139 | |
23. | Štěpán Obrátil | ABM | 1994 | 556 | 138 | 144 | 134 | 140 | |
24. | Vít Suchomel | MBM | 1984 | 535 | 132 | 136 | 149 | 118 | |
25. | Stanislav Mokrý | ZBM | 1992 | 534 | 168 | 190 | 176 | ||
25. | Jirka Hrazdil | ZBM | 1984 | 534 | 118 | 120 | 153 | 143 | 0 |
27. | Peter Vričan | nereg. | 1989 | 521 | 97 | 90 | 144 | 144 | 136 |
28. | Pavel Kořan | VBM | 1974 | 520 | 120 | 133 | 0 | 141 | 126 |
29. | Jiří Mareček | ADA | 1959 | 517 | 107 | 132 | 147 | 131 | |
30. | Jan Zháňal | ZBM | 1987 | 516 | 164 | 182 | 170 | ||
31. | David Aleš | ASU | 1975 | 512 | 128 | 128 | 132 | 124 | |
32. | Luděk Odehnal | ADA | 1974 | 511 | 125 | 116 | 143 | 127 | |
33. | Jakub Novák | nereg. | 1986 | 507 | 89 | 103 | 140 | 136 | 128 |
34. | Jakub Hruška | ZBM | 1995 | 499 | 168 | 166 | 165 | ||
34. | Svatoš Coufal | ZBM | 1967 | 499 | 111 | 115 | 136 | 137 | 98 |
36. | Michal Jirka | PTE | 1984 | 493 | 155 | 166 | 172 | ||
37. | Libor Hirš | VBM | 1960 | 483 | 84 | 122 | 138 | 122 | 101 |
38. | Petr Palát | ABM | 1974 | 482 | 162 | 169 | 151 | ||
39. | Richard Pátek | ZBM | 1976 | 478 | 116 | 125 | 126 | 111 | |
40. | Jaroslav Brabec | ZBM | 1982 | 457 | 145 | 160 | 152 | ||
41. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 454 | 81 | 118 | 137 | 118 | |
42. | Miloš Dvořák | BBM | 1973 | 435 | 93 | 84 | 127 | 126 | 89 |
43. | Ondra Gryc | TBM | 2004 | 434 | 98 | 123 | 114 | 99 | |
44. | Petr Novotný | nereg. | 1973 | 424 | 82 | 96 | 141 | 96 | 91 |
45. | Zdeněk Stachoň | ZBM | 1980 | 419 | 127 | 143 | 149 | ||
45. | Michal Gregor | ZBM | 1999 | 419 | 94 | 103 | 120 | 102 | |
47. | Jan Vaishar | nereg. | 1983 | 411 | 70 | 106 | 132 | 92 | 81 |
48. | Jiří Kozubík | nereg. | 1988 | 397 | 131 | 139 | 127 | ||
49. | Aleš Bednařík | VLI | 1973 | 396 | 81 | 125 | 100 | 90 | |
50. | Petr Brosch | RBK | 1971 | 390 | 124 | 145 | 121 | ||
51. | Filipe Farinha | GD4C | 1982 | 388 | 126 | 133 | 129 | ||
52. | Pavel Brlica | ZBM | 1993 | 382 | 182 | 200 | |||
53. | Tomáš Kavan | TBM | 1986 | 372 | 109 | 0 | 139 | 124 | |
54. | Pavel Zelený | ZBM | 1973 | 370 | 127 | 135 | 108 | ||
55. | David Nečas | TBM | 1976 | 361 | 57 | 75 | 120 | 89 | 77 |
56. | Jaroslav Korpas | LBM | 1961 | 359 | 112 | 0 | 129 | 118 | |
57. | David Vedra | TBM | 1974 | 355 | 165 | 190 | |||
58. | Jan Král | XBM | 1969 | 352 | 118 | 129 | 105 | ||
59. | Štěpán Zimmermann | ZBM | 1991 | 351 | 169 | 182 | |||
60. | Ondřej Novotný | ABM | 1992 | 346 | 176 | 170 | |||
61. | Otakar Hirš | ZBM | 1998 | 345 | 169 | 176 | |||
62. | Radek Musil | nereg. | 1976 | 343 | 117 | 111 | 115 | ||
63. | Matěj Cícha | TTR | 2001 | 339 | 108 | 128 | 103 | ||
64. | Bronislav Přibyl | TZL | 1986 | 337 | 168 | 169 | |||
65. | Petr Drábek | TTR | 1967 | 333 | 67 | 94 | 0 | 98 | 74 |
66. | Ondřej Toman | LBM | 1975 | 329 | 99 | 111 | 119 | ||
67. | Tomáš Horký | TBM | 1967 | 325 | 75 | 77 | 95 | 78 | |
68. | Pavel Rotek | ZBM | 1977 | 324 | 0 | 112 | 106 | 106 | |
69. | Matěj Kala | OOL | 1989 | 313 | 149 | 164 | |||
69. | Martin Kinc | ZBM | 1999 | 313 | 159 | 154 | |||
71. | Tomáš Bořil | ZBM | 1988 | 310 | 152 | 158 | |||
72. | Jakub Šrom | nereg. | 1995 | 303 | 159 | 144 | |||
73. | Tomáš Hanžl | nereg. | 1980 | 300 | 102 | 67 | 131 | ||
73. | Tomáš Baše | nereg. | 1974 | 300 | 101 | 105 | 94 | 0 | |
75. | Nikolaj Jordanov | VBM | 1965 | 299 | 96 | 108 | 95 | ||
76. | Jiří Ježek | PHK | 1984 | 297 | 149 | 148 | |||
77. | Michal Karásek | ZPV | 1979 | 293 | 86 | 113 | 94 | ||
78. | Vladimír Dušek | TBM | 1974 | 287 | 104 | 99 | 84 | ||
78. | Jiří Ehl | TBM | 1977 | 287 | 141 | 146 | |||
80. | Ivo Hažmuk | GBM | 1970 | 286 | 69 | 107 | 110 | ||
81. | Jan Komenda | ZBM | 1999 | 280 | 138 | 142 | |||
82. | Jiří Urválek | TBM | 1961 | 278 | 130 | 148 | |||
83. | Jan Otoupalík | TBM | 1971 | 276 | 93 | 104 | 79 | ||
84. | Lubomír Trš | PBM | 1973 | 275 | 133 | 142 | |||
85. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 273 | 151 | 122 | |||
86. | Marcel Skřivánek | JPV | 1977 | 268 | 148 | 120 | |||
87. | Adam Kožoušek | ZBM | 1985 | 267 | 0 | 147 | 0 | 120 | |
88. | Pavel Šimeček | MBM | 1982 | 266 | 56 | 100 | 110 | ||
89. | Radim Kheil | PBM | 1973 | 260 | 122 | 138 | |||
90. | Míra Beránek | ZBM | 1977 | 259 | 61 | 0 | 123 | 0 | 75 |
91. | Jan Pavelka | MBM | 1985 | 255 | 114 | 141 | |||
92. | Jaroslav Rygl | TBM | 1970 | 252 | 121 | 131 | |||
93. | Steve Chalk | GBM | 1965 | 251 | 0 | 134 | 117 | ||
94. | Michal Drozd | BBM | 1997 | 248 | 110 | 138 | |||
95. | Lukáš König | ZBM | 1980 | 247 | 133 | 114 | |||
96. | Petr Svoboda | ABM | 1971 | 243 | 131 | 112 | |||
97. | Jiří Štěpánek | LBM | 1954 | 240 | 0 | 78 | 0 | 90 | 72 |
98. | Ivo Cicvárek | ZBM | 1975 | 239 | 0 | 130 | 109 | ||
99. | Ondřej Stejskal | LBM | 1988 | 235 | 55 | 0 | 117 | 63 | |
100. | Vojtěch Drábek | TTR | 2001 | 232 | 68 | 76 | 88 | ||
101. | Ladislav Jadviščok | UOL | 1951 | 231 | 74 | 89 | 68 | ||
102. | Martin Dvořák | ZBM | 1984 | 228 | 105 | 123 | |||
103. | Pavel Mokrý | ABM | 1968 | 226 | 103 | 123 | |||
104. | Ladislav Jadviščok | UOL | 1977 | 224 | 73 | 86 | 65 | ||
105. | Marek Strečko | ASU | 1991 | 222 | 115 | 107 | |||
106. | Pavel Ptáček st. | BBM | 1965 | 220 | 104 | 116 | |||
107. | Pavel Suk | nereg. | 1977 | 213 | 108 | 105 | |||
108. | Petr Sedlář | TBM | 1973 | 211 | 98 | 113 | |||
109. | Jan Karlík | nereg. | 1988 | 206 | 119 | 87 | |||
110. | Jan Kalmus | nereg | 1987 | 197 | 106 | 91 | |||
110. | Pavel Pulec | VBM | 1962 | 197 | 101 | 96 | |||
112. | Aleš Chmelík | VBM | 1947 | 194 | 92 | 102 | 0 | ||
113. | Patrik Ptáček | BBM | 1998 | 193 | 100 | 93 | |||
114. | Jiří Valenta | LCE | 1992 | 190 | 190 | ||||
115. | Matěj Čelechovský | UBM | 2002 | 187 | 86 | 101 | |||
116. | Kamil Hanousek | nereg. | 1974 | 185 | 0 | 103 | 82 | ||
117. | Vladan Henek | VBM | 1980 | 182 | 182 | ||||
117. | Aleš Marek | nereg. | 1979 | 182 | 90 | 92 | |||
117. | Tomáš Kubelka | LPU | 1993 | 182 | 182 | ||||
120. | Pavel Zabloudil | TBM | 1950 | 181 | 88 | 93 | |||
121. | Jan Charvát | nereg. | 1969 | 180 | 71 | 109 | 0 | ||
121. | Zdeněk Olexa | BBM | 1987 | 180 | 83 | 97 | |||
123. | Matyáš Tachovský | ZBM | 2002 | 178 | 79 | 99 | |||
124. | Lubomír Markovič | nereg. | 1976 | 173 | 87 | 86 | |||
125. | Marek Minář | ASU | 1994 | 170 | 170 | ||||
126. | Jakub Zimmermann | ZBM | 1989 | 167 | 167 | ||||
126. | Johan Vavrys | LCE | 1993 | 167 | 167 | ||||
126. | Martin Baše | nereg. | 1984 | 167 | 78 | 89 | 0 | ||
129. | Adam Kazda | ZBM | 1991 | 166 | 166 | ||||
130. | Vítězslav Khýn | ASU | 1983 | 164 | 164 | ||||
131. | Martin Fousek | RBK | 1978 | 163 | 77 | 86 | |||
131. | Vít Bravený | ZBM | 1991 | 163 | 163 | ||||
131. | Petr Šimek | RBK | 1984 | 163 | 163 | ||||
134. | Radim Kligl | TBM | 2001 | 162 | 162 | ||||
135. | Radovan Čech | TBM | 1978 | 161 | 161 | ||||
135. | Matěj Mašata | PHK | 1996 | 161 | 161 | ||||
135. | Milan Jalový | RBK | 1983 | 161 | 161 | ||||
138. | Filip Hort | nereg. | 1978 | 160 | 88 | 72 | |||
138. | Michal Šenkýř | nereg. | 2401 | 160 | 69 | 91 | |||
138. | Marek Prášil | TTR | 1973 | 160 | 160 | ||||
141. | Michal Hanák | BBM | 1977 | 159 | 72 | 87 | |||
142. | Martin Grünwald | SBK | 1979 | 158 | 158 | ||||
142. | Martin Štěpánek | TBM | 1973 | 158 | 158 | ||||
142. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 158 | 76 | 82 | |||
145. | Vladimír Schmid | ADA | 1987 | 157 | 157 | ||||
145. | Petr Trávníček | ADA | 1984 | 157 | 72 | 85 | |||
147. | Pavel Ptáček ml. | BBM | 1996 | 155 | 155 | ||||
147. | Martin Stehlík | ZBM | 1985 | 155 | 155 | ||||
147. | Michal Jirásek | SHK | 1989 | 155 | 155 | ||||
150. | Peter Mlynárik | ZBM | 1965 | 154 | 154 | ||||
150. | Karel Fučík | VBM | 1972 | 154 | 154 | ||||
152. | Jiří Šafek | ZBM | 1976 | 153 | 66 | 87 | |||
153. | Aleš Humlíček | ZBM | 1975 | 152 | 152 | ||||
154. | Jan Urban | SBK | 1975 | 151 | 151 | ||||
154. | Vojtěch Dvorský | SKM | 1994 | 151 | 151 | ||||
156. | Miroslav Kycl | LBM | 1971 | 150 | 65 | 85 | |||
157. | Jiří Kadlček | nereg. | 1988 | 148 | 84 | 64 | |||
157. | Milan Berka | nereg. | 1990 | 148 | 148 | ||||
159. | Jan Polášek | TZL | 1986 | 147 | 147 | ||||
160. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 145 | 0 | 145 | |||
161. | Jan Perůtka | LCE | 1988 | 144 | 144 | ||||
162. | Lukáš Kříž | TTR | 1982 | 142 | 142 | ||||
163. | Petr Viktorin | nereg. | 1987 | 141 | 70 | 71 | |||
163. | David Pokorný | SRK | 1997 | 141 | 141 | ||||
165. | Ondřej Stehlík | nereg. | 1986 | 140 | 140 | ||||
166. | Tomáš Kalina | TBM | 1985 | 139 | 139 | ||||
166. | Aleš Hamák | GBM | 1985 | 139 | 139 | ||||
168. | Karel Lažek | nereg. | 1987 | 138 | 68 | 70 | |||
168. | Martin Kulich | ZBM | 1990 | 138 | 138 | ||||
170. | Jan Sháněl | CHC | 1994 | 136 | 136 | ||||
171. | Martin Sychra | nereg. | 1990 | 135 | 135 | ||||
172. | Stanislav Vaculík | ZBM | 1980 | 134 | 134 | ||||
172. | Aleš Buchtík | XBM | 1982 | 134 | 134 | ||||
174. | Jan Fuchs | nereg. | 1971 | 133 | 60 | 73 | |||
175. | Otakar Berka | RBK | 2000 | 131 | 131 | ||||
176. | Petr Vychodil | SBK | 1975 | 130 | 130 | ||||
177. | Pavel Kubáň | TBM | 1975 | 129 | 129 | ||||
177. | Jaroslav Jágr | SBK | 1975 | 129 | 129 | ||||
179. | Lukáš Koutný | nereg. | 1989 | 128 | 128 | ||||
180. | Lukáš Cintula | nereg. | 1991 | 126 | 126 | ||||
181. | Jaroslav Sedláček | HLV | 1964 | 125 | 125 | ||||
181. | Radek Smutný | ABM | 1967 | 125 | 125 | ||||
183. | Adam Lička | TBM | 2003 | 124 | 124 | ||||
183. | Miroslav Sluka | SBK | 1972 | 124 | 124 | ||||
185. | Petr Dvořáček | TBM | 1970 | 123 | 123 | ||||
186. | Milan Sehnal | nereg. | 1990 | 122 | 122 | ||||
187. | Matej Hraboš | ASU | 1995 | 121 | 121 | ||||
187. | Jiří Klieštík | GBM | 1980 | 121 | 121 | ||||
187. | Jan Kaminský | nereg. | 1999 | 121 | 121 | ||||
190. | Karel Kněžínek | nereg. | 1984 | 119 | 119 | ||||
190. | Miroslav Karpíšek | nereg. | 1989 | 119 | 119 | ||||
192. | Jaroslav Jalový | RBK | 1981 | 118 | 118 | ||||
193. | Jan Kovář | nereg. | 1983 | 116 | 0 | 116 | |||
194. | Radek Cícha | TTR | 1975 | 115 | 115 | ||||
195. | Viktor Čech | VBM | 1980 | 114 | 114 | 0 | |||
196. | Vojtěch Vizner | TBM | 1994 | 113 | 113 | ||||
197. | Kamil Komenda | nereg. | 1972 | 112 | 112 | ||||
198. | Dalibor Uhlíř | nereg. | 1980 | 110 | 110 | ||||
199. | Petr Patočka | BBM | 1963 | 109 | 109 | ||||
200. | Michal Petříček | nereg. | 1979 | 107 | 0 | 107 | |||
201. | Jiří Kavan | SKM | 1994 | 105 | 105 | ||||
202. | Kevin Watson | RBK | 1981 | 103 | 103 | ||||
203. | Tomáš Kolbaba | ZBM | 1982 | 97 | 97 | ||||
203. | Marek Svoboda | ZBM | 2001 | 97 | 97 | ||||
205. | Martin Račanský | nereg. | 1974 | 95 | 95 | ||||
205. | Vít Unčovský | GBM | 2000 | 95 | 95 | ||||
207. | Martin Prudík | nereg. | 1987 | 92 | 92 | ||||
207. | Jiří Kůr | ZBM | 1983 | 92 | 92 | ||||
209. | Radek Vehovský | nereg. | 1989 | 85 | 85 | ||||
210. | Libor Slabák | nereg. | 1990 | 84 | 84 | ||||
211. | Karel Hausvater | SHK | 1958 | 83 | 83 | ||||
212. | Vojtěch Procházka | nereg. | 1986 | 80 | 80 | ||||
212. | Lukáš Pecka | HLV | 1977 | 80 | 80 | 0 | |||
212. | Martin Vlček | SKM | 1999 | 80 | 80 | ||||
215. | Tomáš Král | nereg. | 1991 | 79 | 79 | ||||
216. | Emil Bauer | VBM | 1944 | 76 | 76 | ||||
217. | Marek Unčovský | GBM | 1971 | 74 | 74 | ||||
218. | Aleš Kresta | nereg. | 1975 | 73 | 73 | ||||
219. | Petr Špirk | nereg. | 1985 | 69 | 69 | ||||
220. | Milan Obdržálek | nereg. | 67 | 67 | |||||
221. | Claudio La-Carbonara | TBM | 1973 | 66 | 66 | ||||
222. | Martin Letocha | nereg. | 1977 | 64 | 64 | 0 | |||
223. | Martin Drašar | nereg. | 1984 | 63 | 63 | ||||
224. | Petr Bok | nereg. | 1986 | 62 | 0 | 62 | |||
224. | Ondřej Vizner | nereg. | 1996 | 62 | 62 | ||||
226. | Radim Hanousek | nereg. | 1971 | 61 | 61 | ||||
227. | Jiří Thiemel | ASU | 1989 | 59 | 59 | 0 | |||
228. | David Gregor | nereg. | 1975 | 58 | 58 | ||||
229. | Martin Veselý | ZBM | 1975 | 0 | 0 | ||||
229. | Ondřej Hlaváč | TBM | 1999 | 0 | 0 | ||||
229. | Michal Svoboda | nereg. | 1983 | 0 | 0 | ||||
229. | Matěj Halouska | nereg. | 1990 | 0 | 0 | ||||
229. | Ondřej Vlček | RBK | 1986 | 0 | 0 | ||||
229. | Petr Urbánek | ZBM | 1973 | 0 | 0 | ||||
229. | Jiří Gawel | BBM | 1957 | 0 | 0 | ||||
229. | Miroslav Hrnčíř | nereg. | 1993 | 0 | 0 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 11.12.2016 | 8.1.2017 | 4.2.2017 | 12.2.2017 | 5.3.2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristýna Finstrlová | ZBM | 2007 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
2. | Lucie Dvořáková | BBM | 2007 | 752 | 190 | 190 | 190 | 182 | 168 |
3. | Klára Kočová | ZBM | 2008 | 696 | 176 | 182 | 176 | 162 | |
4. | Martin Zřídkaveselý | ZBM | 2008 | 675 | 172 | 168 | 170 | 165 | |
5. | Rea Coufalová | ZBM | 2009 | 628 | 154 | 164 | 160 | 150 | |
6. | František Koča | ZBM | 2011 | 618 | 151 | 163 | 161 | 143 | |
6. | Matěj Toman | LBM | 2009 | 618 | 165 | 137 | 159 | 157 | |
8. | Thea Coufalová | ZBM | 2010 | 613 | 154 | 165 | 158 | 136 | |
9. | Jolana Bašeová | ZBM | 2010 | 609 | 154 | 157 | 153 | 145 | |
10. | Anežka Mazálková | nereg. | 2012 | 603 | 147 | 152 | 148 | 156 | |
11. | Martin Hikl | nereg. | 2011 | 562 | 182 | 190 | 190 | ||
12. | Martin Cicvárek | ZBM | 2008 | 512 | 167 | 176 | 169 | ||
13. | Veronika Rotková | ZBM | 2008 | 490 | 166 | 162 | 162 | ||
14. | Kateřina Horká | UBM | 2008 | 485 | 161 | 164 | 160 | ||
15. | Natálie Mudráková | nereg. | 2009 | 452 | 160 | 135 | 157 | ||
16. | Adéla Ryglová | TBM | 2008 | 442 | 153 | 136 | 153 | ||
17. | Kamila Beránková | ZBM | 2011 | 435 | 158 | 146 | 131 | ||
18. | Julie Beránková | ZBM | 2009 | 434 | 157 | 147 | 130 | ||
19. | Filip Schwab | TBM | 2007 | 364 | 182 | 182 | |||
20. | Ondřej Štěpánek | TBM | 2008 | 348 | 172 | 176 | |||
21. | Tereza Kubáňová | TBM | 2007 | 341 | 169 | 172 | |||
22. | Alena Střelická | nereg. | 2007 | 338 | 172 | 166 | |||
23. | Eva Hiklová | nereg. | 2007 | 331 | 176 | 155 | 0 | ||
24. | Matteo La-Carbonara | TBM | 2008 | 329 | 168 | 161 | |||
25. | Jan Ondrouch | ADA | 2008 | 328 | 161 | 167 | |||
26. | Filip Marek | ZBM | 2007 | 323 | 156 | 0 | 167 | ||
26. | Jakub Komenda | nereg. | 2007 | 323 | 169 | 154 | |||
28. | Alžběta Broschová | RBK | 2011 | 318 | 156 | 162 | |||
29. | Veronika Mazálková | nereg. | 2009 | 312 | 0 | 160 | 152 | ||
29. | Tereza Kučerová | ZBM | 2009 | 312 | 149 | 163 | |||
31. | Vašek Tejkal | ADA | 2014 | 309 | 158 | 151 | |||
32. | Tereza Odehnalová | ADA | 2008 | 308 | 159 | 149 | |||
33. | Václav Drastík | nereg. | 2009 | 307 | 156 | 151 | |||
34. | Mikuláš Aleš | ZBM | 2010 | 300 | 159 | 141 | |||
34. | Marek Procházka | nereg. | 2012 | 300 | 135 | 165 | |||
36. | Zbyšek Hažmuk | GBM | 2012 | 298 | 148 | 0 | 150 | ||
36. | Barbora Schwabová | TBM | 2011 | 298 | 152 | 146 | |||
38. | Anna Alešová | ZBM | 2010 | 297 | 158 | 139 | |||
39. | Michal Caha | TBM | 2008 | 294 | 150 | 144 | |||
40. | Šimon Stehlík | nereg. | 2013 | 290 | 163 | 127 | |||
41. | Štěpán Stachoň | ZBM | 2000 | 284 | 133 | 151 | |||
41. | Vojtěch Polášek | ZBM | 2009 | 284 | 144 | 140 | |||
43. | Berenika Zelená | nereg. | 2012 | 279 | 151 | 128 | |||
44. | Lucie Polášková | nereg. | 2011 | 267 | 130 | 137 | |||
45. | Lukáš Brabec | ZBM | 2014 | 263 | 147 | 116 | |||
46. | Martin Grünwald | nereg. | 2007 | 200 | 200 | ||||
47. | Vít Grünwald | nereg. | 2011 | 172 | 172 | ||||
48. | Jiří Račanský | TBM | 2007 | 170 | 0 | 170 | |||
48. | Nela Nevřivová | nereg. | 2007 | 170 | 170 | ||||
48. | Max Denemarek | BBM | 2008 | 170 | 170 | ||||
48. | Tadeáš Košťál | nereg. | 2007 | 170 | 170 | ||||
52. | Anna Dobrovolná | TBM | 2007 | 169 | 169 | 0 | |||
52. | Jakub Otoupalík | nereg. | 2012 | 169 | 169 | ||||
54. | Matěj Sedláček | HLV | 2010 | 168 | 168 | ||||
54. | Tomáš Kaminský | nereg. | 2011 | 168 | 168 | ||||
56. | Barbora Hyánková | nereg. | 2009 | 167 | 167 | ||||
56. | Vítek Nevřiva | nereg. | 2010 | 167 | 167 | ||||
58. | Amélie Kurthová | BBM | 2007 | 166 | 166 | ||||
58. | Táňa Barnatová | nereg. | 2009 | 166 | 166 | ||||
58. | Tereza Hyánková | nereg. | 2007 | 166 | 166 | ||||
61. | Eva Marková | ZBM | 2009 | 165 | 165 | ||||
62. | Magdalena Chudíková | BFM | 2010 | 164 | 164 | ||||
62. | Emma Janotová | nereg. | 2001 | 164 | 164 | ||||
62. | Mia Folprecht | TBM | 2008 | 164 | 164 | ||||
65. | Šimon Palas | nereg. | 2008 | 163 | 163 | ||||
65. | Patrik Kubáň | TBM | 2010 | 163 | 163 | ||||
67. | Aneta Dušková | nereg. | 2008 | 162 | 162 | ||||
68. | Ema Fučíková | nereg. | 2011 | 161 | 161 | ||||
69. | František Daněk | SBK | 2010 | 160 | 160 | ||||
70. | Tereza Stašková | nereg. | 2012 | 159 | 159 | ||||
70. | Lucie Palasova | nereg. | 2005 | 159 | 159 | ||||
72. | Vít Jašek | ABR | 2011 | 158 | 158 | ||||
73. | Jan Urban | SBK | 2012 | 157 | 157 | ||||
74. | Anna Jalová | RBK | 2009 | 156 | 156 | ||||
75. | Johana Čechová | TBM | 2008 | 155 | 155 | 0 | |||
75. | Kristýnka Jalová | RBK | 2011 | 155 | 155 | ||||
75. | Sofie Stašková | ZBM | 2009 | 155 | 155 | ||||
75. | Kristýna Kubíková | RBK | 2008 | 155 | 155 | 0 | |||
79. | Kateřina Jalová | RBK | 2011 | 154 | 154 | ||||
79. | Sára Stašková | ZBM | 2007 | 154 | 154 | ||||
81. | Kryštof Jalový | RBK | 2014 | 153 | 153 | ||||
82. | Eda Štěrbák | nereg. | 2004 | 152 | 152 | ||||
82. | Matouš Sluka | SBK | 2014 | 152 | 152 | ||||
84. | Nikola Zeman | nereg. | 2007 | 150 | 150 | ||||
85. | Alžběta Kysová | nereg. | 2008 | 149 | 149 | ||||
85. | Matyáš Malý | TBM | 2009 | 149 | 149 | ||||
87. | Klára Chaloupková | nereg. | 2012 | 148 | 148 | ||||
87. | Bartoňová Elena | nereg. | 2007 | 148 | 148 | ||||
89. | Julie Ptáčková | TBM | 2009 | 147 | 147 | ||||
90. | Kristýna Lepičová | nereg. | 2015 | 146 | 146 | ||||
90. | Klára Buličková | nereg. | 2010 | 146 | 146 | ||||
92. | Vojtěch Kozák | TBM | 2011 | 145 | 145 | ||||
92. | Anna Skřivánková | nereg. | 2008 | 145 | 145 | ||||
94. | Tomáš Kresta | nereg. | 2009 | 144 | 144 | ||||
95. | Anežka Havlíčková | nereg. | 2010 | 143 | 143 | ||||
95. | Zuzana Kozáková | TBM | 2013 | 143 | 143 | ||||
97. | Julie Kurthová | BBM | 2009 | 142 | 142 | ||||
97. | Jana Caha | TBM | 2010 | 142 | 142 | ||||
99. | Karolína Jančaříková | nereg. | 2008 | 141 | 141 | ||||
100. | Marie Anderlová | nereg. | 2009 | 140 | 140 | ||||
101. | Anna Anderlová | nereg. | 2009 | 139 | 139 | ||||
102. | Veronika Veselá | nereg. | 2008 | 138 | 138 | ||||
102. | Helena Watson | nereg. | 138 | 138 | |||||
104. | Jakub Pařízek | ZBM | 2009 | 135 | 135 | ||||
105. | Daniel Minařík | nereg. | 2010 | 134 | 134 | ||||
106. | Lukáš Cicvárek | nereg. | 2013 | 133 | 133 | ||||
107. | Vanesa Svobodová | nereg. | 2009 | 132 | 132 | ||||
107. | Petra Skobová | nereg. | 2015 | 132 | 132 | 0 | |||
109. | Jan Kříž | TTR | 2012 | 131 | 131 | ||||
110. | Jolana Dosedělová | nereg. | 2011 | 129 | 129 | ||||
111. | Marie Drastíková | nereg. | 2012 | 126 | 126 | ||||
112. | Noemi La Carbonara | nereg. | 2011 | 125 | 125 | ||||
113. | Eliška Pařízková | ZBM | 2011 | 124 | 124 | ||||
114. | Vilém Doseděl | nereg. | 2014 | 123 | 123 | ||||
115. | Petr Minařík | nereg. | 2013 | 122 | 122 | ||||
116. | Nikola Markovičová | nereg. | 2011 | 121 | 121 | ||||
117. | Filip Vaculík | nereg. | 2014 | 120 | 120 | ||||
118. | Adéla Vaculíková | ZBM | 2012 | 119 | 119 | ||||
119. | Alžběta Kryslová | nereg. | 2013 | 118 | 118 | ||||
120. | Lucie Ptáčková | TBM | 2013 | 117 | 117 | ||||
121. | Markéta Kaminská | nereg. | 2011 | 0 | 0 |
Výsledky na trati ZV
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 11.12.2016 | 8.1.2017 | 4.2.2017 | 12.2.2017 | 5.3.2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Urbánek | ZBM | 2003 | 790 | 200 | 200 | 200 | 190 | |
2. | Adam Zřídkaveselý | ZBM | 2005 | 742 | 190 | 170 | 182 | 200 | |
3. | Pepa Štěrbák | ZBM | 2004 | 718 | 176 | 176 | 190 | 176 | |
4. | Vojtěch Marek | ZBM | 2004 | 684 | 164 | 167 | 172 | 176 | 169 |
5. | Vojtěch Koča | ZBM | 2006 | 645 | 151 | 164 | 165 | 165 | |
