Běh po Stránské 2004
Datum: 14.03.2004
Ročník: 1.
Místo: Brno - Slatina
Mapa: Stránská skála
Účast: 56 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpánská Adéla | 1988 | ZBM | 00:15:27 | |
| 2. | Kabáthová Eva | 1989 | ZBM | 00:16:47 | +00:01:20 |
| 3. | Navrkalová Petra | 1982 | ZBM | 00:17:34 | +00:02:07 |
| 4. | Korpasová Ivana | 1973 | LBM | 00:17:40 | +00:02:13 |
| 5. | Křístková Veronika | 1983 | ZBM | 00:18:28 | +00:03:01 |
| 6. | Reinerová Barbara | 1984 | ZBM | 00:19:14 | +00:03:47 |
| 7. | Tomanová Jana | 1949 | LBM | 00:19:49 | +00:04:22 |
| 8. | Stratilová Marie | 1987 | ZBM | 00:20:45 | +00:05:18 |
| 9. | Procházková Lucie | 1976 | ADA | 00:21:22 | +00:05:55 |
| 10. | Minaříková Zuzana | 1991 | TBM | 00:23:46 | +00:08:19 |
| 11. | Vlková Karolína | 1992 | LBM | 00:24:20 | +00:08:53 |
| 12. | Čábelková Jana | 1984 | nereg. | 00:24:35 | +00:09:08 |
| 13. | Salajková Věra | 1955 | LBM | 00:24:59 | +00:09:32 |
| 14. | Janská Iva | 1957 | LBM | 00:25:20 | +00:09:53 |
| 15. | Matulová Iva | 1984 | RBK | 00:25:46 | +00:10:19 |
| 16. | Koporová Petra | 1993 | ZBM | 00:27:32 | +00:12:05 |
| 17. | Jemelíková Denisa | 1993 | VBM | 00:28:18 | +00:12:51 |
| 18. | Chromá Kateřina | 1994 | ZBM | 00:28:36 | +00:13:09 |
| 19. | Kabáthová Jitka | 1955 | ZBM | 00:29:54 | +00:14:27 |
| 20. | Chromá Eva | 1963 | nereg. | 00:36:34 | +00:21:07 |
| 21. | Brlica Jan | 1995 | ZBM | 00:43:37 | +00:28:10 |
| Koporová Lenka | 1997 | ZBM | DISK | ||
| Kubešová Eva | 1981 | nereg. | DISK |
Výsledky na trati H
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hikl Tomáš | 1981 | RBK | 00:13:51 | |
| 2. | Henek Vladan | 1980 | VBM | 00:14:34 | +00:00:43 |
| 3. | Otrusina Jiří | 1982 | ZBM | 00:15:21 | +00:01:30 |
| 4. | Dlabaja Tomáš | 1983 | ZBM | 00:15:44 | +00:01:53 |
| 5. | Zelinka Jiří | 1987 | ZBM | 00:15:51 | +00:02:00 |
| 6. | Brabec Jaroslav | 1982 | ZBM | 00:24:45 | +00:02:32 |
| 7. | Liščinský Zdeněk | 1982 | TBM | 00:16:27 | +00:02:36 |
| 8. | Hájek Daniel | 1989 | ZBM | 00:16:40 | +00:02:49 |
| 9. | Matula Petr | 1982 | RBK | 00:16:46 | +00:02:55 |
| 10. | Kabáth David | 1984 | ZBM | 00:16:48 | +00:02:57 |
| 11. | Kozumplík Aleš | 1984 | VBM | 00:17:38 | +00:03:47 |
| 12. | Hrouda Petr | 1969 | DKP | 00:18:04 | +00:04:13 |
| 13. | Přikryl Petr | 1967 | PBM | 00:18:10 | +00:04:19 |
| 14. | Prokop Petr | 1979 | ZBM | 00:18:18 | +00:04:27 |
| 15. | Pátek Richard | 1976 | ZBM | 00:19:42 | +00:05:51 |
| 16. | Šebesta Vlastislav | 1958 | nereg. | 00:20:02 | +00:06:11 |
| 17. | Ehl Jiří | 1977 | ZBM | 00:20:20 | +00:06:29 |
| 18. | Minařík Luboš | 1957 | TBM | 00:20:35 | +00:06:44 |
| 19. | Toman Ondřej | 1975 | ABM | 00:21:08 | +00:07:17 |
| 20. | Jelínek Petr | 1978 | ZBM | 00:21:56 | +00:08:05 |
| 21. | Mazal Zdeněk | 1981 | VBM | 00:22:16 | +00:08:25 |
| 22. | Robotka Libor | 1953 | PBM | 00:23:18 | +00:09:27 |
| 23. | Korpas Jaroslav | 1961 | LBM | 00:24:37 | +00:10:46 |
| 24. | Zimmermann Jakub | 1989 | ZBM | 00:25:35 | +00:11:44 |
| 25. | Vlček Ondřej | 1986 | RBK | 00:26:09 | +00:12:18 |
| 26. | Jemelík Hynek | 1991 | VBM | 00:26:20 | +00:12:29 |
| 27. | Liščinský Tomáš | 1984 | ZBM | 00:27:49 | +00:13:58 |
| 28. | Vlček Jan | 1989 | nereg. | 00:28:29 | +00:14:38 |
| 29. | Hájek Petr | 1963 | ZBM | 00:29:27 | +00:15:36 |
| 30. | Štěpánek Jiří | 1954 | LBM | 00:30:34 | +00:16:43 |
| Henek Michal | 1986 | nereg. | DISK | ||
| Chromý Adam | 1988 | ZBM | DISK | ||
| Košťál Martin | nereg. | DISK |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)