O-mikron 2006
Datum: 04.12.2005
Ročník: 3.
Místo: Brno - Veveří
Mapa: Kraví hora
Účast: 46 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabáthová Eva | 1989 | ZBM | 00:28:14 | |
| 2. | Palátová Petra | 1986 | ZBM | 00:31:56 | +00:03:42 |
| 3. | Gebauerová Jana | 1979 | ZBM | 00:36:58 | +00:08:44 |
| 4. | Procházková Lucie | 1976 | ADA | 00:37:10 | +00:08:56 |
| 5. | Stratilová Marie | 1987 | ZBM | 00:38:14 | +00:10:00 |
| 6. | Straková Jana | nereg. | 00:40:55 | +00:12:41 | |
| 7. | Šulerová Pavlína | 1991 | ZBM | 00:42:50 | +00:14:36 |
| 8. | Korpasová Ivana | 1973 | LBM | 00:43:22 | +00:15:08 |
| 9. | Jemelíková Denisa | 1993 | VBM | 00:47:30 | +00:19:16 |
| 10. | Rambousková Hana | 1988 | ZBM | 00:48:26 | +00:20:12 |
| 11. | Janská Iva | 1957 | LBM | 00:50:15 | +00:22:01 |
| 12. | Stehlíková Zuzana | 1983 | nereg. | 00:51:22 | +00:23:08 |
| 13. | Muselíková Vladislava | 1991 | ABM | 00:52:31 | +00:24:17 |
| 14. | Fasurová Tereza | 1990 | ABM | 00:54:21 | +00:26:07 |
| 15. | Kislická Hana | 1992 | nereg. | 00:56:21 | +00:28:07 |
| Salajková Věra | 1955 | LBM | DISK |
Výsledky na trati H
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zřídkaveselý Libor | 1972 | ZBM | 00:20:56 | |
| 2. | Zimmermann Jakub | 1989 | ZBM | 00:23:07 | +00:02:11 |
| 3. | Stehlík Martin | 1985 | ZBM | 00:23:43 | +00:02:47 |
| 4. | Hájek Daniel | 1989 | ZBM | 00:23:53 | +00:02:57 |
| 5. | Rajnošek Zdeněk | 1985 | ZBM | 00:24:08 | +00:03:12 |
| 6. | Liščinský Zdeněk | 1982 | TBM | 00:24:18 | +00:03:22 |
| 7. | Kabáth David | 1984 | ZBM | 00:25:53 | +00:04:57 |
| 8. | Humlíček Aleš | 1975 | ZBM | 00:28:52 | +00:07:56 |
| 9. | Mlynárik Peter | 1965 | ZBM | 00:29:19 | +00:08:23 |
| 10. | Zimmermann Štěpán | 1991 | ZBM | 00:29:26 | +00:08:30 |
| 11. | Lexa Matěj | 1966 | ZBM | 00:29:31 | +00:08:35 |
| 12. | Hrobař Štěpán | 1991 | ABM | 00:30:10 | +00:09:14 |
| 13. | Mokrý Stanislav | 1992 | ABM | 00:30:23 | +00:09:27 |
| 14. | Štěpánský Václav | 1961 | ZBM | 00:30:59 | +00:10:03 |
| 15. | Prokop Petr | 1979 | ZBM | 00:31:05 | +00:10:09 |
| 16. | Dědic Filip | 1988 | ZBM | 00:31:31 | +00:10:35 |
| 17. | Minařík Luboš | 1957 | TBM | 00:32:56 | +00:12:00 |
| 18. | Toman Ondřej | 1975 | ABM | 00:34:39 | +00:13:43 |
| 19. | Novotný Ondřej | 1992 | ABM | 00:34:43 | +00:13:47 |
| 20. | Mokrý Jan | 1966 | ABM | 00:35:23 | +00:14:27 |
| 21. | Drábek Honza | 1985 | ZBM | 00:36:17 | +00:15:21 |
| 22. | Robotka Libor | 1953 | PBM | 00:39:41 | +00:18:45 |
| 23. | Liščinský Tomáš | 1984 | ZBM | 00:39:56 | +00:19:00 |
| 24. | Korpas Jaroslav | 1961 | LBM | 00:39:58 | +00:19:02 |
| 25. | Hájek Petr | 1963 | ZBM | 00:41:31 | +00:20:35 |
| Dlabaja Tomáš | 1983 | ZBM | DISK | ||
| Toman Filip | 1993 | ABM | DISK |
Výsledky na trati HDD
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hruška Jakub | 1995 | ZBM | 00:22:21 | |
| 2. | Šulerová Hana | 1994 | TBM | 00:10:39 | +00:12:18 |
| 3. | Korpasová Tereza | 1998 | LBM | 00:18:30 | +00:44:09 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)