Olafův sprint 2008
Datum: 06.01.2008
Ročník: 2.
Místo: Brno - Královo Pole
Mapa: Královo Pole
Účast: 53 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpánská Adéla | 1988 | ZBM | 00:17:20 | |
2. | Tvar?žková Petra | 1984 | ZBM | 00:17:46 | +00:00:26 |
3. | Gebauerová Jana | 1979 | ZBM | 00:18:09 | +00:00:49 |
4. | Tesařová Markéta | 1994 | ZBM | 00:18:54 | +00:01:34 |
5. | Borecká Kateřina | 1988 | ZBM | 00:19:10 | +00:01:50 |
6. | Jemelíková Denisa | 1993 | VBM | 00:19:37 | +00:02:17 |
7. | Fasurová Tereza | 1990 | ABM | 00:19:44 | +00:02:24 |
8. | Stratilová Marie | 1987 | ZBM | 00:20:08 | +00:02:48 |
9. | Adámková Tereza | 1986 | ZBM | 00:21:46 | +00:04:26 |
10. | Mokrá Regina | 1968 | ABM | 00:22:22 | +00:05:02 |
11. | Chromá Kateřina | 1994 | ZBM | 00:22:30 | +00:05:10 |
12. | Koporová Petra | 1993 | ZBM | 00:22:37 | +00:05:17 |
13. | Soldánová Lucie | 1989 | ABM | 00:23:54 | +00:06:34 |
14. | Muselíková Vladislava st. | 1970 | ABM | 00:24:19 | +00:06:59 |
15. | Obrátilová Na?a | 1966 | ABM | 00:27:01 | +00:09:41 |
16. | Tesařová Jitka | 1964 | RBK | 00:27:09 | +00:09:49 |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bukovac Palo | 1981 | ZBM | 00:11:56 | |
2. | Chromý Adam | 1988 | ZBM | 00:12:06 | +00:00:10 |
3. | Hájek Daniel | 1989 | ZBM | 00:12:30 | +00:00:34 |
4. | Rajnošek Zden?k | 1985 | ZBM | 00:12:41 | +00:00:45 |
5. | Henych Martin | 1986 | SJC | 00:12:48 | +00:00:52 |
6. | Zřídkaveselý Libor | 1972 | ZBM | 00:12:59 | +00:01:03 |
7. | Zelinka Jiří | 1987 | ZBM | 00:13:09 | +00:01:13 |
8. | Liš?inský Zden?k | 1982 | TBM | 00:13:45 | +00:01:49 |
9. | Mazal Zden?k | 1981 | VBM | 00:13:51 | +00:01:55 |
10. | Ptáček Pavel st | 1965 | BBM | 00:13:52 | +00:01:56 |
11. | Otrusina Jiří | 1982 | ZBM | 00:14:15 | +00:02:19 |
12. | Bialožyt Michal | 1987 | ZBM | 00:14:25 | +00:02:29 |
13. | Mokrý Stanislav | 1992 | ABM | 00:14:34 | +00:02:38 |
14. | Přikryl Petr | 1967 | PBM | 00:14:49 | +00:02:53 |
15. | Novotný Ondřej | 1992 | ABM | 00:16:06 | +00:04:10 |
16. | Kalina Tomáš | 1985 | TBM | 00:17:09 | +00:05:13 |
17. | Pátek Richard | 1976 | ZBM | 00:17:28 | +00:05:32 |
18. | Korpas Jaroslav | 1961 | LBM | 00:17:40 | +00:05:44 |
19. | Mokrý Jan | 1966 | ABM | 00:17:46 | +00:05:50 |
20. | Mokrý Ondřej | 1994 | ABM | 00:18:01 | +00:06:05 |
21. | Štěpánský Václav | 1961 | ZBM | 00:18:16 | +00:06:20 |
22. | Prokop Petr | 1979 | ZBM | 00:18:46 | +00:06:50 |
23. | Gross Michal | 1969 | ZBM | 00:19:20 | +00:07:24 |
24. | Minařík Luboš | 1957 | TBM | 00:19:40 | +00:07:44 |
25. | Hájek Petr | 1963 | ZBM | 00:20:18 | +00:08:22 |
26. | Baďura Jan | 1968 | nereg. | 00:21:09 | +00:09:13 |
27. | Ptáček Pavel ml. | 1996 | BBM | 00:22:01 | +00:10:05 |
28. | Liš?inský Tomáš | 1984 | ZBM | 00:22:16 | +00:10:20 |
29. | Obrátil Št?pán | 1994 | ABM | 00:24:21 | +00:12:25 |
30. | Obrátil Miroslav | 1965 | ABM | 00:29:58 | +00:18:02 |
Drábek Jan | 1985 | ZBM | DISK |
Výsledky na trati Hdd
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláková Petra | 1998 | ABM | 00:36:00 | |
2. | Procházka Jiří | 1976 | ZBM | 00:39:37 | +00:03:37 |
3. | Nedbálková Hana | 1997 | ZBM | 00:49:51 | +00:13:51 |
4. | Horký Petr | 2001 | UBM | 01:00:56 | +00:24:56 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Kategorie Hdd, věk 11 - 14 let (Hdd14)
- Kategorie Hdd, věk 15 - 18 let (Hdd18)
- Kategorie Hdd, věk 19 - 34 let (Hdd21)
- Kategorie Hdd, věk 35 - 39 let (Hdd35)
- Kategorie Hdd, věk 40 - 44 let (Hdd40)
- Kategorie Hdd, věk 45 - 49 let (Hdd45)
- Kategorie Hdd, věk 50 - 59 let (Hdd50)
- Kategorie Hdd, věk 60 a více (Hdd60)