Celkové výsledky BZL 2006/2007
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.12.2006 | 7.1.2007 | 3.2.2007 | 25.2.2007 | 11.3.2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáth David | ZBM | 1984 | 714 | 200 | 162 | 182 | 170 | |
2. | Brabec Jaroslav | ZBM | 1982 | 692 | 182 | 167 | 163 | 176 | 167 |
3. | Jiří Otrusina | ZBM | 1982 | 667 | 166 | 167 | 166 | 168 | |
4. | Lexa Matěj | ZBM | 1966 | 654 | 164 | 156 | 164 | 162 | 164 |
5. | Drábek Jan | ZBM | 1985 | 645 | 162 | 159 | 0 | 165 | 159 |
6. | stanislav Mokrý | ABM | 1992 | 639 | 163 | 158 | 152 | 166 | |
7. | Pátek Richard | ZBM | 1976 | 637 | 162 | 154 | 159 | 158 | 158 |
8. | König Lukáš | ZBM | 1980 | 628 | 157 | 154 | 161 | 156 | |
9. | Mlynárik Peter | ZBM | 1965 | 626 | 158 | 155 | 164 | 149 | |
10. | Gross Michal | ZBM | 1969 | 624 | 154 | 161 | 156 | 153 | |
11. | Toman Ondřej | ABM | 1975 | 606 | 150 | 149 | 151 | 154 | 151 |
12. | Otakar Jašek | ZBM | 1994 | 593 | 157 | 142 | 142 | 152 | |
13. | Minařík Luboš | TBM | 1957 | 591 | 158 | 148 | 148 | 137 | |
13. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 591 | 149 | 151 | 144 | 147 | |
15. | Zelinka Jiří | ZBM | 1987 | 523 | 190 | 163 | 170 | ||
16. | Daniel Hájek | ZBM | 1989 | 513 | 182 | 155 | 176 | ||
17. | Urban Jan | SBK | 1975 | 483 | 156 | 167 | 160 | ||
18. | Ptáček Pavel st. | BBM | 1965 | 473 | 136 | 165 | 172 | ||
19. | Šuler Josef | TBM | 1960 | 444 | 155 | 157 | 132 | ||
20. | Prokop Petr | ZBM | 1979 | 441 | 152 | 154 | 135 | ||
21. | Pavel Brlica | ZBM | 1993 | 436 | 145 | 150 | 141 | ||
22. | Jan Brlica | ZBM | 1995 | 420 | 142 | 141 | 137 | ||
23. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 417 | 143 | 139 | 135 | ||
24. | Mokrý Ondřej | ABM | 1994 | 413 | 139 | 140 | 134 | ||
25. | Matyáš Petr | LBM | 1961 | 408 | 144 | 134 | 130 | ||
26. | Zdeněk Rajnošek | ZBM | 1985 | 400 | 200 | 200 | |||
26. | Palo Bukovac | ZBM | 1981 | 400 | 200 | 200 | |||
28. | Zřídkaveselý Libor | ZBM | 1972 | 364 | 182 | 182 | |||
29. | Zimmermann Jakub | ZBM | 1989 | 362 | 190 | 172 | |||
30. | Miloš Nykodým | ZBM | 1990 | 359 | 169 | 190 | |||
31. | Chromý Adam | ZBM | 1988 | 338 | 166 | 172 | |||
32. | Mazúr Martin | ZBM | 1987 | 334 | 172 | 162 | |||
33. | Zdeněk Liščinský | TBM | 1982 | 330 | 170 | 160 | |||
34. | Petr Matula | RBK | 1982 | 327 | 164 | 163 | |||
35. | Martin Stehlík | ZBM | 1985 | 324 | 165 | 159 | |||
36. | Filip Dědic | ZBM | 1988 | 323 | 170 | 153 | |||
37. | Bialožyt Michal | ZBM | 1987 | 321 | 159 | 162 | |||
38. | Sedláček Tomáš | nereg. | 1986 | 317 | 152 | 165 | |||
39. | Eliáš Jan | nereg. | 299 | 146 | 153 | ||||
39. | Koča Jaroslav | ZBM | 1982 | 299 | 155 | 144 | |||
41. | Štěpánský Václav | ZBM | 1961 | 294 | 147 | 147 | |||
42. | Pulec Pavel | VBM | 1962 | 292 | 143 | 149 | |||
43. | Liščinský Tomáš | ZBM | 1984 | 291 | 153 | 138 | |||
44. | Hájek Petr | ZBM | 1963 | 290 | 145 | 145 | |||
45. | Štěpán Obrátil | ABM | 1994 | 271 | 138 | 133 | |||
46. | Dlabaja Tomáš | ZBM | 1983 | 190 | 190 | ||||
46. | Hovorka Jan | LPU | 1979 | 190 | 190 | ||||
48. | Dávidik Marian | SLK | 1977 | 182 | 182 | ||||
49. | Bravený Adam | VBM | 1988 | 176 | 176 | ||||
49. | Barták Lukáš | ZBM | 1983 | 176 | 176 | ||||
51. | Bravený Vít | ZBM | 1991 | 172 | 172 | ||||
52. | Pijak Ondrej | nereg. | 1982 | 170 | 170 | ||||
53. | Přikryl Petr | PBM | 1967 | 169 | 169 | ||||
53. | Fiala Jan | BBM | 1972 | 169 | 169 | ||||
53. | Klusáček Matěj | ZBM | 1989 | 169 | 169 | ||||
53. | Henych Martin | SJC | 1986 | 169 | 169 | 0 | |||
53. | Zimmermann Štěpán | ZBM | 1991 | 169 | 169 | ||||
58. | Humlíček Aleš | ZBM | 1975 | 168 | 168 | ||||
58. | Zdráhal Tomáš | nereg. | 1953 | 168 | 168 | ||||
58. | Radoslav Jonáš | nereg. | 1969 | 168 | 168 | ||||
61. | Kheil Radim | PBM | 1973 | 167 | 167 | ||||
62. | Hrouda Petr | DKP | 1969 | 166 | 166 | ||||
63. | Jašek Jindřich | TBM | 1991 | 165 | 165 | ||||
64. | Vozda Vojtěch | ASU | 1990 | 163 | 163 | ||||
65. | Jeřábek Luboš | nereg. | 1961 | 162 | 162 | ||||
66. | Fiala Martin | TTR | 1988 | 161 | 161 | ||||
66. | Perknovský Radim | nereg. | 1982 | 161 | 161 | ||||
68. | Schmid Vladimír | ADA | 1987 | 160 | 160 | ||||
68. | Jirka Michal | ZBM | 1984 | 160 | 160 | ||||
70. | Kolbaba Tomáš | ZBM | 1982 | 158 | 158 | ||||
71. | Chmelař Martin | JPV | 1995 | 157 | 157 | ||||
71. | Ehl Jiří | ZBM | 1977 | 157 | 157 | ||||
73. | Strečko Marek | nereg. | 1991 | 155 | 155 | ||||
74. | Janů Zdeněk | nereg. | 1957 | 154 | 154 | ||||
75. | Korpas Stanislav | nereg. | 152 | 152 | |||||
76. | Pavel Zabloudil | TBM | 1950 | 151 | 151 | ||||
76. | Robotka Libor | PBM | 1953 | 151 | 151 | ||||
78. | Chmelař Miroslav | nereg. | 1962 | 150 | 150 | ||||
78. | Jiří Mareček | RBK | 1959 | 150 | 150 | ||||
78. | Brlica Pavel st. | SBK | 1965 | 150 | 150 | ||||
81. | Sluka Miroslav | SBK | 1972 | 149 | 149 | ||||
82. | Zdráhal Robert | nereg. | 1957 | 148 | 148 | ||||
82. | Seitler Milan | nereg. | 1990 | 148 | 148 | ||||
82. | Odehnal Roman | ABM | 1969 | 148 | 148 | ||||
85. | Jaroslav Korpas | LBM | 1961 | 147 | 147 | ||||
86. | Miroslav Slezák | nereg. | 146 | 146 | |||||
86. | Holinka Matouš | ZPV | 1992 | 146 | 146 | ||||
86. | Bauer Emil | VBM | 1944 | 146 | 146 | ||||
89. | Skyva Petr ml. | nereg. | 1993 | 145 | 145 | ||||
90. | Zháňal Jan | ZBM | 1987 | 144 | 144 | ||||
91. | Skyva Petr | nereg. | 1965 | 143 | 143 | ||||
91. | Jiří Gawel | BBM | 1957 | 143 | 143 | ||||
93. | Chmelík Aleš | VBM | 1947 | 142 | 142 | ||||
94. | Pavlík Ondřej | nereg. | 141 | 141 | |||||
94. | Dokoupil Vladimír | nereg. | 1948 | 141 | 141 | ||||
96. | Šeda Martin | nereg. | 140 | 140 | |||||
96. | Jordanov Nikolaj | VBM | 1965 | 140 | 140 | ||||
96. | Humlíček René | UBM | 1971 | 140 | 140 | ||||
99. | Doležel Ondřej | nereg. | 1992 | 139 | 139 | ||||
99. | Tomáš Král | nereg. | 1991 | 139 | 139 | ||||
101. | Pavel-ml. Ptáček | BBM | 1996 | 138 | 138 | ||||
101. | Lexa Alan | nereg. | 1998 | 138 | 138 | ||||
103. | Obrátil Miroslav | ABM | 1965 | 137 | 137 | ||||
103. | Jordanov Saša | ZBM | 1995 | 137 | 137 | ||||
103. | Křeček Jan | JPV | 1991 | 137 | 137 | ||||
106. | Pavel Záděra | BBM | 1995 | 136 | 136 | ||||
106. | Horký Petr | UBM | 2001 | 136 | 136 | ||||
108. | Ptáček Patrik | BBM | 1998 | 135 | 135 | ||||
109. | Odstrčil Filip | nereg. | 1999 | 134 | 134 | ||||
110. | Nemét Kryštof | nereg. | 1993 | 133 | 133 | ||||
111. | Jiří Štěpánek | nereg. | 1954 | 132 | 132 | ||||
112. | Hnilica Přemek | nereg. | 1991 | 131 | 131 | ||||
113. | Javůrek Tomáš | nereg. | 1987 | 129 | 129 | ||||
114. | Přibyl Josef | nereg. | 128 | 128 | |||||
115. | Josef Walner | BBA | 1968 | 0 | 0 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.12.2006 | 7.1.2007 | 3.2.2007 | 25.2.2007 | 11.3.2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Dominika | nereg. | 541 | 169 | 190 | 182 | |||
2. | Nedbálková Hana | ZBM | 1997 | 524 | 172 | 170 | 182 | ||
3. | Zemanová Lenka | nereg. | 1997 | 520 | 182 | 172 | 166 | ||
4. | Korpasová Tereza | LBM | 1998 | 509 | 167 | 170 | 172 | ||
5. | Korpasová Lucie | LBM | 2001 | 497 | 165 | 169 | 163 | ||
6. | Odehnalová Tereza | ABM | 2008 | 390 | 190 | 200 | |||
7. | Sedláková Petra | ABM | 1998 | 370 | 200 | 170 | |||
8. | Procházka Jiří | ZBM | 1976 | 368 | 200 | 168 | |||
9. | Koporová Lenka | ZBM | 1997 | 342 | 176 | 166 | |||
10. | Horký Petr | UBM | 2001 | 341 | 172 | 169 | |||
11. | Hrouda Jakub | VBM | 2001 | 332 | 166 | 166 | |||
12. | Jašková Monika | TBM | 1963 | 200 | 200 | ||||
13. | Darmopil Ondřej | nereg. | 190 | 190 | |||||
13. | Marek Soška | YBM | 1998 | 190 | 190 | ||||
15. | Martin Jonáš | nereg. | 1996 | 182 | 182 | ||||
15. | Šplíchal Marek | ZBM | 1997 | 182 | 182 | ||||
17. | Adam Jonáš | nereg. | 1998 | 176 | 176 | ||||
17. | Koča Vojtěch | ZBM | 2006 | 176 | 176 | ||||
19. | Humlíček Tomáš | ZBM | 2001 | 170 | 170 | ||||
20. | Hajnová Bára | nereg. | 169 | 169 | |||||
20. | Muselíková Michaela | ABM | 1998 | 169 | 169 | ||||
22. | Krumlová Ivana | nereg. | 168 | 168 | 0 | ||||
23. | Nekut Tomáš | nereg. | 1997 | 167 | 167 | ||||
23. | Humlíček Petr | UBM | 1997 | 167 | 167 | ||||
25. | Odstrčil Filip | nereg. | 1999 | 164 | 164 | ||||
26. | Dobošovičová Tereza | nereg. | 162 | 162 | |||||
27. | Krumlová Olga | nereg. | 161 | 161 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 49 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 49 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)