Celkové výsledky BZL 2009/2010
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 13.12. | 10.1. | 30.1. | 14.2. | 14.3. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Standa Mokrý | ABM | 1992 | 710 | 161 | 190 | 182 | 172 | 166 |
2. | Libor Zřídkaveselý | ZBM | 1972 | 709 | 169 | 182 | 190 | 168 | |
3. | Štěpán Hrobař | ABM | 1991 | 705 | 168 | 169 | 200 | 168 | |
4. | Adam Kazda | ZBM | 1991 | 687 | 176 | 190 | 169 | 152 | |
5. | Jiří Zelinka | OMI | 1987 | 661 | 162 | 176 | 162 | 161 | |
6. | Petr Přikryl | ABM | 1967 | 653 | 159 | 162 | 172 | 160 | 155 |
7. | Jan Drábek | ZBM | 1985 | 648 | 155 | 161 | 170 | 158 | 159 |
8. | Ondra Novotný | ABM | 1992 | 644 | 164 | 166 | 165 | 149 | |
9. | Jiří Urválek | TBM | 1961 | 639 | 149 | 158 | 168 | 155 | 158 |
10. | Ondřej Mokrý | ABM | 1994 | 638 | 154 | 167 | 163 | 154 | 148 |
11. | Jaroslav Brabec | ZBM | 1982 | 637 | 163 | 164 | 156 | 154 | |
12. | Richard Pátek | ZBM | 1976 | 609 | 148 | 156 | 160 | 145 | |
13. | Štěpán Obrátil | ABM | 1994 | 605 | 147 | 159 | 157 | 142 | 136 |
14. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 595 | 137 | 152 | 156 | 150 | 133 |
15. | Jiří Zejda | ABM | 1978 | 590 | 142 | 150 | 151 | 147 | |
16. | Jan Pavelka | nereg. | 1985 | 587 | 148 | 153 | 149 | 137 | |
17. | Tomáš Zahradník | ZBM | 1991 | 582 | 143 | 155 | 143 | 141 | |
18. | Ondřej Malý | TBM | 1989 | 562 | 190 | 200 | 172 | ||
19. | Luboš Minařík | TBM | 1957 | 555 | 139 | 147 | 140 | 129 | |
20. | Pavel Mokrý | nereg. | 1968 | 539 | 143 | 149 | 131 | 116 | |
21. | Zdeněk Liščinský | TBM | 1982 | 513 | 165 | 172 | 176 | ||
22. | David Vedra | TBM | 1974 | 505 | 168 | 170 | 167 | ||
23. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 498 | 170 | 163 | 165 | ||
24. | Adam Bravený | VBM | 1988 | 492 | 163 | 166 | 163 | ||
25. | Pavel Brlica | ZBM | 1993 | 491 | 160 | 164 | 167 | ||
26. | Chvátal Lukáš | ZBM | 1983 | 480 | 154 | 167 | 159 | ||
27. | Tomáš Hanžl | nereg. | 1980 | 439 | 151 | 157 | 131 | ||
28. | Lukáš Koenig | ZBM | 1980 | 425 | 151 | 159 | 115 | ||
28. | Václav Štěpánský | ZBM | 1961 | 425 | 145 | 148 | 132 | ||
30. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 408 | 138 | 136 | 134 | ||
31. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 407 | 146 | 135 | 126 | ||
32. | Petr Hájek | ZBM | 1963 | 400 | 136 | 144 | 120 | ||
33. | Petr Šimek | nereg. | 1967 | 392 | 140 | 130 | 122 | ||
34. | Eduard Šmehlík | SHK | 1987 | 382 | 182 | 200 | |||
34. | Adam Chromý | ZBM | 1988 | 382 | 200 | 182 | |||
36. | Vladan Henek | VBM | 1980 | 346 | 170 | 176 | |||
37. | Matěj Klusáček | ZBM | 1989 | 340 | 176 | 164 | |||
38. | Matula Petr | ADA | 1982 | 339 | 149 | 190 | |||
39. | Bravený Vít | VBM | 1991 | 336 | 167 | 0 | 169 | ||
40. | Martin Stehlík | ZBM | 1985 | 330 | 166 | 164 | |||
41. | Roman Daněk | SBK | 1975 | 325 | 169 | 156 | |||
42. | Zdeněk Stachoň | ZBM | 1980 | 319 | 153 | 166 | |||
43. | Filip Toman | ABM | 1993 | 315 | 150 | 165 | |||
44. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 309 | 165 | 144 | |||
44. | Liščinský Tomáš | ZBM | 1984 | 309 | 158 | 0 | 151 | ||
46. | Jan Urban | SBK | 1975 | 306 | 154 | 152 | |||
46. | Jan Brlica | ZBM | 1995 | 306 | 146 | 160 | |||
48. | Kalina Tomáš | TBM | 1985 | 297 | 0 | 151 | 146 | ||
49. | Petr Čížek | ADA | 1971 | 291 | 153 | 138 | |||
50. | Tomáš Buryška | nereg. | 1989 | 289 | 161 | 128 | |||
51. | Procházka Vojtěch | nereg. | 1986 | 288 | 142 | 146 | |||
52. | Jakub Hruška | ABM | 1995 | 287 | 0 | 144 | 143 | ||
53. | Jan Voráč | nereg. | 284 | 146 | 138 | ||||
54. | Ondřej Toman | LBM | 1975 | 280 | 141 | 139 | |||
55. | Jaroslav Korpas | LBM | 1961 | 279 | 144 | 135 | |||
56. | Jiří Mareček | RBK | 1959 | 272 | 145 | 127 | |||
57. | Petr Novák | nereg. | 1989 | 265 | 141 | 124 | |||
57. | Nikolaj Jordanov | VBM | 1965 | 265 | 140 | 125 | |||
59. | Obrátil Miroslav | ABM | 1965 | 259 | 139 | 120 | |||
59. | Alexandr Jordanov | ZBM | 1995 | 259 | 135 | 124 | |||
61. | Ivo Kačmařík | nereg. | 256 | 126 | 130 | ||||
62. | Zimmermann Jára | ZBM | 1989 | 200 | 200 | ||||
63. | Hájek Daniel | ZBM | 1989 | 190 | 0 | 190 | |||
64. | Osin Kozák | TBM | 1982 | 172 | 172 | ||||
65. | Marek Cahel | LCE | 1988 | 170 | 170 | ||||
66. | Petr Jašek | STE | 1976 | 162 | 162 | ||||
66. | Jalový Milan | RBK | 1983 | 162 | 162 | ||||
68. | Veselý Martin | ZBM | 1975 | 161 | 161 | ||||
69. | Petr Hrouda | VBM | 1969 | 160 | 160 | ||||
70. | Tihon Jakub | RBK | 1990 | 158 | 158 | ||||
71. | Jan Fiala | BBM | 1972 | 157 | 157 | ||||
71. | Štěpán Zimmermann | ZBM | 1991 | 157 | 157 | ||||
71. | Daniel Novák | DOK | 1987 | 157 | 157 | ||||
74. | Antonín Šindelka | RBK | 1972 | 156 | 156 | ||||
75. | Pekárek Michal | RBK | 2005 | 155 | 155 | ||||
76. | Jan Štábl | nereg. | 153 | 153 | |||||
76. | Radim Kheil | PBM | 1973 | 153 | 153 | ||||
78. | Aleš Humlíček | ZBM | 1975 | 152 | 152 | ||||
78. | Grünwald Martin | SBK | 1979 | 152 | 152 | ||||
80. | Jiří Ehl | ZBM | 1977 | 150 | 150 | ||||
80. | Jalový Jaroslav | RBK | 1981 | 150 | 150 | ||||
82. | Musil Milan | RBK | 1995 | 148 | 148 | ||||
83. | Josef Zvoníček | SKM | 1968 | 147 | 147 | ||||
83. | Brodecký Radek | RBK | 1980 | 147 | 147 | ||||
85. | Ota Jašek | ZBM | 1994 | 142 | 142 | ||||
86. | Vít Kasal | SBK | 1975 | 141 | 141 | ||||
87. | Jiří Kavan | SKM | 1994 | 140 | 140 | ||||
88. | Dolihal Luděk | TBM | 1985 | 139 | 0 | 139 | |||
89. | Petr Vozdecký | nereg. | 1973 | 137 | 137 | ||||
90. | Ladislav Bažant | nereg. | 1988 | 134 | 134 | ||||
90. | Pavel Záděra | BBM | 1995 | 134 | 134 | ||||
92. | Patrik Ptáček | BBM | 1998 | 133 | 133 | ||||
92. | Jakub Jirásek | TTR | 1986 | 133 | 133 | ||||
94. | Pavel-Ml. Ptáček | BBM | 1996 | 132 | 132 | ||||
94. | Vladimír Hynek | nereg. | 1983 | 132 | 132 | ||||
96. | Bedřich Said | ABM | 1992 | 129 | 129 | ||||
97. | Kos Jiří | nereg. | 1966 | 128 | 0 | 128 | |||
98. | Petr Mendlík | nereg. | 1978 | 127 | 127 | ||||
99. | Ondřej Putna | nereg. | 125 | 125 | |||||
100. | Miroslav Chmelka | nereg. | 123 | 123 | |||||
100. | David Nechuta | PZR | 1997 | 123 | 123 | ||||
102. | Martin Horský | nereg. | 1989 | 122 | 122 | ||||
103. | Milan Nechuta | PZR | 1970 | 121 | 121 | ||||
103. | Toufar Jiří | nereg. | 1966 | 121 | 0 | 121 | |||
105. | Ondřej Charvát | nereg. | 119 | 119 | |||||
105. | Luboš Kavan | SKM | 1963 | 119 | 119 | ||||
107. | Martin Pospíšil | nereg. | 2008 | 118 | 118 | ||||
108. | Tomáš Hruška | YBM | 1964 | 117 | 117 | ||||
109. | Jenda Zháňal | ZBM | 1987 | 0 | 0 | ||||
109. | Pavel-St. Ptáček | BBM | 1965 | 0 | 0 | ||||
109. | Lacina Jaroslav | RBK | 1990 | 0 | 0 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 13.12. | 10.1. | 30.1. | 14.2. | 14.3. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Soška | ZBM | 1998 | 590 | 200 | 200 | 190 | ||
2. | Petr Soška | ZBM | 2002 | 507 | 172 | 168 | 167 | ||
3. | Tereza Korpasová | LBM | 1998 | 382 | 182 | 200 | |||
4. | Horký Petr | UBM | 2002 | 372 | 182 | 190 | |||
5. | Petr Horký | UBM | 2001 | 359 | 190 | 169 | |||
6. | Lucie Korpasová | LBM | 2001 | 352 | 170 | 182 | |||
7. | Nela Gazdová | UBM | 2006 | 348 | 172 | 176 | |||
8. | Eva Malivánková | ZBM | 1999 | 345 | 176 | 169 | |||
9. | Čížková Eliška | ADA | 2000 | 342 | 170 | 172 | |||
10. | Jakub Hrouda | VBM | 2001 | 337 | 167 | 170 | |||
11. | Lenka Koporová | ZBM | 1997 | 200 | 200 | ||||
12. | Tomáš Humlíček | ZBM | 2001 | 190 | 190 | ||||
13. | Matěj Čelechovský | UBM | 2002 | 182 | 182 | ||||
14. | Petra Hájková | nereg. | 176 | 176 | |||||
14. | Markéta Firešová | ZBM | 1999 | 176 | 176 | ||||
16. | Jakub Ševčík | UBM | 1999 | 172 | 172 | ||||
17. | Radka Čelechovská | UBM | 2004 | 170 | 170 | ||||
18. | Spielmann Šimon | ZBM | 1997 | 169 | 169 | ||||
18. | Eliška Tomanová | LBM | 2006 | 169 | 169 | ||||
20. | Ela Vedrová | TBM | 2003 | 168 | 168 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 49 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 49 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)