Celkové výsledky BZL 2002/2003
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 8.12.2002 | 5.1.2003 | 1.2.2003 | 23.2.2003 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janská Iva | LBM | 1957 | 669 | 170 | 163 | 172 | 164 |
2. | Pavla Čermáková | ZBM | 1973 | 562 | 200 | 190 | 172 | |
2. | Dokoupilová Radka | VBM | 1985 | 562 | 190 | 182 | 190 | |
4. | Adéla Štěpánská | ZBM | 1988 | 509 | 168 | 176 | 165 | |
5. | Marie Stratilová | ZBM | 1987 | 508 | 172 | 169 | 167 | |
6. | Markéta Uhnavá | ZBM | 1984 | 505 | 167 | 172 | 166 | |
7. | Hana Rambousková | ZBM | 1988 | 492 | 165 | 164 | 163 | |
8. | Barbara Reinerová | ZBM | 1984 | 346 | 176 | 170 | 0 | 0 |
9. | Křístková Veronika | ZBM | 1983 | 344 | 168 | 176 | ||
10. | Petra Navrkalová | ZBM | 1982 | 334 | 166 | 168 | ||
11. | Eva Kabáthová | ZBM | 1989 | 329 | 169 | 160 | ||
12. | Muselíková Vladislava | ABM | 1991 | 327 | 162 | 165 | ||
13. | Klechová Vendula | TBM | 1993 | 200 | 200 | |||
13. | Petra Škodová | LPU | 1983 | 200 | 200 | |||
13. | Lenka Zatloukalová | JPV | 1985 | 200 | 200 | |||
16. | Zuzana Klimplová | LPU | 1981 | 190 | 190 | |||
17. | Lenka Klimplová | LPU | 1979 | 182 | 0 | 182 | ||
17. | Hoffmanová Johana | JPV | 1978 | 182 | 182 | |||
17. | Barbora Sychrová | nereg. | 1984 | 182 | 182 | |||
20. | Poklopová Ivana | UOL | 1964 | 176 | 176 | |||
21. | Humlíčková Kateřina | ZBM | 1976 | 170 | 170 | |||
21. | Iva Matulová | RBK | 1984 | 170 | 170 | |||
23. | Eva Jánská | KIM | 1984 | 169 | 0 | 169 | ||
23. | Vidmuchová Martina | JPV | 1971 | 169 | 169 | |||
25. | Jitka Kabáthová | ZBM | 1955 | 168 | 168 | |||
26. | Mulíčková Eva | ABM | 1974 | 167 | 167 | |||
26. | Kuchařová Ada | TBM | 1958 | 167 | 167 | |||
28. | Dokoupilová Zuzana | nereg. | 1957 | 166 | 166 | |||
28. | Pokorná Martina | RBK | 1983 | 166 | 166 | |||
30. | Borecká Kateřina | ZBM | 1988 | 165 | 165 | |||
31. | Lída Zelinková | ZBM | 1979 | 164 | 164 | |||
31. | Otrusinová Helena | ABM | 1970 | 164 | 164 | |||
33. | Kristýna Kovářová | DKP | 1984 | 162 | 162 | |||
34. | Hájková Kamila | ZBM | 1987 | 161 | 161 | |||
34. | Lucie Procházková | RBK | 1988 | 161 | 161 | |||
36. | Jana Tomanová | KIM | 1949 | 159 | 159 | |||
37. | Zuzana Minaříkova | TBM | 1991 | 158 | 158 | |||
38. | Nela Gottvaldová | ZBM | 1986 | 157 | 0 | 157 | ||
39. | Jana Gebauerová | ZBM | 1979 | 0 | 0 |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 8.12.2002 | 5.1.2003 | 1.2.2003 | 23.2.2003 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gross Michal | ABM | 1969 | 631 | 159 | 164 | 150 | 158 |
2. | Pátek Richard | ZBM | 1976 | 620 | 156 | 159 | 145 | 160 |
3. | Zřídkaveselý Libor | ZBM | 1972 | 600 | 200 | 200 | 200 | |
4. | Přikryl Petr | PBM | 1967 | 504 | 168 | 168 | 168 | |
5. | Urválek Jiří | TBM | 1961 | 483 | 164 | 157 | 162 | |
6. | Peter Mlynárik | ZBM | 1965 | 482 | 163 | 163 | 156 | |
7. | Daniel Hájek | ZBM | 1989 | 475 | 161 | 160 | 154 | |
7. | Jiří Zelinka | ZBM | 1987 | 475 | 157 | 161 | 157 | |
9. | Luboš Minařík | TBM | 1957 | 473 | 162 | 156 | 155 | |
10. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 467 | 158 | 158 | 151 | |
11. | Filip Dědic | ZBM | 1988 | 454 | 154 | 154 | 146 | |
12. | Prokop Petr | ZBM | 1979 | 380 | 190 | 190 | ||
13. | Hrouda Petr | VBM | 1969 | 360 | 190 | 170 | ||
14. | Chromý Adam | ZBM | 1988 | 352 | 182 | 170 | ||
15. | Martin Stehlík | ZBM | 1985 | 348 | 176 | 172 | ||
16. | David Kabáth | ZBM | 1984 | 347 | 165 | 182 | ||
17. | Sychra Tomáš | VBM | 1983 | 340 | 176 | 164 | ||
18. | Matula Petr | RBK | 1982 | 339 | 169 | 170 | ||
19. | Konig Lukáš | ZBM | 1980 | 335 | 172 | 163 | ||
19. | Jakub Zimmermann | ZBM | 1989 | 335 | 169 | 166 | ||
21. | Adámek Libor | ABM | 1967 | 332 | 165 | 167 | ||
22. | Radim Kheil | PBM | 1973 | 330 | 166 | 164 | ||
22. | Klimenko Igor | ZBM | 1980 | 330 | 161 | 169 | ||
24. | Jakub Pracný | ZBM | 1986 | 327 | 168 | 159 | ||
25. | Kozumplík Aleš | VBM | 1984 | 322 | 166 | 156 | ||
26. | Brabec Jaroslav | ZBM | 1982 | 321 | 160 | 161 | ||
27. | Otruba Karel | POC | 1979 | 318 | 146 | |||
28. | Ladislav Svoboda | ZBM | 1986 | 317 | 155 | 162 | ||
29. | Petr Hájek | ZBM | 1963 | 305 | 152 | 153 | ||
30. | Michal Soldán | ABM | 1985 | 299 | 152 | 147 | ||
31. | Bedřich Aba-Said | ABM | 1992 | 295 | 151 | 144 | ||
32. | Marian Dávidík | SLK | 1977 | 200 | 200 | |||
33. | Zbyněk Štěrba | LPU | 1983 | 190 | 190 | |||
34. | Wallner Jozef | SLK | 1970 | 182 | 182 | |||
34. | Schwab David | TBM | 1974 | 182 | 182 | |||
36. | Tomáš Hikl | nereg. | 1981 | 176 | 176 | |||
36. | Henek Vladan | RBK | 1980 | 176 | 176 | |||
38. | Jiří Ehl | ZBM | 1977 | 172 | 172 | |||
39. | Petr Jánský | ZBM | 1986 | 170 | 170 | |||
40. | Piják Martin | ZBM | 1983 | 169 | 169 | |||
41. | Šebesta Vlastislav | nereg. | 1958 | 167 | 167 | |||
41. | Šindelka Antonín | RBK | 1972 | 167 | 167 | |||
41. | Petr Palát | ABM | 1974 | 167 | 167 | |||
44. | Černohous Jan | JPV | 1983 | 166 | 166 | |||
45. | Jan Procházka | PGP | 1984 | 165 | 165 | |||
45. | Raška Jan | RBK | 1982 | 165 | 165 | |||
47. | Urban Jan | SBK | 1975 | 163 | 163 | |||
47. | Tomáš Dlabaja | TZL | 1983 | 163 | 163 | |||
49. | Zdeněk Lenhart | nereg. | 1948 | 160 | 160 | |||
50. | Krcal Marek | VBM | 1983 | 159 | 159 | |||
51. | Zdráhal Robert | STE | 1957 | 158 | 158 | |||
52. | Jirka Michal | ABR | 1984 | 157 | 157 | |||
53. | Henek Michal | RBK | 1986 | 155 | 155 | |||
53. | Vitula Jan | nereg. | 1979 | 155 | 155 | |||
55. | Humlíček Aleš | ZBM | 1975 | 154 | 154 | |||
56. | Holík Mario | UOL | 2000 | 153 | 153 | |||
56. | Matěj Lexa | ZBM | 1966 | 153 | 153 | |||
56. | Václav Šperka | ZBM | 1991 | 153 | 153 | |||
59. | Václav Štěpánský | ZBM | 1961 | 152 | 152 | |||
59. | Vlach Jan | JPV | 1982 | 152 | 152 | |||
61. | Pavlíček Václav | JPV | 1984 | 151 | 151 | |||
61. | Standa Mokrý | ABM | 1992 | 151 | 151 | |||
63. | Jiří Mareček | nereg. | 1959 | 150 | 150 | |||
63. | Aleš Skála | nereg. | 1954 | 150 | 150 | 0 | ||
65. | Ivo Denemarek | ZBM | 1979 | 149 | 149 | |||
65. | Štěpán Hrobař | ABM | 1991 | 149 | 149 | |||
65. | Veselý Martin | SBK | 1975 | 149 | 149 | |||
68. | Karel Šimáček | nereg. | 1989 | 148 | 148 | |||
68. | Trávníček Jan | UOL | 1975 | 148 | 148 | |||
70. | Ježek Tomáš | JPV | 1984 | 147 | 147 | |||
71. | Ondřej Novotný | ABM | 1992 | 145 | 145 | |||
72. | Tejkal Jan | ADA | 1981 | 144 | 144 | |||
73. | Pavel Fráňa | nereg. | 1959 | 143 | 143 | |||
73. | Křivánek Martin | ABM | 1973 | 143 | 143 | |||
75. | Vychodil Petr | SBK | 1975 | 142 | 142 | |||
76. | Mulíček Ondřej | ABM | 1974 | 141 | 141 | |||
77. | Jura Tomáš | JPV | 1982 | 140 | 140 | |||
78. | Hajn Jaroslav | GBM | 1979 | 139 | 139 | |||
79. | Bartoš Jan | UOL | 1950 | 138 | 138 | |||
80. | Holík Ondra | UOL | 1980 | 137 | 137 | |||
81. | Radek Jízdný | nereg. | 0 | 0 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 8.12.2002 | 5.1.2003 | 1.2.2003 | 23.2.2003 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Blatný | nereg. | 200 | 200 | ||||
2. | Kateřina Chromá | ZBM | 1994 | 190 | 190 | |||
3. | Ota Hirš | TBM | 1998 | 182 | 182 | |||
4. | Jan Říha | nereg. | 1993 | 0 | 0 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 49 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 49 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)