O-mikron 2011
Datum: 12.12.2010
Ročník: 8.
Místo: Brno - Kohoutovice
Mapa: Hobrtěnky
Účast: 92 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: odkaz na archiv map
Fotografie
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tesařová Markéta | 1994 | ZBM | 00:22:38 | |
2. | Procházková Lucie | 1988 | ADA | 00:23:11 | +00:00:33 |
3. | Jindřišková Martina | 1985 | ZBM | 00:24:53 | +00:02:15 |
4. | Reinerová Barbara | 1984 | ZBM | 00:26:04 | +00:03:26 |
5. | Mezníková Lucie | 1991 | ZBM | 00:26:13 | +00:03:35 |
6. | Odehnalová Tereza | 1997 | ABM | 00:26:55 | +00:04:17 |
7. | Odehnalová Klára | 1999 | ABM | 00:26:59 | +00:04:21 |
8. | Uhnavá Markéta | 1984 | ZBM | 00:28:18 | +00:05:40 |
9. | Mokrá Regina | 1968 | ABM | 00:29:09 | +00:06:31 |
10. | Drozdová Dorota | 1978 | ABM | 00:29:10 | +00:06:32 |
11. | Matulová Iva | 1984 | RBK | 00:29:19 | +00:06:41 |
12. | Jašková Šárka | 1977 | ABR | 00:30:50 | +00:08:12 |
13. | Jašková Monika | 1963 | TBM | 00:31:41 | +00:09:03 |
14. | Grycová Veronika | 1998 | TBM | 00:32:15 | +00:09:37 |
15. | Hendrychová Zuzka | 1989 | ZBM | 00:32:37 | +00:09:59 |
16. | Najmanová Hana | 1985 | nereg. | 00:32:38 | +00:10:00 |
17. | Kočová Hana | 1986 | ZBM | 00:32:55 | +00:10:17 |
18. | Koporová Lenka | 1997 | ZBM | 00:33:40 | +00:11:02 |
19. | Šplíchal Marek | 1997 | ZBM | 00:34:45 | +00:12:07 |
20. | Obrátilová Naďa | 1966 | ABM | 00:35:14 | +00:12:36 |
21. | Šichová Radka | 1980 | ABM | 00:35:47 | +00:13:09 |
22. | Tesařová Jitka | 1964 | RBK | 00:37:41 | +00:15:03 |
23. | Procházková Helena | 1953 | TBM | 00:37:50 | +00:15:12 |
24. | Soška Marek | 1998 | ZBM | 00:38:16 | +00:15:38 |
25. | Kočová Lenka | 1981 | ZBM | 00:41:27 | +00:18:49 |
26. | Pacoldová Helena | 1988 | nereg. | 00:42:46 | +00:20:08 |
27. | Firešová Markéta | 1999 | ZBM | 00:43:58 | +00:21:20 |
28. | Dokulilová Silvie | 1968 | UBM | 00:47:04 | +00:24:26 |
Molková Lucie | nereg. | DISK |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nykodým Miloš | 1990 | ZBM | 00:15:24 | |
2. | Chromý Adam | 1988 | ZBM | 00:15:33 | +00:00:09 |
3. | Hájek Daniel | 1989 | ZBM | 00:15:41 | +00:00:17 |
4. | Šmehlík Eduard | 1987 | SHK | 00:16:07 | +00:00:43 |
5. | Fučík Karel | 1972 | VBM | 00:17:07 | +00:01:43 |
6. | Liščinský Zdeněk | 1982 | TBM | 00:17:14 | +00:01:50 |
7. | Zřídkaveselý Libor | 1972 | ZBM | 00:17:21 | +00:01:57 |
8. | Stehlík Martin | 1985 | ZBM | 00:17:31 | +00:02:07 |
9. | Sedláček Tomáš | 1986 | JPV | 00:18:04 | +00:02:40 |
10. | Bravený Adam | 1988 | VBM | 00:18:06 | +00:02:42 |
11. | Švirák Ondřej | 1991 | TUR | 00:18:09 | +00:02:45 |
12. | Matula Petr | 1982 | ADA | 00:18:10 | +00:02:46 |
13. | Vedra David | 1974 | TBM | 00:18:21 | +00:02:57 |
14. | Mokrý Stanislav | 1992 | ABM | 00:18:29 | +00:03:05 |
15. | Kazda Adam | 1991 | ZBM | 00:18:32 | +00:03:08 |
16. | Bravený Vít | 1991 | ZBM | 00:18:35 | +00:03:11 |
17. | Bialožyt Michal | 1987 | ZBM | 00:18:39 | +00:03:15 |
18. | Mokrý Ondřej | 1994 | ABM | 00:19:09 | +00:03:45 |
19. | Koča Jaroslav | 1982 | ZBM | 00:20:00 | +00:04:36 |
20. | Stachoň Zdeněk | 1980 | SKM | 00:20:17 | +00:04:53 |
21. | Kheil Radim | 1973 | PBM | 00:21:46 | +00:06:22 |
22. | Mokrý Jan | 1966 | ABM | 00:22:25 | +00:07:01 |
23. | Vlček Jan | 1989 | GBM | 00:22:26 | +00:07:02 |
24. | Zahradník Tomáš | 1991 | ZBM | 00:23:07 | +00:07:43 |
25. | Liščinský Tomáš | 1984 | ZBM | 00:23:17 | +00:07:53 |
26. | Hrouda Petr | 1969 | VBM | 00:23:27 | +00:08:03 |
27. | Zejda Jiří | 1978 | ABM | 00:24:45 | +00:09:21 |
28. | Obrátil Štěpán | 1994 | ABM | 00:25:02 | +00:09:38 |
29. | Rajnoha Miroslav | 1971 | UBM | 00:25:14 | +00:09:50 |
30. | Pavelka Jan | 1985 | nereg. | 00:25:29 | +00:10:05 |
31. | Robotka Libor | 1953 | PBM | 00:25:50 | +00:10:26 |
32. | Dvořák Martin | 1984 | ZBM | 00:27:42 | +00:12:18 |
33. | Kinc Martin | 1999 | GBM | 00:27:53 | +00:12:29 |
34. | Jašek Milan | 1962 | TBM | 00:28:33 | +00:13:09 |
35. | Novotný Tomáš | 1977 | nereg. | 00:28:43 | +00:13:19 |
36. | Dolihal Luděk | 1985 | TBM | 00:29:06 | +00:13:42 |
37. | Bauer Emil | 1944 | VBM | 00:29:35 | +00:14:11 |
38. | Mokrý Pavel | 1968 | ABM | 00:31:07 | +00:15:43 |
39. | Kovář Petr | 1982 | nereg. | 00:32:37 | +00:17:13 |
40. | Minařík Luboš | 1957 | TBM | 00:34:05 | +00:18:41 |
41. | Ptáček Ladislav | 1953 | BBM | 00:34:11 | +00:18:47 |
42. | Procházka Jan | 1949 | TBM | 00:34:27 | +00:19:03 |
43. | Jalůvka Jakub | nereg. | 00:34:58 | +00:19:34 | |
44. | Kos Jiří | 1966 | nereg. | 00:36:51 | +00:21:27 |
45. | Šimek Petr | 1967 | nereg. | 00:39:46 | +00:24:22 |
46. | Obrátil Miroslav | 1965 | ABM | 00:44:56 | +00:29:32 |
47. | Koňas Petr | nereg. | 00:51:08 | +00:35:44 | |
Bažant Ladislav | 1988 | nereg. | DISK | ||
Chvátal Lukáš | 1983 | ZBM | DISK |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grycová Kateřna | 2000 | TBM | 00:20:57 | |
2. | Horký Petr | 2002 | UBM | 00:22:17 | +00:01:20 |
3. | Čelechovský Matěj | 2002 | UBM | 00:24:23 | +00:03:26 |
4. | Pelánek Daniel | nereg. | 00:28:46 | +00:07:49 | |
5. | Pelánek Ondřej | 2001 | TBM | 00:32:45 | +00:11:48 |
6. | Soška Petr | 2002 | ZBM | 00:33:51 | +00:12:54 |
7. | Hažmuk Jáchym | 2004 | GBM | 00:34:54 | +00:13:57 |
8. | Čelechovská Radka | 2004 | UBM | 00:36:08 | +00:15:11 |
9. | Horký Jakub | 2001 | UBM | 00:42:11 | +00:21:14 |
10. | Tedenacová Marieta | 1997 | UBM | 00:42:18 | +00:21:21 |
11. | Tedenac Filip | 2001 | UBM | 00:57:42 | +00:36:45 |
12. | Koča Vojtěch | 2006 | nereg. | 01:04:54 | +00:43:57 |
Kovář Marek | 2008 | nereg. | DISK | ||
Hrouda Jakub | 2001 | VBM | DISK |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)