Kateřina Grycová
Oddíl:TBM
Ročník:2000
Pohlaví:žena
Graf výsledků
Tabulka všech výsledků
| Datum | Závod | Trať | Poř. | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2010 |
![]() O-mikron 2011
|
HDD | 1. | 00:20:57 | 200 | |
| 13.02.2011 | Adamna Cup 2011 | HDD | 2. | 00:18:41 | +00:02:18 | 190 |
| 11.12.2011 | O-mikron 2012 | D | 15. | 00:28:18 | +00:11:20 | 161 |
| 02.12.2012 | Onos Cup 2013 | D | 21. | 00:30:41 | +00:08:33 | 155 |
| 13.01.2013 | Hruška Cup 2013 | D | 28. | 00:22:48 | +00:07:19 | 148 |
| 01.12.2013 | Kauflauf 2014 | D | 20. | 00:27:01 | +00:06:30 | 156 |
| 12.01.2014 | Hruška Cup 2014 | D | 21. | 00:26:16 | +00:06:47 | 155 |
| 09.02.2014 | Onos Cup 2014 | D | 39. | 00:29:59 | +00:10:45 | 137 |
| 16.03.2014 | Adamna Cup 2014 | D | 25. | 00:30:33 | +00:08:11 | 151 |
| 11.01.2015 | Hruška Cup 2015 | D | 33. | 00:22:56 | +00:05:38 | 143 |
| 10.01.2016 | Hruška Cup 2016 | D | 20. | 00:24:17 | +00:05:19 | 156 |
| 14.02.2016 | Adamna Cup 2016 | D | 18. | 00:29:31 | +00:07:04 | 158 |
| 08.01.2017 | Hruška Cup 2017 | D | 23. | 00:23:30 | +00:08:45 | 153 |
| 12.02.2017 | Kauflauf 2017 | D | 15. | 00:24:40 | +00:05:53 | 161 |
| 05.03.2017 | Adamna Cup 2017 | D | 8. | 00:17:19 | +00:02:42 | 168 |
| 19.02.2023 | Adamna Cup 2022 | D | 11. | 00:21:14 | +00:03:31 | 165 |
| 01.12.2024 |
![]() Adamna Cup 2024
|
D | 40. | 00:37:42 | +00:14:28 | 136 |

