Celkové výsledky BZL 2004/2005
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Výsledky na trati H
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 5.12.2004 | 9.1.2005 | 30.1.2005 | 6.2.2005 | 6.3.2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Zřídkaveselý | ZBM | 1972 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2. | Liščinský Zdeněk | TBM | 1982 | 720 | 190 | 176 | 172 | 182 | |
| 3. | Zelinka Jiří | ZBM | 1987 | 676 | 170 | 169 | 165 | 172 | |
| 4. | Gross Michal | ZBM | 1969 | 647 | 160 | 156 | 156 | 161 | 170 |
| 5. | Pátek Richard | ZBM | 1976 | 627 | 157 | 153 | 157 | 160 | |
| 6. | Liščinský Tomáš | ZBM | 1984 | 615 | 151 | 147 | 151 | 148 | 165 |
| 7. | Mokrý Stanislav | ABM | 1992 | 605 | 148 | 139 | 149 | 169 | |
| 8. | Gawel Jiří | BBM | 1957 | 584 | 147 | 137 | 147 | 153 | |
| 9. | Chromý Adam | ZBM | 1988 | 556 | 176 | 190 | 190 | ||
| 10. | Matula Petr | RBK | 1982 | 531 | 169 | 162 | 200 | ||
| 11. | Mazal Zdeněk | VBM | 1981 | 526 | 172 | 164 | 190 | ||
| 12. | Kabáth David | ZBM | 1984 | 511 | 167 | 176 | 168 | ||
| 13. | Přikryl Petr | PBM | 1967 | 503 | 168 | 169 | 166 | ||
| 14. | Stehlík Martin | ZBM | 1985 | 499 | 164 | 170 | 165 | ||
| 15. | Prokop Petr | ZBM | 1979 | 497 | 161 | 167 | 169 | ||
| 16. | Pracný Jakub | ZBM | 1986 | 496 | 159 | 170 | 167 | ||
| 17. | Janský Petr | ZBM | 1986 | 491 | 160 | 155 | 176 | ||
| 18. | Mlynárik Peter | ZBM | 1965 | 473 | 156 | 154 | 163 | ||
| 19. | Drábek Jan | ZBM | 1985 | 467 | 145 | 155 | 167 | ||
| 20. | Korpas Jaroslav | LBM | 1961 | 465 | 142 | 157 | 166 | ||
| 21. | Štěpánský Václav | ZBM | 1961 | 464 | 155 | 151 | 158 | ||
| 22. | Mokrý Jan | ABM | 1966 | 452 | 149 | 135 | 168 | ||
| 23. | Robotka Libor | PBM | 1953 | 451 | 154 | 141 | 156 | ||
| 24. | Hrobař Štěpán | ABM | 1991 | 434 | 146 | 138 | 150 | ||
| 25. | Dvořák Petr | nereg. | 1983 | 428 | 131 | 146 | 151 | ||
| 26. | Nick Barrable | TBM | 1974 | 364 | 182 | 182 | |||
| 27. | Dlabaja Tomáš | ZBM | 1983 | 360 | 190 | 170 | |||
| 28. | Henek Vladan | VBM | 1980 | 354 | 0 | 182 | 172 | ||
| 29. | Otrusina Jiří | ZBM | 1982 | 348 | 182 | 166 | |||
| 30. | Hájek Daniel | ZBM | 1989 | 341 | 165 | 176 | |||
| 31. | Zimmermann Jakub | ZBM | 1989 | 337 | 165 | 172 | |||
| 32. | Urválek Jiří | TBM | 1961 | 331 | 163 | 168 | |||
| 33. | Ptáček Pavel st. | BBM | 1965 | 327 | 166 | 161 | |||
| 34. | Aleš David | ASU | 1975 | 324 | 162 | 162 | |||
| 35. | Jirka Michal | ZBM | 1984 | 323 | 163 | 160 | |||
| 36. | Otruba Karel | PLU | 1979 | 321 | 159 | ||||
| 37. | Denemarek Ivo | BBm | 1979 | 319 | 155 | 164 | |||
| 38. | Dědic Filip | ZBM | 1988 | 308 | 159 | 149 | |||
| 38. | Minařík Luboš | TBM | 1957 | 308 | 158 | 150 | |||
| 40. | Pulec Pavel | VBM | 1962 | 300 | 136 | 164 | |||
| 41. | Jemelík Hynek | VBM | 1991 | 297 | 153 | 144 | |||
| 42. | Pavelec Martin | nereg. | 294 | 140 | 154 | ||||
| 43. | Mazal Miroslav | nereg. | 284 | 150 | 134 | ||||
| 44. | Obrátil Miroslav | ABM | 1965 | 278 | 130 | 148 | |||
| 45. | Kozumplík Aleš | VBM | 1984 | 168 | 168 | ||||
| 45. | Černohous Jan | JPV | 1983 | 168 | 168 | ||||
| 47. | Perknovský Radim | JPV | 1982 | 166 | 166 | ||||
| 48. | Kunz Martin | BBM | 1971 | 164 | 164 | ||||
| 49. | Kokojan David | JPV | 1985 | 163 | 163 | ||||
| 49. | Pavel Šmerk | nereg. | 1941 | 163 | 163 | ||||
| 51. | Urban Jan | SBK | 1975 | 161 | 161 | ||||
| 52. | Kheil Radim | PBM | 1973 | 159 | 159 | ||||
| 53. | Fiala Jan | BBM | 1972 | 158 | 158 | ||||
| 53. | Šťastník Ondřej | BBM | 1972 | 158 | 158 | ||||
| 55. | Kočí Martin | nereg. | 1987 | 157 | 157 | ||||
| 56. | Štrajt Přemysl | UOL | 1972 | 154 | 154 | ||||
| 57. | Mareček Jiří | RBK | 1959 | 153 | 153 | ||||
| 58. | Baďura Jan | nereg. | 1968 | 152 | 152 | ||||
| 58. | Grünvald Martin | SBK | 1979 | 152 | 152 | ||||
| 58. | Hájek Petr | ZBM | 1963 | 152 | 152 | ||||
| 58. | Zimmermann Štěpán | ZBM | 1991 | 152 | 152 | ||||
| 62. | König Lukáš | ZBM | 1980 | 150 | 150 | ||||
| 63. | Jirka Jakub | VPM | 149 | 149 | |||||
| 64. | ćimek Petr | RBK | 1984 | 148 | 148 | ||||
| 64. | Bravený Vít | ZBM | 1991 | 148 | 148 | ||||
| 66. | Bravený Adam | VBM | 1988 | 146 | 146 | ||||
| 67. | Chmelík Aleš | VBM | 1947 | 143 | 143 | ||||
| 68. | Komínek Jiří | nereg. | 1946 | 133 | 133 | ||||
| 69. | Brlica Pavel | ZBM | 1993 | 132 | 132 | ||||
| 70. | Fráňa Pavel | nereg. | 1959 | 129 | 129 | ||||
| 71. | Obrátil Štěpán | ABM | 1994 | 128 | 128 | ||||
| 72. | Brlica Jan | ZBM | 1995 | 127 | 127 | ||||
| 73. | Starčuk Zenon | nereg. | 1962 | 126 | 126 | ||||
| 74. | Odstrčil Filip | nereg. | 1999 | 125 | 125 | ||||
| 75. | Ptáček Pavel ml. | BBM | 1996 | 124 | 124 | ||||
| 76. | Soška Marek | ZBM | 1998 | 123 | 123 | ||||
| 77. | Vychodil Petr | SBK | 1975 | 0 | 0 | ||||
Výsledky na trati HDD
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 5.12.2004 | 9.1.2005 | 30.1.2005 | 6.2.2005 | 6.3.2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basarad Roman | ZBM | 357 | 167 | 190 | ||||
| 2. | Chromá Kateřina | ZBM | 1994 | 200 | 200 | ||||
| 2. | Odstrčilová Šárka | nereg. | 2000 | 200 | 200 | ||||
| 2. | Jeník Blažek | RBK | 1999 | 200 | 200 | ||||
| 5. | Macháčková Zuzana | nereg. | 1997 | 190 | 190 | ||||
| 5. | Hegerová Petra | RBK | 1993 | 190 | 190 | ||||
| 7. | Humlíček Tomáš | ZBM | 2001 | 182 | 182 | ||||
| 7. | Macháčková Klára | nereg. | 1997 | 182 | 182 | ||||
| 7. | Zemanová Lenka | nereg. | 1997 | 182 | 182 | ||||
| 10. | Soška Marek | ZBM | 1998 | 176 | 176 | ||||
| 10. | Mokrá Michalka | GBM | 2000 | 176 | 176 | ||||
| 12. | Násadová Nataša | ADA | 1996 | 172 | 172 | ||||
| 12. | Korpasová Lenka | nereg. | 172 | 172 | |||||
| 12. | Korpasová Tereza | LBM | 1998 | 172 | 172 | ||||
| 15. | Sykorová Soňa | nereg. | 170 | 170 | |||||
| 16. | Blatný Jan | ABM | 2000 | 169 | 169 | ||||
| 17. | Koporová Lenka | ZBM | 1997 | 168 | 168 | ||||
| 18. | Bráblík František | ZBM | 2000 | 166 | 166 | ||||
| 19. | Slabák Lukáš | ZBM | 1997 | 165 | 165 | ||||
| 20. | Malá Dominika | ZBM | 164 | 164 | |||||
| 21. | Vrtělová Jana | ZBM | 2000 | 0 | 0 | ||||
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 49 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 49 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)