Celkové výsledky BZL 2018/2019
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati 15km
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.3.2019 | 1.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Chromý | TBM | 1988 | 200 | 200 | |
2. | Matěj Klusáček | TTR | 1989 | 190 | 190 | |
3. | Radovan Čech | TBM | 1978 | 182 | 182 | |
4. | Stanislav Mokrý | ZBM | 1992 | 176 | 176 | |
5. | Jan Klusáček | ZBM | 1993 | 172 | 172 | |
6. | Jiří Zelinka | MBM | 1987 | 170 | 170 | |
7. | Tomáš Zelenka | PHK | 1990 | 169 | 169 | |
8. | Vojtěch Kettner | KAM | 1996 | 168 | 168 | |
9. | Vojta Gryc | TBM | 2001 | 167 | 167 | |
10. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 166 | 166 | |
11. | Martin Stehlík | TBM | 1985 | 165 | 165 | |
12. | Tomáš Redlich | MAS | 1982 | 164 | 164 | |
13. | Michal Šrubař | ASU | 1986 | 163 | 163 | |
14. | Petr Brosch | RBK | 1971 | 162 | 162 | |
15. | Martin Kinc | ZBM | 1999 | 161 | 161 | |
16. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 160 | 160 | |
17. | Pavel Kořan | VBM | 1974 | 159 | 159 | |
18. | Pavel Rotek | ZBM | 1977 | 158 | 158 | |
19. | Pavel Mudrák | TBM | 1969 | 157 | 157 | |
20. | Tomáš Baše | ZBM | 1974 | 156 | 156 | |
21. | Tomáš Bubela | ASU | 1982 | 155 | 155 | |
22. | Azamat Gaysin | nereg. | 1987 | 154 | 154 | |
23. | Ondřej Ženka | nereg. | 1982 | 153 | 153 | |
24. | Matěj Rajnošek | BZR | 1988 | 152 | 152 | |
25. | Milan Vrtílek | nereg. | 1986 | 151 | 151 | |
26. | Jan Charvát | nereg. | 1969 | 150 | 150 | |
27. | Zuzana Hendrychová | ZBM | 1989 | 149 | 149 | |
28. | Steve Chalk | GBM | 1965 | 148 | 148 | |
29. | Vojtěch Procházka | nereg. | 1986 | 147 | 147 | |
30. | Miloš Dvořák | BBM | 1973 | 146 | 146 | |
31. | Zdeněk Rajnošek st. | BZR | 1963 | 145 | 145 | |
32. | Petr Bok | nereg. | 1986 | 144 | 144 | |
33. | Jan Král (mimo soutěž na kole) | XBM | 1969 | 0 | 0 | |
33. | Lukáš Chvátal | ZBM | 1983 | 0 | 0 |
Výsledky na trati 2km
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.3.2019 | 1.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Chromý | TBM | 1982 | 573 | 132 | |
2. | Dana Hladká | nerg. | 2015 | 433 | 136 | |
3. | Eva Marková | ZBM | 2009 | 200 | 200 | |
4. | Daniela A. Šťastná | nereg. | 2008 | 190 | 190 | |
5. | Matteo La-Carbonara | TBM | 2008 | 182 | 182 | |
6. | Marek Fuchs | TBM | 2006 | 176 | 176 | |
7. | František Koča | ZBM | 2011 | 172 | 172 | |
8. | Matěj Pečinka | nereg. | 2009 | 170 | 170 | |
9. | Tereza Kučerová | ZBM | 2009 | 169 | 169 | |
10. | Markéta Velešíková | nereg. | 2008 | 168 | 168 | |
11. | Jolana Bašeová | ZBM | 2010 | 167 | 167 | |
12. | Monika Kršková | nereg. | 2007 | 166 | 166 | |
13. | Tadeáš Kroutil | TBM | 2009 | 165 | 165 | |
14. | Miroslav Obrátil | ABM | 1965 | 164 | 164 | |
15. | Alžběta Broschová | RBK | 2011 | 163 | 163 | |
16. | Mikuláš Aleš | ZBM | 2010 | 162 | 162 | |
17. | Tomáš Kresta | nereg. | 2009 | 161 | 161 | |
18. | Lucie Marková | nereg. | 2013 | 159 | 159 | |
19. | Anna Alešová | ZBM | 2010 | 158 | 158 | |
20. | Veronika Vlčková | nereg. | 2015 | 157 | 157 | |
21. | Eliška Kroutilová | TBM | 2013 | 156 | 156 | |
22. | Irena Němcová | nereg. | 2010 | 155 | 155 | |
23. | Noemi La Carbonara | nereg. | 2011 | 154 | 154 | |
24. | Lukáš Konečný | nereg. | 2008 | 152 | 152 | |
25. | Šimon Prášil | TTR | 2009 | 151 | 151 | |
26. | Julie Beránková | ZBM | 2009 | 150 | 150 | |
27. | Vilém Vaculín | TMB | 2013 | 149 | 149 | |
28. | Kamila Beránková | ZBM | 2011 | 148 | 148 | |
29. | Anna Urválková | TBM | 2011 | 147 | 147 | |
30. | Natálie Mudráková | nereg. | 2009 | 146 | 146 | |
31. | Kateřina Redlichová | MAS | 2013 | 143 | 143 | |
32. | Robin Burdilák | nereg. | 2015 | 142 | 142 | |
33. | Vojtěch Čechák | nereg. | 2012 | 141 | 141 | |
34. | Eliška Dohnalová | nereg. | 2012 | 140 | 140 | |
35. | Jan Redlich | MAS | 2016 | 139 | 139 | |
36. | Josefína Račanská | UBM | 2016 | 138 | 138 | |
37. | Tereza Ženková | nereg. | 2016 | 137 | 137 | |
38. | Anna Stehlíková | nereg. | 2015 | 134 | 134 | |
39. | Jakub Dvořák | nereg. | 2015 | 133 | 133 | |
40. | Simona Zajacová | nereg. | 1988 | 0 | 0 |
Výsledky na trati 4km
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.3.2019 | 1.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilém Bednařík | VLI | 2005 | 200 | 200 | |
2. | Jakub Račanský | TBM | 2005 | 190 | 190 | |
3. | Tomáš Kučera | ZBM | 2006 | 182 | 182 | |
4. | Jan Strýček | ADA | 2005 | 176 | 176 | |
5. | Vojtěch Koča | ZBM | 2006 | 172 | 172 | |
6. | Ondřej Brosch | RBK | 2006 | 170 | 170 | |
7. | Tomáš Prášil | TTR | 2005 | 169 | 169 | |
8. | Hana Doušková | TBM | 2006 | 168 | 168 | |
9. | Aneta Nechutova | SJI | 1999 | 167 | 167 | |
10. | David Aleš | ASU | 1975 | 166 | 166 | |
11. | Radan Čech | TBM | 2006 | 165 | 165 | |
11. | Nikolaj Jordanov | VBM | 1965 | 165 | 165 | |
13. | Jan Otoupalík | TBM | 1971 | 163 | 163 | |
14. | Ondřej Toman | LBM | 1975 | 162 | 162 | |
14. | Johana Čechová | TBM | 2008 | 162 | 162 | |
16. | Monika Mazalová | RBK | 1992 | 160 | 160 | |
17. | Jiří Račanský | TBM | 2007 | 159 | 159 | |
18. | Marcela Čechová | TBM | 1976 | 158 | 158 | |
19. | Daniel Mudrák | TBM | 2006 | 157 | 157 | |
20. | Regina Mokrá | ABM | 1968 | 156 | 156 | |
21. | Ema Fuchsová | TBM | 2006 | 155 | 155 | |
22. | Klára Odehnalová | ZBM | 1999 | 154 | 154 | |
23. | Filip Marek | ZBM | 2007 | 153 | 153 | |
24. | Lenka Raudenska | nereg. | 1981 | 152 | 152 | |
25. | Jan Fuchs | nereg. | 1971 | 151 | 151 | |
26. | Kristián D. Šťastný | nereg. | 2006 | 150 | 150 | |
27. | Monika Jašková | TBM | 1963 | 149 | 149 | |
28. | Eliška Tomanová | LBM | 2006 | 148 | 148 | |
29. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 147 | 147 | |
30. | Lukáš Kycl | LBM | 2003 | 146 | 146 | |
31. | Naďa Obrátilová | ABM | 1966 | 145 | 145 | |
32. | Magdaléna Tužilová | ZBM | 1994 | 144 | 144 | |
33. | Kateřina Jégrová | nereg. | 1990 | 143 | 143 | |
34. | Jiří Strýček | ADA | 1967 | 142 | 142 | |
35. | Matúš Šabík | nereg. | 1990 | 141 | 141 | |
36. | Emil Bauer | VBM | 1944 | 140 | 140 | |
37. | Klára Kurečková | ABM | 2006 | 139 | 139 | |
38. | Jiří Thiemel | ASU | 1989 | 138 | 138 | |
39. | Zdeněk Buráň | nereg. | 1958 | 137 | 137 | |
40. | Hana Bašová | PHK | 1985 | 136 | 136 | |
41. | Veronika Tomanová | LBM | 1977 | 135 | 135 | |
42. | Hana Vlčková | VBM | 1985 | 134 | 134 | |
43. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 133 | 133 | |
44. | Milan Nechuta | PZR | 1970 | 132 | 132 | |
45. | Helena Procházková | TBM | 1953 | 131 | 131 | |
45. | Jana Košíková | nereg. | 1983 | 131 | 131 | |
47. | Michal Kycl | LBM | 2005 | 129 | 129 | |
48. | Miroslav Kycl | LBM | 1971 | 128 | 128 | |
49. | Pavel Fráňa | GBM | 1959 | 127 | 127 | |
50. | Matěj Toman | LBM | 2009 | 126 | 126 | |
51. | Květa Dohnalová | nereg. | 1979 | 125 | 125 | |
52. | Michaela Mudráková | nereg. | 1975 | 124 | 124 | |
53. | Jana Stehlíková | TBM | 1986 | 123 | 123 | |
53. | Marcela Fuchsová | nereg. | 1972 | 123 | 123 | |
55. | Matyáš Malý | TBM | 2009 | 121 | 121 | |
56. | Ladislav Jadviščok | UOL | 1951 | 120 | 120 | |
57. | Alena Nechutová | PZR | 1969 | 119 | 119 | |
58. | Michal Salajka | LBM | 2007 | 118 | 118 | |
59. | Monika Nykodýmová | TBM | 1968 | 117 | 117 | |
60. | Jan Procházka | TBM | 1949 | 116 | 116 | |
61. | Eva Kroutilová | TBM | 1978 | 115 | 115 | |
62. | Mia Bružeňáková | TBM | 2006 | 114 | 114 | |
63. | Hana Buráňová | nereg. | 1970 | 113 | 113 | |
64. | Klára Bašeová | ZBM | 2002 | 112 | 112 | |
65. | Marcela Konečná | nereg. | 1977 | 111 | 111 | |
66. | Matěj Baše | ZBM | 2005 | 110 | 110 | |
67. | Nataša Richterová | ADA | 1974 | 109 | 109 | |
68. | Ondřej Kycl | LBM | 2005 | 108 | 108 | |
69. | Petr Dvořák | nereg. | 1983 | 107 | 107 | |
70. | Veronika Rotková | ZBM | 2008 | 106 | 106 | |
71. | Hana Vaculínová | TMB | 1983 | 105 | 105 | |
72. | Věra Salajkova | LBM | 1955 | 104 | 104 | |
73. | Jana Francová | nereg. | 1975 | 103 | 103 | |
74. | Renata Sošková | LBM | 1966 | 102 | 102 | |
75. | Petr Nykodým | TBM | 1963 | 101 | 101 | |
76. | Kateřina Matušková | RBK | 1974 | 100 | 100 | |
77. | František Dohnal | ZBM0811 | 2009 | 99 | 99 | |
78. | Tereza Paseková | nereg. | 1982 | 98 | 0 | |
79. | Elina Voitkovskaia | nereg. | 1990 | 97 | 97 | |
80. | Slavka Kozlova | nereg. | 1982 | 0 | 0 | |
80. | Jan Dufek | TBM | 1942 | 0 | 0 |
Výsledky na trati 8km
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.3.2019 | 1.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Prášil | SJI | 1973 | 200 | 200 | |
2. | Jan Perůtka | LCE | 1988 | 190 | 190 | |
3. | Matěj Píro | TTR | 1988 | 182 | 182 | |
4. | Vojtěch Marek | ZBM | 2004 | 176 | 176 | |
5. | Jan Račanský | UBM | 1979 | 172 | 172 | |
6. | Lucie Matulová | ADA | 1988 | 170 | 170 | |
7. | Markéta Mulíčková | ABM | 2003 | 169 | 169 | |
8. | Matěj Cícha | TTR | 2001 | 168 | 168 | |
9. | Tereza Odehnalová | ZBM | 1997 | 167 | 167 | |
10. | Tomáš Kyncl | nereg. | 1972 | 166 | 166 | |
11. | Jaroslav Brabec | ZBM | 1982 | 165 | 165 | |
12. | Ondra Gryc | TBM | 2004 | 164 | 164 | |
13. | Petr Dvořáček | TBM | 1970 | 163 | 163 | |
14. | Vojtěch Fousek | RBK | 2004 | 162 | 162 | |
15. | Martina Tichovská | PGP | 1986 | 161 | 161 | |
16. | Petr Svoboda | ABM | 1971 | 160 | 160 | |
17. | Martin Fousek | RBK | 1978 | 159 | 159 | |
18. | Jana Matušková | RBK | 1999 | 158 | 158 | |
19. | Tereza Korpasová | TBM | 1998 | 157 | 157 | |
20. | Petra Bauerová | nereg. | 1983 | 156 | 156 | |
21. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 155 | 155 | |
22. | Tomáš Hanžl | nereg. | 1980 | 154 | 154 | |
23. | Hana Hlavová | ZBM | 1988 | 153 | 153 | |
24. | Markéta Uhnavá | ZBM | 1984 | 152 | 152 | |
25. | Petra Grycová | TBM | 1974 | 151 | 151 | |
26. | Iva Matulová | ADA | 1984 | 150 | 150 | |
27. | Martin Dvořák | ZBM | 1984 | 149 | 149 | |
28. | Marek Soška | ZBM | 1998 | 148 | 148 | |
29. | Miroslav Beránek | ZBM | 1977 | 147 | 147 | |
30. | Marcela Hiršová | VBM | 1970 | 146 | 146 | |
31. | Martin Baše | nereg. | 1984 | 145 | 145 | |
32. | Markéta Rotková | ZBM | 2004 | 144 | 144 | |
33. | Lenka Kočová | ZBM | 1981 | 143 | 143 | |
34. | Radek Musil | nereg. | 1976 | 142 | 142 | |
35. | Viktorie Šťastná | nereg. | 1976 | 141 | 141 | |
36. | Lucie Korpasová | TBM | 2001 | 140 | 140 | |
37. | Emma Bednaříková | VLI | 2003 | 139 | 139 | |
38. | Petr Novotný | nereg. | 1973 | 138 | 138 | |
39. | Martin Račanský | nereg. | 1974 | 137 | 137 | |
40. | Tomáš Horký | TBM | 1967 | 136 | 136 | |
41. | Monika Velešíková | nereg. | 1977 | 135 | 135 | |
42. | Veronika Grycová | TBM | 1998 | 134 | 134 | |
43. | Claudio La-Carbonara | TBM | 1973 | 133 | 133 | |
44. | Kamila Mesiarkinová | MBM | 1982 | 132 | 132 | |
45. | Jaroslav Korpas | LBM | 1961 | 131 | 131 | |
46. | Tomáš Doušek | TBM | 2004 | 130 | 130 | |
47. | Vladimír Dušek | TBM | 1974 | 129 | 129 | |
48. | Martin Malý | TBM | 1976 | 128 | 128 | |
49. | Jiří Šafek | ZBM | 1976 | 127 | 127 | |
50. | Jiří Štěpánek | LBM | 1954 | 126 | 126 | |
51. | Aleš Kresta | nereg. | 1975 | 125 | 125 | |
52. | Hana Dvořáková | ZBM | 1986 | 124 | 124 | |
53. | Jan Karlík | nereg. | 1988 | 123 | 123 | |
54. | Tomáš Kavan | TBM | 1986 | 122 | 122 | |
55. | Ivana Korpasová | LBM | 1973 | 121 | 121 | |
56. | Tereza Dušková | TBM | 2005 | 120 | 120 | |
57. | Pavel Matuška | RBK | 1970 | 119 | 119 | |
58. | Tereza Cupáková | nereg. | 2015 | 118 | 118 | |
59. | Markéta Mullerová | LCE | 1994 | 117 | 117 | |
60. | Ladislav Jadviščok | UOL | 1977 | 116 | 116 | |
61. | Gabriela Rotková | nereg. | 1978 | 115 | 115 | |
62. | David Polách | nereg. | 1980 | 114 | 114 | |
63. | Lucie Staňková | ASU | 1987 | 0 | 0 | |
63. | Hana La-Carbonara | TBM | 1976 | 0 | 0 |
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.3.2019 | 1.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natalia Hiklova | ZBM | 1983 | 200 | 200 | |
2. | Markéta Mulíčková | ABM | 2003 | 190 | 190 | |
3. | Lucia Kovalančíková | HBB | 1993 | 182 | 182 | |
4. | Tereza Novotná | PHK | 1992 | 176 | 176 | |
5. | Zdenka Kozáková | TBM | 1979 | 172 | 172 | |
6. | Kateřina Chromá | ZBM | 1994 | 170 | 170 | |
7. | Eva Kabáthová | ZBM | 1989 | 169 | 169 | |
8. | Petra Koporová | ZBM | 1993 | 168 | 168 | |
9. | Hana Hlavová | ZBM | 1988 | 167 | 167 | |
10. | Lucie Matulová | ADA | 1988 | 166 | 166 | |
11. | Jitka Jeřábková | TZL | 1994 | 165 | 165 | |
12. | Markéta Uhnavá | ZBM | 1984 | 164 | 164 | |
13. | Martina Opálková | BBM | 2000 | 163 | 163 | |
14. | Markéta Rotková | ZBM | 2004 | 162 | 162 | |
15. | Jindra Perůtková | ZBM | 1989 | 161 | 161 | |
16. | Kateřina Štěpánková | TBM | 1976 | 160 | 160 | |
17. | Věra Mádlová | ZBM | 1989 | 159 | 159 | |
18. | Hana La-Carbonara | TBM | 1976 | 158 | 158 | |
19. | Monika Molnárová | ZBM | 1994 | 157 | 157 | |
20. | Száva Zsigmond | HUN | 1985 | 156 | 156 | |
21. | Daniela Botiková | LCE | 1991 | 155 | 155 | |
22. | Markéta Tesařová | ZBM | 1994 | 154 | 154 | |
23. | Dana Tomíčková | nereg. | 1980 | 153 | 153 | |
24. | Veronika Ptáčková | TBM | 1973 | 152 | 152 | |
25. | Jana Matušková | RBK | 1999 | 151 | 151 | |
26. | Jana Kubáňová | TBM | 1972 | 150 | 150 | |
27. | Kateřina Schwabová | TBM | 1973 | 149 | 149 | |
28. | Jana Königová | ZBM | 1986 | 148 | 148 | |
29. | Hana Fučíková | VBM | 1977 | 147 | 147 | |
30. | Lucie Broschová | RBK | 1974 | 146 | 146 | |
31. | Tereza Uhlíková | PGP | 1991 | 145 | 145 | |
32. | Petra Bauerová | nereg. | 1983 | 144 | 144 | |
33. | Monika Mazalová | RBK | 1992 | 143 | 143 | |
34. | Eva Mulíčková | ABM | 1974 | 142 | 142 | |
35. | Anežka Špirková | LPU | 1990 | 141 | 141 | |
36. | Hana Šulerová | TBM | 1994 | 140 | 140 | |
37. | Kamila Mesiarkinová | MBM | 1982 | 139 | 139 | |
38. | Denisa Jemelíková | ZBM | 1993 | 138 | 138 | |
39. | Marcela Hiršová | VBM | 1970 | 137 | 137 | |
40. | Lenka Kočová | ZBM | 1981 | 136 | 136 | |
41. | Tereza Dušková | TBM | 2005 | 135 | 135 | |
42. | Košíková JItka | VSP | 1977 | 134 | 134 | |
43. | Hana Nedbálková | ZBM | 1997 | 133 | 133 | |
44. | Marie Janíková | UBM | 1978 | 132 | 132 | |
45. | Hana Dvořáková | ZBM | 1986 | 131 | 131 | |
46. | Viktorie Šťastná | nereg. | 1976 | 130 | 130 | |
47. | Alena Finstrlová | ZBM | 1975 | 129 | 129 | |
48. | Ivana Smětáková | HLV | 1981 | 128 | 128 | |
49. | Kateřina Jégrová | nereg. | 1990 | 127 | 127 | |
50. | Dagmar Vršková | ZBM | 1978 | 126 | 126 | |
51. | Lada Jemelíková | VBM | 1965 | 125 | 125 | |
52. | Eliška Jégrová | nereg. | 1992 | 124 | 124 | |
53. | Jana Stehlíková | TBM | 1986 | 123 | 123 | |
54. | Lenka Zajíčková | TBM | 1971 | 122 | 122 | |
55. | Veronika Tomanová | LBM | 1977 | 121 | 121 | |
56. | Vlasta Doušková | TBM | 1970 | 120 | 120 | |
57. | Zora Čelechovská | UBM | 1974 | 119 | 119 | |
58. | Zuzana Hendrychová | ZBM | 1989 | 118 | 118 | |
59. | Abigael Vanessa Boncina | SLO | 117 | 117 | ||
60. | Eliška Drábková | TTR | 2001 | 116 | 116 | |
61. | Kamila Tachovská | ZBM | 1976 | 115 | 115 | |
62. | Renata Kučerová | ZBM | 1976 | 114 | 114 | |
63. | Lenka Hrušková | ZBM | 1962 | 113 | 113 | |
64. | Radka Hájková | nereg. | 1966 | 112 | 112 | |
65. | Eva Kroutilová | TBM | 1978 | 111 | 111 | |
66. | Gabriela Rotková | nereg. | 1978 | 110 | 110 | |
67. | Iva Miková | TBM | 1970 | 109 | 109 | |
68. | Nataša Richterová | ADA | 1974 | 108 | 108 | |
69. | Lenka Urbánková | ZBM | 1975 | 107 | 107 | |
70. | Gabriela Přibyl Dovrtělová | nereg. | 1986 | 106 | 106 | |
71. | Tereza Paseková | nereg. | 1982 | 105 | 105 | |
72. | Jana Košíková | nereg. | 1983 | 104 | 104 | |
73. | Nela Králová | nereg. | 1988 | 103 | 103 | |
74. | Hana Vaculínová | TMB | 1983 | 102 | 102 | |
75. | Dana Kurečková | ABM | 1976 | 101 | 101 | |
76. | Slavka Kozlova | nereg. | 1982 | 100 | 100 | |
77. | Jitka Kyclová | LBM | 1974 | 99 | 99 | |
78. | Miroslava Hlavová | KON | 1963 | 0 | 0 | |
78. | Alžbeta Stehlíková | nereg. | 1987 | 0 | 0 | |
78. | Radka Šichová | ZBM | 1980 | 0 | 0 | |
78. | Šárka Beránková | ZBM | 1973 | 0 | 0 | |
78. | Daniela Hanousková Boučková | TBM | 1972 | 0 | 0 | |
78. | Hana Buráňová | nereg. | 1970 | 0 | 0 |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 3.3.2019 | 1.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bronislav Přibyl | TZL | 1986 | 200 | 200 | |
2. | Adam Urbánek | ZBM | 2003 | 190 | 190 | |
3. | Matěj Burda | BOR | 1996 | 182 | 182 | |
4. | Stanislav Mokrý | ZBM | 1992 | 176 | 176 | |
5. | Jakub Zimmermann | TBM | 1989 | 172 | 172 | |
6. | Pavel Brlica | ZBM | 1993 | 170 | 170 | |
7. | Jakub Hruška | ZBM | 1995 | 169 | 169 | |
8. | Adam Bravený | VBM | 1988 | 168 | 168 | |
9. | Alexandr Jordanov | ZBM | 1995 | 167 | 167 | |
10. | Jiří Ehl | TBM | 1977 | 166 | 166 | |
11. | Gilles de Neyer | BEL | 1989 | 165 | 165 | |
12. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 164 | 164 | |
13. | Vít Bravený | ZBM | 1991 | 163 | 163 | |
14. | Marcel Skřivánek | JPV | 1977 | 162 | 162 | |
15. | Tomáš Hikl | ZBM | 1981 | 161 | 161 | |
16. | Jakub Šrom | TBM | 1995 | 160 | 160 | |
17. | Jozef Pelikan | HBB | 1984 | 159 | 159 | |
18. | Tomáš Novotný | TTR | 2003 | 158 | 158 | |
19. | Jan Komenda | ZBM | 1999 | 157 | 157 | |
20. | Vojtěch Marek | ZBM | 2004 | 156 | 156 | |
21. | Šimon Kukurugya | 43S | 2004 | 155 | 155 | |
22. | Ondřej Stehlík | nereg. | 1986 | 154 | 154 | |
23. | Martin Grünwald | SBK | 1979 | 153 | 153 | |
24. | Tomáš Odehnal | ADA | 2005 | 152 | 152 | |
25. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 151 | 151 | |
26. | Pavel Mudrák | TBM | 1969 | 150 | 150 | |
27. | Vojtěch Florián | ABM | 1999 | 149 | 149 | |
28. | Tomáš Kavan | TBM | 1986 | 148 | 148 | |
29. | Petr Dvořáček | TBM | 1970 | 147 | 147 | |
30. | Matěj Cícha | TTR | 2001 | 146 | 146 | |
31. | Yevhen Mazur | UKR | 1986 | 145 | 145 | |
32. | Pavel Kořan | VBM | 1974 | 144 | 144 | |
33. | David Aleš | LCE | 1975 | 143 | 143 | |
34. | Tomáš Liščinský | ZBM | 1984 | 142 | 142 | |
35. | Matěj Hanousek | RBK | 2004 | 141 | 141 | |
36. | Václav Cícha | TTR | 2004 | 140 | 140 | |
37. | Petr Pernička | TZL | 1973 | 139 | 139 | |
38. | Jan Picek | TJN | 1991 | 138 | 138 | |
39. | Ondřej Mulíček | ABM | 1974 | 137 | 137 | |
40. | Michael Pölzelbauer | nereg. | 1970 | 136 | 136 | |
41. | Pavel Suk | nereg. | 1977 | 135 | 135 | |
42. | Áron Less | HUN | 1980 | 134 | 134 | |
43. | Lukáš Kycl | LBM | 2003 | 133 | 133 | |
44. | Jirka Hrazdil | ZBM | 1984 | 132 | 132 | |
45. | Erik Hinkelmann | ZBM | 1994 | 131 | 131 | |
46. | Adam Kožoušek | ZBM | 1985 | 130 | 130 | |
47. | Petr Svoboda | ABM | 1971 | 129 | 129 | |
48. | Karel Pauschek | ZBM | 1985 | 128 | 128 | |
49. | Martin Fousek | RBK | 1978 | 127 | 127 | |
50. | Jan Král | TBM | 1969 | 126 | 126 | |
51. | Jiří Klieštík | GBM | 1980 | 125 | 125 | |
52. | Václav Smolík | nereg. | 1992 | 124 | 124 | |
53. | Tomáš Baše | ZBM | 1974 | 123 | 123 | |
54. | Pavel Mokrý | ABM | 1968 | 122 | 122 | |
55. | Ladislav Bažant | nereg. | 1988 | 121 | 121 | |
56. | Bartoš Marián | VSP | 1982 | 120 | 120 | |
57. | Ondřej Ženka | nereg. | 1982 | 119 | 119 | |
58. | Radek Musil | nereg. | 1976 | 118 | 118 | |
59. | Lubomír Trš | PBM | 1973 | 117 | 117 | |
60. | Luděk Odehnal | ADA | 1974 | 116 | 116 | |
61. | Marek Lasota | nereg. | 1978 | 115 | 115 | |
62. | Jiří Thiemel | ASU | 1989 | 114 | 114 | |
63. | Lukáš Pecka | HLV | 1977 | 113 | 113 | |
63. | Kamil Hanousek | RBK | 1974 | 113 | 113 | |
65. | Vasyl Tkachenko | UKR | 1971 | 111 | 111 | |
66. | Robert Kurečka | ABM | 1972 | 110 | 110 | |
67. | Zbyšek Podhrázský | MBM | 1982 | 109 | 109 | |
68. | Ivo Denemarek | BBM | 1979 | 108 | 108 | |
69. | Jan Škvor | nereg. | 1990 | 107 | 107 | |
70. | Oldřich Tomíček | nereg. | 1979 | 106 | 106 | |
71. | Vladimír Dušek | TBM | 1974 | 105 | 105 | |
72. | Radek Cícha | TTR | 1975 | 104 | 104 | |
73. | Martin Malý | TBM | 1976 | 103 | 103 | |
74. | Vladan Zelený | ZBM | 2004 | 102 | 102 | |
75. | Ivo Hažmuk | GBM | 1970 | 101 | 101 | |
76. | Jan Karlík | TBM | 1988 | 100 | 100 | |
77. | Jan Otoupalík | TBM | 1971 | 99 | 99 | |
78. | George Neagu | ROU | 1985 | 98 | 98 | |
79. | Václav Hadrava | nereg. | 1981 | 97 | 97 | |
79. | Vít Tachovský | nereg. | 1974 | 97 | 97 | |
81. | Kamil Babula | nereg. | 1985 | 95 | 95 | |
82. | Miroslav Beránek | ZBM | 1977 | 94 | 94 | |
83. | Jiří Kozel | ABM | 1981 | 93 | 93 | |
84. | Petr Sobotka | PZR | 1970 | 92 | 92 | |
85. | Tomáš Nekula | nereg. | 1979 | 91 | 91 | |
86. | Petr Novotný | nereg. | 1973 | 90 | 90 | |
87. | Miroslav Kycl | LBM | 1971 | 89 | 89 | |
88. | Miloš Dvořák | BBM | 1973 | 88 | 88 | |
89. | David Polách | nereg. | 1980 | 87 | 87 | |
90. | Petr Viktorin | nereg. | 1987 | 86 | 86 | |
91. | Petr Drábek | TTR | 1967 | 85 | 85 | |
92. | Tomáš Hruška | ZBM | 1964 | 84 | 84 | |
93. | Petr Vostal | TBM | 1974 | 83 | 83 | |
94. | Milan Nevěčný | nereg. | 1976 | 82 | 82 | |
95. | Ondřej Stejskal | LBM | 1988 | 81 | 81 | |
96. | Jiří Pošta | nereg. | 1974 | 80 | 80 | |
97. | Tomáš Růžička | VBM | 1984 | 79 | 79 | |
98. | Lukáš König | ZBM | 1980 | 0 | 0 | |
98. | Josef Racek | ZBM | 2004 | 0 | 0 | |
98. | Matěj Fousek | RBK | 2004 | 0 | 0 | |
98. | Jan Pavelka | MBM | 1985 | 0 | 0 | |
98. | David Rajnoha | UBM | 2000 | 0 | 0 | |
98. | Pavel Rotek | ZBM | 1977 | 0 | 0 | |
98. | Jakub Račanský | TBM | 2005 | 0 | 0 | |
98. | Pavel Matuška | RBK | 1970 | 0 | 0 | |
98. | Miroslav Rajnoha | UBM | 1971 | 0 | 0 | |
98. | Daniel Autrata | TBM | 1990 | 0 | 0 | |
98. | Vasyl Berezovskyi | UKR | 1970 | 0 | 0 | |
98. | Petr Urbánek | ZBM | 1973 | 0 | 0 | |
98. | Vojtěch Drábek | TTR | 2001 | 0 | 0 | |
98. | Marcel Cristea | ROU | 1975 | 0 | 0 | |
