Julie Ptáčková
Oddíl:TBM
Ročník:2009
Pohlaví:žena
Graf výsledků
Tabulka všech výsledků
| Datum | Závod | Trať | Poř. | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2016 | Hruška Cup 2016 | HDD | 54. | 00:34:45 | +00:24:15 | 122 |
| 14.02.2016 | Adamna Cup 2016 | HDD | 54. | 00:55:23 | +00:40:09 | 122 |
| 05.03.2017 | Adamna Cup 2017 | HDD | 29. | 00:22:40 | +00:11:49 | 147 |
| 14.01.2018 | Adamna Cup 2018 | HDD | 20. | 00:25:32 | +00:11:53 | 156 |
| 01.12.2019 | Adamna Cup 2019 | ZV | DISK | 0 | ||
| 09.04.2021 | Adamna Cup 2020 | ZV | 17. | 00:25:25 | +00:08:57 | 159 |
| 28.11.2021 |
![]() Adamna Cup 2021
|
ZV | 6. | 00:20:38 | +00:05:58 | 170 |
| 27.02.2022 | Kauflauf 2022 | 4km | 12. | 00:33:11 | +00:33:11 | 164 |
