Celkové výsledky BZL 2020/2021
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati 15km
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 28.11.2021 | 27.2.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Adámek | TBM | 2001 | 200 | 200 | |
| 2. | Jonáš Müller | KSU | 1999 | 190 | 190 | |
| 3. | Tomáš Kučera | ZBM | 2006 | 182 | 182 | |
| 4. | Marek Prášil | SJI | 1973 | 176 | 176 | |
| 5. | Jiří Zelinka | MBM | 1987 | 172 | 172 | |
| 6. | Stanislav Mokrý | ZBM | 1992 | 170 | 170 | |
| 7. | Ondřej Janda | KAM | 2001 | 169 | 169 | |
| 8. | Jiří Ehl | TBM | 1977 | 168 | 168 | |
| 9. | Petr Matula | ADA | 1982 | 167 | 167 | |
| 10. | Martin Kinc | GBM | 1999 | 166 | 166 | |
| 11. | Zdenka Kozáková | TBM | 1979 | 165 | 165 | |
| 12. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 164 | 164 | |
| 13. | Petr Hrouda | VBM | 1969 | 163 | 163 | |
| 14. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 162 | 162 | |
| 15. | Rostislav Smítal | ZBM | 1979 | 161 | 161 | |
| 16. | Jiří Kozubík | nereg. | 1988 | 160 | 160 | |
| 17. | Tomáš Verner | VBM | 1982 | 159 | 159 | |
| 18. | Pavel Kořan | VBM | 1974 | 158 | 158 | |
| 19. | David Rajnoha | TBM | 2000 | 157 | 157 | |
| 20. | Steve Chalk | GBM | 1965 | 156 | 156 | |
| 21. | Tomáš Baše | ZBM | 1974 | 155 | 155 | |
| 22. | Svatoš Coufal | ZBM | 1967 | 154 | 154 | |
| 23. | Jiří Šedivý | VBM | 1982 | 153 | 153 | |
| 24. | Kamil Hanousek | RBK | 1974 | 152 | 152 | |
| 25. | Jana Matušková | RBK | 1999 | 151 | 151 | |
| 26. | Ondřej Genco | nereg. | 1996 | 150 | 150 | |
| 27. | Adam Jurák | ZBM | 1984 | 149 | 149 | |
| 28. | Zuzana Hendrychová | ZBM | 1989 | 148 | 148 | |
| 29. | Tomáš Chloupek | VBM | 1984 | 147 | 147 | |
| 30. | Michal Šrubař | ASU | 1986 | 146 | 146 | |
| 31. | Miloš Dvořák | BBM | 1973 | 145 | 145 | |
| 32. | Andrzej Szturc | nereg. | 1986 | 0 | 0 | |
| 32. | Matěj Burda | BOR | 1996 | 0 | 0 | |
Výsledky na trati 2km
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 28.11.2021 | 27.2.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Tomíčková | TBM | 2010 | 200 | 200 | |
| 2. | Vendelín Smítal | ZBM | 2012 | 190 | 190 | |
| 3. | Silvie Holáňová | ZBM | 2017 | 182 | 182 | |
| 4. | Matyáš Glier | OSN | 2013 | 176 | 176 | |
| 5. | Ester Smítalová | ZBM | 2010 | 172 | 172 | |
| 5. | Meda Smítalová | ZBM | 2013 | 172 | 172 | |
| 7. | Matěj Benda | nereg. | 2014 | 169 | 169 | |
| 8. | Vít Jašek | ABR | 2011 | 168 | 168 | |
| 9. | Mariana Vrbková | nereg. | 2013 | 167 | 167 | |
| 10. | Lucie Marková | ZBM | 2013 | 166 | 166 | |
| 11. | Matěj Pařízek | ZBM | 2016 | 165 | 165 | |
| 12. | Zuzana Kozáková | TBM | 2013 | 164 | 164 | |
| 13. | Alžběta Floryánová | UBM | 2011 | 163 | 163 | |
| 14. | Zbyšek Hažmuk | GBM | 2012 | 162 | 162 | |
| 15. | Daniel Marek | ZBM | 2017 | 161 | 161 | |
| 15. | Martin Báňa | nereg. | 2011 | 161 | 161 | |
| 17. | Vilém Vaculín | TBM | 2013 | 159 | 159 | |
| 18. | Jakub Otoupalík | nereg. | 2012 | 158 | 158 | |
| 19. | Johana Hübnerová | TBM | 2015 | 157 | 157 | |
| 20. | Michaela Kozáková | TBM | 2015 | 156 | 156 | |
| 21. | Ivana Tomíčková | TBM | 2013 | 155 | 155 | |
| 22. | Terezie Novotná | nereg. | 2014 | 154 | 154 | |
| 23. | Eliška Pařízková | ZBM | 2011 | 153 | 153 | |
| 24. | Jan Verner | TBM | 2007 | 152 | 152 | |
| 25. | Zuzana Marková | ZBM | 2017 | 151 | 151 | |
| 26. | Martin Šilar | UBM | 2011 | 150 | 150 | |
| 27. | Kryštof Nováček | nereg. | 2012 | 149 | 149 | |
| 28. | Robin Vaculín | TBM | 2015 | 148 | 148 | |
| 29. | Vašek Tejkal | ADA | 2014 | 147 | 147 | |
| 30. | Patrik Báňa | nereg. | 2014 | 146 | 146 | |
| 31. | Ondřej Kheil | PBM | 2015 | 145 | 145 | |
| 32. | Lucie Ptáčková | TBM | 2013 | 144 | 144 | |
| 33. | Petr Viktorin | nereg. | 1987 | 143 | 143 | |
| 34. | Jindřich Pavelka | MBM | 2017 | 142 | 142 | |
| 35. | Jindra Tejkal | ADA | 2016 | 141 | 141 | |
| 36. | Richard Karásek | nereg. | 2017 | 140 | 140 | |
| 37. | Amálie Růžková | PBM | 2016 | 139 | 139 | |
| 38. | Viktorie Trtílková | nereg. | 2013 | 138 | 138 | |
| 38. | Thea Tomíšková | nereg. | 2013 | 138 | 138 | |
| 40. | Markéta Trtílková | nereg. | 2011 | 137 | 137 | |
| 41. | Jiří Kůr | ZBM | 1983 | 136 | 136 | |
Výsledky na trati 4km
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 28.11.2021 | 27.2.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Hanousková Boučková | TBM | 1972 | 200 | 200 | |
| 2. | Jan Drbal | PGP | 1971 | 190 | 190 | |
| 3. | Tomáš Kyncl | ZBM | 1972 | 182 | 182 | |
| 4. | Tomáš Liščinský | TBM | 1984 | 176 | 176 | |
| 5. | Filip Marek | ZBM | 2007 | 172 | 172 | |
| 6. | Lukáš Kycl | LBM | 2003 | 170 | 170 | |
| 7. | Ondřej Kycl | LBM | 2005 | 169 | 169 | |
| 8. | Eva Marková | ZBM | 2009 | 168 | 168 | |
| 9. | Věra Mádlová | PBM | 1989 | 167 | 167 | |
| 10. | Matěj Toman | LBM | 2009 | 166 | 166 | |
| 11. | Nikolaj Jordanov | VBM | 1965 | 165 | 165 | |
| 12. | Julie Ptáčková | TBM | 2009 | 164 | 164 | |
| 13. | Pavel Pulec | VBM | 1962 | 163 | 163 | |
| 14. | Jana Kubáňová | TBM | 1972 | 162 | 162 | |
| 15. | Vlasta Doušková | TBM | 1970 | 161 | 161 | |
| 16. | Jan Otoupalík | TBM | 1971 | 160 | 160 | |
| 17. | Veronika Rotková | ZBM | 2008 | 159 | 159 | |
| 17. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 159 | 159 | |
| 19. | Monika Mazalová | RBK | 1992 | 157 | 157 | |
| 20. | Marek Mikula | TBM | 2009 | 156 | 156 | |
| 21. | Anetka Jágrová | RBK | 2009 | 155 | 155 | |
| 22. | Klára Kočová | ZBM | 2008 | 154 | 154 | |
| 23. | Martin Sedláček | TBM | 2012 | 153 | 153 | |
| 24. | Jaromír Pospíšil | PZR | 1944 | 152 | 152 | |
| 25. | Kamila Beránková | ZBM | 2011 | 151 | 151 | |
| 26. | Jaroslav Jágr | SBK | 1975 | 150 | 150 | |
| 27. | Anna Janíková | ZBM | 2008 | 149 | 149 | |
| 28. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 148 | 148 | |
| 29. | Jitka Jeřábková | TZL | 1994 | 147 | 147 | |
| 30. | Leoš Verner | ner | 1976 | 146 | 146 | |
| 31. | Monika Jašková | TBM | 1963 | 145 | 145 | |
| 32. | Zuzana Jágrová | RBK | 2010 | 144 | 144 | |
| 33. | Regina Mokrá | ABM | 1968 | 143 | 143 | |
| 34. | David Floryán | UMB | 1977 | 142 | 142 | |
| 35. | Lenka Hrušková | ZBM | 1962 | 141 | 141 | |
| 36. | Veronika Tomanová | LBM | 1977 | 140 | 140 | |
| 37. | František Koča | ZBM | 2011 | 139 | 139 | |
| 38. | Martin Hikl | ZBM | 2011 | 138 | 138 | |
| 39. | Ales Chmelik | VBM | 1947 | 137 | 137 | |
| 40. | Jana Slováková | nereg. | 1980 | 136 | 136 | |
| 41. | Michal Gross | nereg. | 1969 | 135 | 135 | |
| 42. | Zdeněk Buráň | nereg. | 1958 | 134 | 134 | |
| 43. | Jiří Štěpánek | LBM | 1954 | 133 | 133 | |
| 44. | Miroslav Kycl | LBM | 1971 | 132 | 132 | |
| 45. | Kateřina Floryánová | UBM | 1977 | 131 | 131 | |
| 46. | Marta Vrbková | nereg. | 2006 | 130 | 130 | |
| 47. | Oldřich Tomíček | nereg. | 1979 | 129 | 129 | |
| 48. | Ladislav Bárta | RBK | 2011 | 128 | 128 | |
| 49. | Naďa Obrátilová | ABM | 1966 | 127 | 127 | |
| 50. | Vlasta Jágrová | SBK | 1977 | 126 | 126 | |
| 51. | Hana Vernerova | TBM | 2007 | 125 | 125 | |
| 52. | Kateřina Jégrová | nereg. | 1990 | 124 | 124 | |
| 53. | Marek Unčovský | GBM | 1971 | 123 | 123 | |
| 54. | Marcela Konečná | ner | 1977 | 122 | 122 | |
| 55. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 121 | 121 | |
| 56. | Irena Mikulčíková | KVS | 1977 | 120 | 120 | |
| 57. | Ludmila Čerbáková | nereg. | 1986 | 119 | 119 | |
| 58. | Lucie Polášková | ner | 2011 | 118 | 118 | |
| 59. | Ladislav Bárta | RBK | 1978 | 117 | 117 | |
| 60. | Jana Košíková | ZBM | 1983 | 116 | 116 | |
| 61. | Antonín Karásek | nereg. | 1960 | 115 | 115 | |
| 62. | Pavel Kříž | PZR | 1948 | 114 | 114 | |
| 63. | Tomáš Rudolf | ZBM | 1984 | 113 | 113 | |
| 64. | Pavla Stará | BOV | 1942 | 112 | 112 | |
| 65. | Magdalena Bašeová | nereg. | 1973 | 111 | 111 | |
| 66. | Vojtěch Polášek | ner | 2009 | 110 | 110 | |
| 67. | Jolana Bašeová | ZBM | 2010 | 109 | 109 | |
| 68. | Jana Eremiášová | TBM | 1954 | 108 | 108 | |
| 69. | Vladimír Dobrovolný | TBM | 1970 | 107 | 107 | |
| 70. | Jitka Tesařová | RBK | 1964 | 106 | 106 | |
| 71. | Martina Coufalová | ZBM | 1977 | 105 | 105 | |
| 72. | Pavel Fráňa | GBM | 1959 | 104 | 104 | |
| 73. | Martina Unčovská | GBM | 1971 | 103 | 103 | |
| 74. | Eva Hiklová | ZBM | 2007 | 102 | 102 | |
| 75. | Stela Škvařilová | nereg. | 2004 | 101 | 101 | |
| 75. | Tereza Kučerová | ZBM | 2009 | 101 | 101 | |
| 77. | Dagmar Vršková | ZBM | 1978 | 99 | 99 | |
| 78. | Viktor Kučera | ZBM | 1976 | 98 | 98 | |
| 79. | Thea Coufalová | ZBM | 2010 | 97 | 97 | |
| 80. | Andrea Kutscherauerová | BBM | 1975 | 96 | 96 | |
| 81. | Šárka Beránková | ZBM | 1973 | 95 | 95 | |
| 82. | Hana Vaculínová | TBM | 1983 | 94 | 94 | |
| 83. | Hana Buráňová | nereg. | 1970 | 93 | 93 | |
| 84. | Ilona Ježková | TBM | 1972 | 92 | 92 | |
| 85. | Daniela Botiková | LCE | 1991 | 91 | 91 | |
| 86. | Nataša Richterová | ADA | 1974 | 90 | 90 | |
| 87. | Michal Vymazal | ner | 1957 | 89 | 89 | |
| 88. | Jan Vřešťál | nereg. | 1939 | 88 | 88 | |
| 89. | Zuzana Pařízková | nereg. | 1983 | 87 | 87 | |
| 90. | Jitka Kyclová | LBM | 1974 | 86 | 86 | |
| 91. | Václav Hübner | TBM | 2011 | 85 | 85 | |
| 92. | Vladimír Hrůza | nereg. | 1960 | 84 | 84 | |
| 93. | Zbyněk Bárta | RBK | 2013 | 83 | 83 | |
| 94. | Miroslav Obrátil | ABM | 1965 | 82 | 82 | |
| 95. | Jakub Pařízek | ZBM | 2009 | 81 | 81 | |
| 96. | Daniela Tršová | PBM | 1973 | 0 | 0 | |
Výsledky na trati 8km
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 28.11.2021 | 27.2.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Hikl | ZBM | 1981 | 200 | 200 | |
| 2. | Vojtěch Orany | SJI | 2004 | 190 | 190 | |
| 3. | Jan Hübner | CTB | 1979 | 182 | 182 | |
| 4. | Vojta Gryc | TBM | 2001 | 176 | 176 | |
| 5. | Tomáš Odehnal | ADA | 2005 | 172 | 172 | |
| 6. | Jiří Račanský | TBM | 2007 | 170 | 170 | |
| 7. | Tomáš Prášil | TTR | 2005 | 169 | 169 | |
| 8. | Karel Pauschek | PBM | 1985 | 168 | 168 | |
| 9. | Lucie Matulová | ADA | 1988 | 167 | 167 | |
| 10. | Zita Plachá | STA | 2005 | 166 | 166 | |
| 11. | Miroslav Rajnoha | UBM | 1971 | 165 | 165 | |
| 12. | Tomáš Doušek | TBM | 2004 | 164 | 164 | |
| 13. | Jakub Vlažný | LCE | 1991 | 163 | 163 | |
| 14. | Dj Vesko | TJN | 1993 | 162 | 162 | |
| 15. | Natalia Hiklova | ZBM | 1983 | 161 | 161 | |
| 16. | Jakub Prášil | SJI | 2007 | 160 | 160 | |
| 17. | Pavel Rotek | ZBM | 1977 | 159 | 159 | |
| 18. | Prokop Hanousek | TBM | 2006 | 158 | 158 | |
| 19. | Klára Kurečková | TBM | 2006 | 157 | 157 | |
| 20. | Vítězslav Švestka | KVS | 1973 | 156 | 156 | |
| 21. | Lubomír Trš | PBM | 1973 | 155 | 155 | |
| 22. | Ema Myšková | TBM | 2007 | 154 | 154 | |
| 23. | Veronika Ptáčková | TBM | 1973 | 153 | 153 | |
| 24. | Radim Kheil | PBM | 1973 | 152 | 152 | |
| 25. | Luděk Odehnal | ADA | 1974 | 151 | 151 | |
| 25. | Zbyněk Žáček | RBK | 1971 | 151 | 151 | |
| 27. | Tereza Dušková | TBM | 2005 | 149 | 149 | |
| 28. | Tomáš Orany | SJI | 1973 | 148 | 148 | |
| 29. | Adéla Červená | SHK | 1997 | 147 | 147 | |
| 30. | Ema Fuchsová | TBM | 2006 | 146 | 146 | |
| 31. | Jakub Unčovský | GBM | 2004 | 145 | 145 | |
| 32. | Jan Škvařil | nereg. | 1973 | 144 | 144 | |
| 33. | Tomáš Novotný | nereg. | 1977 | 143 | 143 | |
| 34. | Ondřej Skoba | ZBM | 1977 | 142 | 142 | |
| 35. | Martin Račanský | nereg. | 1974 | 141 | 141 | |
| 36. | Luboš Greschner | ASU | 1978 | 140 | 140 | |
| 37. | Magdalena Vrbková | RBK | 2004 | 139 | 139 | |
| 38. | Radek Šilar | UBM | 1972 | 138 | 138 | |
| 39. | Marek Fuchs | TBM | 2006 | 137 | 137 | |
| 40. | Petr Kolek | ASU | 1975 | 136 | 136 | |
| 41. | Barbora Chloupková | VBM | 1984 | 135 | 135 | |
| 42. | Lada Jemelíková | VBM | 1965 | 134 | 134 | |
| 43. | Kateřina Růžková | PBM | 1985 | 133 | 133 | |
| 44. | Hana Doušková | TBM | 2006 | 132 | 132 | |
| 45. | Robert Kurečka | ABM | 1972 | 131 | 131 | |
| 46. | Zdeněk Kopecký | SJI | 1960 | 130 | 130 | |
| 47. | Dušan Janováč | ZBM | 1978 | 129 | 129 | |
| 48. | Marcela Fuchsová | TBM | 1972 | 128 | 128 | |
| 49. | Lenka Kočová | ZBM | 1981 | 127 | 127 | |
| 50. | Pavla Hažmuková | GBM | 1976 | 126 | 126 | |
| 51. | Marie Janíková | UBM | 1978 | 125 | 125 | |
| 52. | Ivana Smětáková | HLV | 1981 | 124 | 124 | |
| 53. | Alžběta Sedláčková | nereg. | 1978 | 123 | 123 | |
| 54. | Tomáš Horký | TBM | 1967 | 122 | 122 | |
| 55. | Kateřina Vlachová | KON | 1998 | 121 | 121 | |
| 56. | Petr Sedláček | nereg. | 1972 | 120 | 120 | |
| 57. | Jana Smítalová | ZBM | 1980 | 119 | 119 | |
| 58. | Miroslav Beránek | ZBM | 1977 | 118 | 118 | |
| 58. | Hana Nedbálková | BOR | 1997 | 118 | 118 | |
| 60. | Jiří Mareček | ADA | 1959 | 116 | 116 | |
| 61. | Michal Nováček | nereg. | 1980 | 115 | 115 | |
| 62. | Veronika Křístková | ZBM | 1983 | 114 | 114 | |
| 63. | Ondřej Toman | LBM | 1975 | 113 | 113 | |
| 63. | Ivo Hažmuk | GBM | 1970 | 113 | 113 | |
| 65. | Petr Novotný | nereg. | 1973 | 111 | 111 | |
| 66. | Jan Fuchs | nereg. | 1971 | 110 | 110 | |
| 67. | Ludmila Procházková | nereg. | 1993 | 109 | 109 | |
| 68. | Jáchym Hažmuk | GBM | 2004 | 108 | 108 | |
| 69. | Eva Adamová | ZBM | 1987 | 107 | 107 | |
| 70. | František Trtílek | nereg. | 1981 | 106 | 106 | |
| 71. | Pavel Matuška | RBK | 1970 | 105 | 105 | |
| 72. | Michal Karásek | ner | 1979 | 104 | 104 | |
| 73. | Anna Vrbková | RBK | 1980 | 103 | 103 | |
| 74. | Hana Trtílková | nereg. | 1980 | 102 | 102 | |
| 75. | Vojtěch Kovařovic | nereg. | 1992 | 101 | 101 | |
| 76. | David Polách | ZBM | 1980 | 100 | 100 | |
| 77. | Aleš Prášil | SJI | 1974 | 0 | 0 | |
| 77. | Iva Linhartová | nereg. | 1990 | 0 | 0 | |
Výsledky na trati D
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 28.11.2021 | 27.2.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Nechanická | TBM | 2000 | 200 | 200 | |
| 2. | Jitka Jeřábková | TZL | 1994 | 190 | 190 | |
| 3. | Natalia Hiklova | ZBM | 1983 | 182 | 182 | |
| 4. | Klára Kurečková | TBM | 2006 | 176 | 176 | |
| 5. | Lenka Svobodová | PHK | 1995 | 172 | 172 | |
| 6. | Lucie Hlaváčová | TBM | 2006 | 170 | 170 | |
| 7. | Barbora Zháňalová | ZBM | 1993 | 169 | 169 | |
| 8. | Adéla Chromá | TBM | 1988 | 168 | 168 | |
| 9. | Martina Ehlová | TBM | 2006 | 167 | 167 | |
| 10. | Věra Mádlová | PBM | 1989 | 166 | 166 | |
| 11. | Ema Fuchsová | TBM | 2006 | 165 | 165 | |
| 12. | Hana La Carbonara | TBM | 1976 | 164 | 164 | |
| 13. | Eliška Tomanová | ZBM | 2006 | 163 | 163 | |
| 14. | Lucie Matulová | ADA | 1988 | 162 | 162 | |
| 14. | Jana Kopáčková | ZBM | 1979 | 162 | 162 | |
| 16. | Markéta Rotková | ZBM | 2004 | 160 | 160 | |
| 17. | Veronika Grycová | TBM | 1998 | 159 | 159 | |
| 18. | Hana Doušková | TBM | 2006 | 158 | 158 | |
| 19. | Eliška Kutrová | nereg. | 1993 | 157 | 157 | |
| 20. | Zuzana Hendrychová | ZBM | 1989 | 156 | 156 | |
| 21. | Eva Mulíčková | ABM | 1974 | 155 | 155 | |
| 22. | Marcela Čechová | TBM | 1976 | 154 | 154 | |
| 23. | Lucie Finstrlová | ZBM | 2006 | 153 | 153 | |
| 24. | Veronika Ptáčková | TBM | 1973 | 152 | 152 | |
| 25. | Jana Kubáňová | TBM | 1972 | 151 | 151 | |
| 26. | Veronika Křístková | ZBM | 1983 | 150 | 150 | |
| 27. | Anežka Špirková | LPU | 1990 | 149 | 149 | |
| 28. | Petra Grycová | TBM | 1974 | 148 | 148 | |
| 29. | Markéta Tollarová | GBM | 2004 | 147 | 147 | |
| 30. | Zuzana Drábková | TBM | 1984 | 146 | 146 | |
| 31. | Marie Janíková | UBM | 1978 | 145 | 145 | |
| 32. | Lucie Broschová | RBK | 1974 | 144 | 144 | |
| 33. | Eva Adamová | ZBM | 1987 | 143 | 143 | |
| 34. | Marcela Fuchsová | nereg. | 1972 | 142 | 142 | |
| 35. | Eliška Kleiberová | nereg. | 1999 | 141 | 141 | |
| 36. | Kamila Mesiarkinová | ASU | 1982 | 140 | 140 | |
| 37. | Hana Šulerová | nereg. | 1994 | 139 | 139 | |
| 38. | Věra Staňková | GBM | 2004 | 138 | 138 | |
| 39. | Tereza Konšelová | nereg. | 1995 | 137 | 137 | |
| 40. | Monika Velešíková | nereg. | 1977 | 136 | 136 | |
| 41. | Kateřina Jégrová | nereg. | 1990 | 135 | 135 | |
| 42. | Dagmar Vršková | ZBM | 1978 | 134 | 134 | |
| 43. | Julie Richterová | ADA | 2003 | 133 | 133 | |
| 44. | Zora Čelechovská | UBM | 1974 | 132 | 132 | |
| 45. | Alžběta Sedláčková | nereg. | 1978 | 131 | 131 | |
| 46. | Hana Poloučková | ABM | 2003 | 130 | 130 | |
| 47. | Vlasta Jágrová | SBK | 1977 | 129 | 129 | |
| 48. | Jana Slováková | nereg. | 1980 | 128 | 128 | |
| 49. | Ludmila Ondrouchová | ADA | 1970 | 127 | 127 | |
| 50. | Veronika Tomanová | LBM | 1977 | 126 | 126 | |
| 51. | Lenka Zajíčková | TBM | 1971 | 125 | 125 | |
| 52. | Naďa Obrátilová | ABM | 1966 | 124 | 124 | |
| 53. | Hana Vaculínová | TBM | 1983 | 123 | 123 | |
| 54. | Jana Košíková | ZBM | 1983 | 122 | 122 | |
| 55. | Květa Dohnalová | nereg. | 1979 | 121 | 121 | |
| 56. | Marta Marková | nereg. | 1978 | 120 | 120 | |
| 57. | Šárka Hlaváčová | TBM | 1972 | 119 | 119 | |
| 58. | Marcela Konečná | ner | 1977 | 118 | 118 | |
| 59. | Libuše Mazálková | nereg. | 2006 | 117 | 117 | |
| 60. | Markéta Hrbáčková | ZBM | 1999 | 116 | 116 | |
| 61. | Lenka Šabatová | nereg. | 1974 | 115 | 115 | |
| 62. | Naděžda Robotková | PBM | 1979 | 114 | 114 | |
| 63. | Jitka Kyclová | LBM | 1974 | 113 | 113 | |
| 64. | Nataša Richterová | ADA | 1974 | 112 | 112 | |
| 65. | Kateřina Schwabová | TBM | 1973 | 0 | 0 | |
| 65. | Barbara Stachoňová | ZBM | 1984 | 0 | 0 | |
| 65. | Kamila Tachovská | PBM | 1976 | 0 | 0 | |
| 65. | Zdena Zemanová | nereg. | 1986 | 0 | 0 | |
| 65. | Šárka Beránková | ZBM | 1973 | 0 | 0 | |
| 65. | Gabriela Rotková | nereg. | 1978 | 0 | 0 | |
| 65. | Slavka Kozlova | nereg. | 1982 | 0 | 0 | |
Výsledky na trati H
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 28.11.2021 | 27.2.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Horvát | TBM | 1994 | 200 | 200 | |
| 2. | Stanislav Mokrý | ZBM | 1992 | 190 | 190 | |
| 3. | Adam Urbánek | ZBM | 2003 | 182 | 182 | |
| 4. | Filip Adámek | TBM | 2001 | 176 | 176 | |
| 5. | Jakub Zimmermann | TBM | 1989 | 172 | 172 | |
| 6. | Jan Zháňal | ZBM | 1987 | 170 | 170 | |
| 7. | Marek Prášil | SJI | 1973 | 169 | 169 | |
| 8. | Ondřej Brosch | RBK | 2006 | 168 | 168 | |
| 9. | Jiří Ježek | PHK | 1984 | 167 | 167 | |
| 10. | Tomáš Urbánek | ZBM | 2006 | 166 | 166 | |
| 11. | Alexandr Jordanov | ZBM | 1995 | 165 | 165 | |
| 12. | Matyáš Oujezdský | ZBM | 2003 | 164 | 164 | |
| 13. | Jiří Ehl | TBM | 1977 | 163 | 163 | |
| 14. | Ondřej Hasman | VPM | 1993 | 162 | 162 | |
| 15. | Matěj Rajnošek | BZR | 1988 | 161 | 161 | |
| 16. | Petr Jašek | STE | 1976 | 160 | 160 | |
| 17. | Jan Sháněl | CHC | 1994 | 159 | 159 | |
| 18. | Karel Pauschek | ZBM | 1985 | 158 | 158 | |
| 19. | Pavel Kořan | VBM | 1974 | 157 | 157 | |
| 20. | Vojtěch Marek | ZBM | 2004 | 156 | 156 | |
| 21. | Michal Šrubař | ASU | 1986 | 155 | 155 | |
| 21. | Martin Kinc | GBM | 1999 | 155 | 155 | |
| 23. | Jan Kopáček | CHT | 1985 | 153 | 153 | |
| 23. | Michal Dvořáček | ZBM | 2005 | 153 | 153 | |
| 25. | Zdeněk Stachoň | SKM | 1980 | 151 | 151 | |
| 26. | Jiří Urválek | TBM | 1961 | 150 | 150 | |
| 27. | Tomáš Verner | VBM | 1982 | 149 | 149 | |
| 28. | Tomáš Kyncl | ZBM | 1972 | 148 | 148 | |
| 29. | David Schwab | TBM | 1974 | 147 | 147 | |
| 30. | Martin Hubík | TBM | 1985 | 146 | 146 | |
| 31. | Jáchym Hažmuk | GBM | 2004 | 145 | 145 | |
| 32. | Adam Kožoušek | ZBM | 1985 | 144 | 144 | |
| 33. | Jiří Šedivý | VBM | 1982 | 143 | 143 | |
| 34. | Tomáš Kavan | TBM | 1986 | 142 | 142 | |
| 35. | Tomáš Chloupek | VBM | 1984 | 141 | 141 | |
| 36. | Lubomír Trš | PBM | 1973 | 140 | 140 | |
| 37. | Filip Finstrle | ZBM | 2007 | 139 | 139 | |
| 38. | Robert Kurečka | ABM | 1972 | 138 | 138 | |
| 39. | Jan Škvařil | nereg. | 1973 | 137 | 137 | |
| 40. | Svatoš Coufal | ZBM | 1967 | 136 | 136 | |
| 41. | Radan Čech | TBM | 2006 | 135 | 135 | |
| 42. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 134 | 134 | |
| 43. | Tomáš Sychra | VBM | 1983 | 133 | 133 | |
| 44. | Vojtěch Eliáš | TBM | 2006 | 132 | 132 | |
| 45. | Pavel Rotek | ZBM | 1977 | 131 | 131 | |
| 46. | Pavel Ptáček ml. | BBM | 1996 | 130 | 130 | |
| 47. | Vít Suchomel | MBM | 1984 | 129 | 129 | |
| 48. | Martin Dvořák | ZBM | 1984 | 128 | 128 | |
| 49. | Lukáš Kycl | LBM | 2003 | 127 | 127 | |
| 50. | Pavel Dohnal | ZBM | 1980 | 126 | 126 | |
| 51. | Claudio La-Carbonara | TBM | 1973 | 125 | 125 | |
| 51. | Roman Hrabec | nereg. | 1982 | 125 | 125 | |
| 53. | Jan Šťastný | nereg. | 1980 | 123 | 123 | |
| 54. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 122 | 122 | |
| 55. | Jan Karlík | TBM | 1988 | 121 | 121 | |
| 56. | Martin Račanský | nereg. | 1974 | 120 | 120 | |
| 57. | Martin Ondrouch | nereg. | 2005 | 119 | 119 | |
| 57. | Tomáš Horký | TBM | 1967 | 119 | 119 | |
| 59. | Václav Smolík | nereg. | 1992 | 117 | 117 | |
| 60. | Pavel Mokrý | ABM | 1968 | 116 | 116 | |
| 61. | Martin Šňupárek | TBM | 1971 | 115 | 115 | |
| 62. | Jan Robotka | PBM | 1978 | 114 | 114 | |
| 63. | Radek Šilar | UBM | 1972 | 113 | 113 | |
| 64. | Petr Vaculín | nereg. | 1980 | 112 | 112 | |
| 65. | Jiří Mareček | ADA | 1959 | 111 | 111 | |
| 66. | Jan Král | TBM | 1969 | 110 | 110 | |
| 67. | Petr Sedláček | nereg. | 1972 | 109 | 109 | |
| 68. | Šimon Hrouda | UBM | 2005 | 108 | 108 | |
| 69. | Daniel Autrata | TBM | 1990 | 107 | 107 | |
| 70. | Ivo Hažmuk | GBM | 1970 | 106 | 106 | |
| 71. | Vojtěch Kovařovic | nereg. | 1992 | 105 | 105 | |
| 72. | Rudolf Richter | ADA | 2006 | 104 | 104 | |
| 73. | Zbyněk Žáček | RBK | 1971 | 103 | 103 | |
| 74. | Jiří Kozel | ABM | 1981 | 102 | 102 | |
| 75. | Tomáš Paseka | nereg. | 1982 | 101 | 101 | |
| 76. | Miroslav Beránek | ZBM | 1977 | 100 | 100 | |
| 77. | Tomáš Rudolf | ZBM | 1984 | 99 | 99 | |
