Průběžné výsledky BZL 2023/2024
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 1.12.2024 | 2.3.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markéta Kaiser | ZBM | 1994 | 200 | 200 | |
2. | Martina Opálková | TBM | 2000 | 190 | 190 | |
3. | Eliška Tomanová | ZBM | 2006 | 182 | 182 | |
4. | Rea Coufalová | ZBM | 2009 | 176 | 176 | |
5. | Jitka Jeřábková | TZL | 1994 | 172 | 172 | |
6. | Hana Hlavová | TBM | 1988 | 170 | 170 | |
7. | Adéla Ryglová | TBM | 2008 | 169 | 169 | |
8. | Tereza Korpasová | TBM | 1998 | 168 | 168 | |
9. | Zuzana Jágrová | RBK | 2010 | 167 | 167 | |
10. | Věra Mádlová | PBM | 1989 | 166 | 166 | |
11. | Klára Barnatová | ZBM | 2003 | 165 | 165 | |
12. | Dana Tomíčková | TBM | 1980 | 164 | 164 | |
13. | Klára Kurečková | TBM | 2006 | 163 | 163 | |
14. | Klára Kočová | ZBM | 2008 | 162 | 162 | |
15. | Johana Čechová | TBM | 2008 | 161 | 161 | |
16. | Barbara Stachoňová | ZBM | 1984 | 160 | 160 | |
16. | Anetka Jágrová | RBK | 2009 | 160 | 160 | |
18. | Dagmar Peštová | nereg. | 2006 | 158 | 158 | |
19. | Lucie Matulová | ADA | 1988 | 157 | 157 | |
20. | Hana La Carbonara | TBM | 1976 | 156 | 156 | |
21. | Barbora Chloupková | VBM | 1984 | 155 | 155 | |
22. | Anna Dobrovolná | TBM | 2007 | 154 | 154 | |
23. | Petra Bártová | RBK | 1982 | 153 | 153 | |
24. | Petra Grycová | TBM | 1974 | 152 | 152 | |
25. | Marie Janíková | ZBM | 1978 | 151 | 151 | |
26. | Anežka Fedrová | RBK | 2008 | 150 | 150 | |
27. | Pavla Hažmuková | GBM | 1976 | 149 | 149 | |
28. | Anežka Špirková | LPU | 1990 | 148 | 148 | |
29. | Zuzana Bravená Kožinová | PGP | 1996 | 147 | 147 | |
30. | Veronika Křístková | ZBM | 1983 | 146 | 146 | |
31. | Jana Smítalová | ZBM | 1980 | 145 | 145 | |
32. | Hana Fučíková | VBM | 1977 | 144 | 144 | |
33. | Romana Zatloukalová | ZLH | 1999 | 143 | 143 | |
34. | Iva Sýkorová | VBM | 1982 | 142 | 142 | |
35. | Iva Linhartová | ZBM | 1990 | 141 | 141 | |
36. | Helena Kozmonová | nereg. | 1987 | 140 | 140 | |
37. | Lenka Kočová | ZBM | 1981 | 139 | 139 | |
38. | Jana Königová | ZBM | 1986 | 138 | 138 | |
39. | Adéla Chromá | TBM | 1988 | 137 | 137 | |
40. | Kateřina Grycová | TBM | 2000 | 136 | 136 | |
41. | Jana Kožinová | PGP | 1966 | 135 | 135 | |
42. | Alice Malá | TBM | 1510 | 134 | 134 | |
43. | Hana Trtílková | VBM | 1980 | 133 | 133 | |
44. | Klára Novotná | ZLH | 1998 | 132 | 132 | |
45. | Lenka Přikrylová | nereg. | 1998 | 131 | 131 | |
46. | Andrea Plachá | JPV | 1976 | 130 | 130 | |
47. | Jana Kaděrová | ZBM | 1986 | 129 | 129 | |
48. | Markéta Štefanová | nereg. | 1993 | 128 | 128 | |
49. | Lucie Cicvárková | ZBM | 1976 | 127 | 127 | |
50. | Kateřina Jégrová | nereg. | 1990 | 126 | 126 | |
51. | Hana Dvořáková | ZBM | 1986 | 125 | 125 | |
52. | Olga Králová | nereg. | 1987 | 124 | 124 | |
53. | Kateřina Soukupová | ZBM | 2006 | 123 | 123 | |
54. | Jolana Bašeová | ZBM | 2010 | 122 | 122 | |
55. | Libuše Mazálková | nereg. | 2006 | 121 | 121 | |
56. | Zora Čelechovská | UBM | 1974 | 120 | 120 | |
56. | Eva Hiklová | ZBM | 2007 | 120 | 120 | |
58. | Marcela Fuchsová | TBM | 1972 | 118 | 118 | |
59. | Barbora Horsáková | nereg. | 1991 | 117 | 117 | |
60. | Magda Janková | nereg. | 1980 | 116 | 116 | |
61. | Dana Kurečková | ABM | 1976 | 115 | 115 | |
62. | Květa Dohnalová | ZBM | 1979 | 114 | 114 | |
63. | Šárka Beránková | ZBM | 1973 | 113 | 113 | |
64. | Jana Košíková | PBM | 1983 | 112 | 112 | |
65. | Veronika Tomanová | LBM | 1977 | 111 | 111 | |
66. | Pavlína Cíchová | TTR | 1974 | 110 | 110 | |
67. | Diana Černayová | nereg. | 1997 | 109 | 109 | |
68. | Naďa Obrátilová | ABM | 1966 | 108 | 108 | |
69. | Veronika Spáčilová | nereg. | 1994 | 107 | 107 | |
70. | Radka Jarušková | nereg. | 1983 | 106 | 106 | |
71. | Slavka Kozlova | nereg. | 1982 | 105 | 105 | |
72. | Tereza Stárková | nereg. | 1984 | 104 | 104 | |
73. | Iva Marečková | GBM | 1965 | 103 | 103 | |
74. | Jitka Kapitánová | nereg. | 1979 | 102 | 102 | |
75. | Gabriela Kadlecová | BBM | 1976 | 101 | 101 | |
76. | Renata Plíšková | GBM | 1982 | 100 | 100 | |
77. | Lenka Kociánová | VBM | 1985 | 0 | 0 | |
77. | Alžběta Sedláčková | nereg. | 1978 | 0 | 0 | |
77. | Zuzana Toušová | RBK | 1985 | 0 | 0 | |
77. | Petra Václavková | ZBM | 1975 | 0 | 0 | |
77. | Dagmar Vršková | ZBM | 1978 | 0 | 0 | |
77. | Alena Vespalcová | nereg. | 1980 | 0 | 0 |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 1.12.2024 | 2.3.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jáchym Coufal | ZBM | 2002 | 200 | 200 | |
2. | Ondřej Brosch | RBK | 2006 | 190 | 190 | |
3. | Lukáš Hovorka | LPU | 1990 | 182 | 182 | |
4. | Martin Bulička | ZBM | 2008 | 176 | 176 | |
5. | Jakub Zimmermann | TBM | 1989 | 172 | 172 | |
6. | Jiří Zelinka | MBM | 1987 | 170 | 170 | |
7. | Ondřej Mokrý | ABM | 1994 | 169 | 169 | |
8. | Stanislav Mokrý | ZBM | 1992 | 168 | 168 | |
8. | Matěj Rajnošek | BZR | 1988 | 168 | 168 | |
10. | Tomáš Urbánek | ZBM | 2006 | 166 | 166 | |
11. | Alexandr Jordanov | ZBM | 1995 | 165 | 165 | |
12. | Vojtěch Koča | ZBM | 2006 | 164 | 164 | |
13. | Jan Urválek | TBM | 2007 | 163 | 163 | |
14. | Matěj Toman | ZBM | 2009 | 162 | 162 | |
15. | Štěpán Kožina | PGP | 2003 | 161 | 161 | |
16. | Petr Matula | ADA | 1982 | 160 | 160 | |
17. | Marcel Skřivánek | JPV | 1977 | 159 | 159 | |
18. | Jaroslav Brabec | ZBM | 1982 | 158 | 158 | |
19. | Vojta Gryc | TBM | 2001 | 157 | 157 | |
20. | Pavel Ptáček ml. | BBM | 1996 | 156 | 156 | |
21. | Martin Kinc | GBM | 1999 | 155 | 155 | |
22. | Matěj Cícha | TTR | 2001 | 154 | 154 | |
23. | Tomáš Sychra | VBM | 1983 | 153 | 153 | |
24. | Vojtěch Marek | ZBM | 2004 | 152 | 152 | |
25. | Petr Jašek | STE | 1976 | 151 | 151 | |
26. | Zdeněk Stachoň | SKM | 1980 | 150 | 150 | |
27. | Petr Václavek | ZBM | 2009 | 149 | 149 | |
28. | Vítězslav Khýn | TBM | 1983 | 148 | 148 | |
29. | Michal Šrubař | ZBM | 1986 | 147 | 147 | |
30. | Karel Pauschek | PBM | 1985 | 146 | 146 | |
31. | Tomáš Redlich | MAS | 1982 | 145 | 145 | |
32. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 144 | 144 | |
33. | Rostislav Smítal | ZBM | 1979 | 143 | 143 | |
34. | Adam Jurák | ZBM | 1984 | 142 | 142 | |
35. | Václav Obrtlík | nereg. | 1990 | 141 | 141 | |
36. | Jiří Urválek | TBM | 1961 | 140 | 140 | |
37. | Tomáš Locker | SRK | 1998 | 139 | 139 | |
38. | Radek Florian | ZBM | 2009 | 138 | 138 | |
39. | Adam Kožoušek | ZBM | 1985 | 137 | 137 | |
40. | Luděk Odehnal | ADA | 1974 | 136 | 136 | |
41. | Oldřich Tomíček | TBM | 1979 | 135 | 135 | |
42. | Boleslav Žemlík | nereg. | 1991 | 134 | 134 | |
43. | Tomáš Verner | VBM | 1982 | 133 | 133 | |
44. | Petr Dvořáček | TBM | 1970 | 132 | 132 | |
45. | David Rajnoha | TBM | 2000 | 131 | 131 | |
46. | Petr Přikryl | PBM | 1967 | 130 | 130 | |
47. | Petr Brosch | RBK | 1971 | 129 | 129 | |
48. | Tomáš Liščinský | TBM | 1984 | 128 | 128 | |
49. | Robert Kurečka | ABM | 1972 | 127 | 127 | |
50. | Tomáš Baše | ZBM | 1974 | 126 | 126 | |
51. | Ondřej Toman | LBM | 1975 | 125 | 125 | |
52. | Pavel Mudrák | TBM | 1969 | 124 | 124 | |
53. | Jan Pavelka | MBM | 1985 | 123 | 123 | |
54. | Radim Cenek | ZBM | 1972 | 122 | 122 | |
55. | Tomáš Uchytil | PZR | 1976 | 121 | 121 | |
56. | Pavel Dohnal | ZBM | 1980 | 120 | 120 | |
57. | Radek Cícha | TTR | 1975 | 119 | 119 | |
58. | Petr Janda | ZBM | 1975 | 118 | 118 | |
59. | Ivo Cicvárek | ZBM | 1975 | 117 | 117 | |
60. | Adam Čerbák | nereg. | 2000 | 116 | 116 | |
61. | Tomáš Kavan | TBM | 1986 | 115 | 115 | |
62. | Martin Dvořák | ZBM | 1984 | 114 | 114 | |
63. | Jáchym Hažmuk | GBM | 2004 | 113 | 113 | |
64. | Jan Žák | LPU | 1998 | 112 | 112 | |
65. | Jan Voráč | nereg. | 111 | 111 | ||
66. | Miroslav Rajnoha | UBM | 1971 | 110 | 110 | |
67. | David Dvořák | RBK | 2007 | 109 | 109 | |
68. | László Iván | nereg. | 1998 | 108 | 108 | |
69. | Michal Nováček | ZBM | 1980 | 107 | 107 | |
69. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 107 | 107 | |
71. | Ondra Podškubka | nereg. | 1979 | 105 | 105 | |
72. | Jan Karlík | TBM | 1988 | 104 | 104 | |
73. | Petr Dvorak | nereg. | 1983 | 103 | 103 | |
74. | Miroslav Beránek | ZBM | 1977 | 102 | 102 | |
75. | Jakub Svoboda | PBM | 2009 | 101 | 101 | |
76. | Lukáš Polášek | nereg. | 1978 | 100 | 100 | |
77. | Aleš Kresta | nereg. | 1975 | 99 | 99 | |
78. | Miroslav Kycl | LBM | 1971 | 98 | 98 | |
79. | Tomáš Jelínek | nereg. | 1996 | 97 | 97 | |
80. | Jan Fuchs | TBM | 1971 | 96 | 96 | |
81. | Ondřej Ženka | ner | 1982 | 95 | 95 | |
82. | Branislav Ševc | nereg. | 1997 | 94 | 94 | |
83. | Martin Plachý | JPV | 1965 | 93 | 93 | |
84. | Jiří Mareček | ADA | 1959 | 92 | 92 | |
85. | Zdeněk Hašek | VBM | 1981 | 91 | 91 | |
86. | Petr Trávníček | ADA | 1984 | 90 | 90 | |
87. | František Trtílek | nereg. | 1981 | 89 | 89 | |
88. | Martin Šplíchal | ner | 1982 | 88 | 88 | |
89. | Radim Holáň | ZBM | 1975 | 87 | 87 | |
90. | Josef Kolář | nereg. | 1997 | 86 | 86 | |
91. | Tomáš Podivínský | SCP | 1972 | 85 | 85 | |
92. | Tomáš Rudolf | PBM | 1984 | 84 | 84 | |
93. | Richard Malatin | nereg. | 1993 | 83 | 83 | |
94. | Ondřej Stejskal | UBM | 1988 | 82 | 82 | |
95. | Michael Dvořák | RBK | 2004 | 81 | 81 | |
96. | Tomáš Hikl | ZBM | 1981 | 0 | 0 | |
96. | Michal Dvořáček | ZBM | 2005 | 0 | 0 | |
96. | Petr Bok | nereg. | 1986 | 0 | 0 | |
96. | Svatoš Coufal | ZBM | 1967 | 0 | 0 | |
96. | Václav Cícha | TTR | 2004 | 0 | 0 | |
96. | Ondřej Plachý | JPV | 2007 | 0 | 0 | |
96. | Pavel Kořan | VBM | 1974 | 0 | 0 | |
96. | Jiří Kozel | ABM | 1981 | 0 | 0 | |
96. | Tomáš Chloupek | VBM | 1984 | 0 | 0 | |
96. | Jan Liška | ZBM | 1984 | 0 | 0 | |
96. | Ondřej Kycl | LBM | 2005 | 0 | 0 | |
96. | Radek Šilar | UBM | 1972 | 0 | 0 | |
96. | Lukáš Chvátal | ZBM | 1983 | 0 | 0 | |
96. | Tomáš Kresta | nereg. | 2009 | 0 | 0 | |
96. | Vladimír Procházka | nereg. | 2000 | 0 | 0 | |
96. | David Polách | ZBM | 1980 | 0 | 0 | |
96. | Adam Bravený | VBM | 1988 | 0 | 0 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 1.12.2024 | 2.3.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítězslav Bárta | RBK | 2015 | 200 | 200 | |
2. | Jan Rajnošek | ZBM | 2014 | 190 | 190 | |
3. | Markéta Matulová | ADA | 2015 | 182 | 182 | |
4. | Ondřej Stachoň | ZBM | 2014 | 176 | 176 | |
5. | Daniel Marek | ZBM | 2017 | 172 | 172 | |
6. | Filip Chromý | TBM | 2016 | 170 | 170 | |
7. | Karolína Stachoňová | ZBM | 2016 | 169 | 169 | |
8. | Teodor König | ZBM | 2016 | 168 | 168 | |
9. | Ondřej Novák | nereg. | 2018 | 167 | 167 | |
10. | Kryštof Kozel | nereg. | 2015 | 166 | 166 | |
11. | Jonáš Král | BBM | 2014 | 165 | 165 | |
12. | Tobiáš Plíšek | GBM | 2015 | 164 | 164 | |
13. | Ondřej Kheil | PBM | 2015 | 163 | 163 | |
14. | Adam Novák | nereg. | 2020 | 162 | 162 | |
15. | Jan Redlich | RBK | 2016 | 161 | 161 | |
16. | Petr Kořan | vbm | 2018 | 160 | 160 | |
17. | Zuzana Marková | ZBM | 2017 | 159 | 159 | |
18. | Barbora Sedláková | nereg. | 2017 | 158 | 158 | |
19. | Marie Zámečníková | RBK | 2015 | 157 | 157 | |
20. | Amálie Klaisnerová | nereg. | 2018 | 156 | 156 | |
21. | Tomáš Kozmon | nereg. | 2020 | 155 | 155 | |
22. | Tereza Ženková | TBM | 2016 | 154 | 154 | |
23. | Sára Ženková | TBM | 2018 | 153 | 153 | |
24. | Jindřich Pavelka | MBM | 2017 | 152 | 152 | |
25. | Kryštof Kobližek | nereg. | 2017 | 151 | 151 | |
26. | Daniela Kořanová | VBM | 2015 | 150 | 150 | |
27. | Anna Jašová | ZBM | 2015 | 149 | 149 | |
28. | Antonín Stein | ner | 2014 | 148 | 148 | |
29. | Tobiáš Janda | ZBM | 2019 | 147 | 147 | |
30. | Klára Chromá | TBM | 2019 | 146 | 146 | |
31. | Ondřej Šedivý | VBM | 2015 | 145 | 145 | |
32. | Kateřina Hubatková | nereg. | 2015 | 144 | 144 | |
33. | Marie Nehybková | nereg. | 2021 | 143 | 143 | |
34. | Vojtěch Stein | nereg. | 2016 | 142 | 142 | |
35. | Andrea Válková | ZBM | 2019 | 141 | 141 | |
36. | Jindřich Sýkora | VBM | 2016 | 140 | 140 | |
37. | Eva Toušová | nereg. | 2015 | 139 | 139 | |
38. | Petr Touš | nereg. | 2017 | 138 | 138 | |
39. | Lada Dokoupilová | VBM | 2018 | 137 | 137 | |
40. | Simon Dvorak | nereg. | 2014 | 136 | 136 | |
41. | Andrea Kozumplíková | nereg. | 2016 | 135 | 135 | |
42. | Antonín Hubatka | nereg. | 2018 | 134 | 134 | |
43. | Tímea Kaiser | nereg. | 2019 | 133 | 133 | |
44. | Adam Oliva | VBM | 2020 | 132 | 132 | |
45. | Simona Dokoupilová | VBM | 2015 | 131 | 131 | |
46. | Stella Sklenářová | nereg. | 2021 | 130 | 130 | |
47. | Jitka Trávničková | nereg. | 2015 | 0 | 0 | |
47. | Adéla Matulová | nereg. | 2017 | 0 | 0 | |
47. | Petr Ševčík | nereg. | 2014 | 0 | 0 | |
47. | Zuzana Pavelková | nereg. | 2020 | 0 | 0 | |
47. | Alexej Římský | nereg. | 2015 | 0 | 0 |
Výsledky na trati ZV
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 1.12.2024 | 2.3.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Bárta | RBK | 2011 | 200 | 200 | |
2. | Radim Kheil | PBM | 1973 | 190 | 190 | |
3. | František Koča | ZBM | 2011 | 182 | 182 | |
4. | Martin Sedláček | TBM | 2012 | 176 | 176 | |
5. | Vojtěch Hájek | TBM | 2012 | 172 | 172 | |
6. | Hedvika Francová | TBM | 2010 | 170 | 170 | |
7. | Vendula Šťastná | TBM | 2013 | 169 | 169 | |
8. | Ivo Uchytil | PZR | 2012 | 168 | 168 | |
9. | Nikolaj Jordanov | VBM | 1965 | 167 | 167 | |
10. | Kamila Beránková | ZBM | 2011 | 166 | 166 | |
11. | Adam Svoboda | PBM | 2010 | 165 | 165 | |
12. | Martin Hikl | ZBM | 2011 | 164 | 164 | |
13. | Lukáš Kozmon | PBM | 2013 | 163 | 163 | |
14. | Vendelín Smítal | ZBM | 2012 | 162 | 162 | |
15. | Kateřina Schwabová | TBM | 1973 | 161 | 161 | |
16. | Anna Urválková | TBM | 2011 | 160 | 160 | |
17. | Petr Sedláček | nereg. | 1972 | 159 | 159 | |
18. | Ivana Tomíčková | TBM | 2013 | 158 | 158 | |
19. | Kristýna Šedivá | VBM | 2012 | 157 | 157 | |
20. | Jakub Široký | BBM | 2010 | 156 | 156 | |
21. | Aleš Marek | nereg. | 1979 | 155 | 155 | |
22. | Zdeněk Rajnošek st. | BZR | 1963 | 154 | 154 | |
23. | Miroslava Hlavová | KON | 1963 | 153 | 153 | |
24. | Pavel Mokrý | ABM | 1968 | 152 | 152 | |
25. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 151 | 151 | |
26. | Zbyšek Hažmuk | GBM | 2012 | 150 | 150 | |
27. | Filip Janda | ZBM | 2010 | 149 | 149 | |
28. | Kateřina Ryglová | TBM | 1973 | 148 | 148 | |
29. | Dušan Provazník | ADA | 1973 | 147 | 147 | |
30. | Martin Malý | TBM | 1976 | 146 | 146 | |
31. | Jan Otoupalík | TBM | 1971 | 145 | 145 | |
32. | Josef Veselý | ZBM | 2011 | 144 | 144 | |
33. | Petr Kožina | PGP | 1960 | 143 | 143 | |
34. | Vlasta Jágrová | SBK | 1977 | 142 | 142 | |
35. | Eliška Dohnalová | ZBM | 2012 | 141 | 141 | |
36. | Anika Vedrová | TBM | 2013 | 140 | 140 | |
37. | Kryštof Janda | ZBM | 2013 | 139 | 139 | |
38. | Jolana Kadlecová | BBM | 2010 | 138 | 138 | |
39. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 137 | 137 | |
40. | Michaela Ramachová | nereg. | 2011 | 136 | 136 | |
41. | Ema Fučíková | VBM | 2011 | 135 | 135 | |
42. | Ivo Hažmuk | GBM | 1970 | 134 | 134 | |
43. | Lucie Malá | TBM | 2011 | 133 | 133 | |
44. | Martin Šilar | UBM | 2011 | 132 | 132 | |
45. | Petr Šimek | nereg. | 1967 | 131 | 131 | |
46. | Marta Marková | nereg. | 1978 | 130 | 130 | |
47. | František Skřivanek | TBM | 2011 | 129 | 129 | |
48. | Lenka Hrušková | ZBM | 1962 | 128 | 128 | |
49. | Lukáš Cicvárek | ZBM | 2013 | 127 | 127 | |
50. | Vít Jašek | ABR | 2011 | 126 | 126 | |
51. | Pavel Zabloudil | TBM | 1950 | 125 | 125 | |
52. | Tomáš Šalomon | ZBM | 2010 | 124 | 124 | |
53. | Milan Nechuta | PZR | 1970 | 123 | 123 | |
54. | Jiří Toufar | nereg. | 1966 | 122 | 122 | |
55. | Alena Nechutová | PZR | 1969 | 121 | 121 | |
56. | Jaromír Pospíšil | PZR | 1944 | 120 | 120 | |
57. | Monika Jašková | TBM | 1963 | 119 | 119 | |
58. | Iva Kumová | RBA | 1962 | 118 | 118 | |
58. | Jitka Tesařová | RBK | 1964 | 118 | 118 | |
60. | Daniela Tršová | PBM | 1973 | 116 | 116 | |
61. | Jan Liška | ZBM | 2013 | 115 | 115 | |
62. | Hana Buráňová | nereg. | 1970 | 114 | 114 | |
63. | Hana Sychrová | VBM | 2013 | 113 | 113 | |
64. | Zdeněk Buráň | nereg. | 1958 | 112 | 112 | |
65. | Miroslav Obrátil | ABM | 1965 | 111 | 111 | |
66. | Martina Dvořáková | RBK | 1972 | 110 | 110 | |
67. | Eliška Voráčová | nereg. | 2012 | 109 | 109 | |
68. | Jiří Velinský | nereg. | 1977 | 108 | 108 | |
68. | Martina Velinská | nereg. | 2015 | 108 | 108 | |
68. | Kateřina Velinská | nereg. | 2019 | 108 | 108 | |
68. | Hana Velinská | nereg. | 2016 | 108 | 108 | |
72. | Štěpán Stachoň | ZBM | 2012 | 104 | 104 | |
73. | Jitka Kyclová | LBM | 1974 | 103 | 103 | |
74. | Věra Salajkova | LBM | 1955 | 102 | 102 | |
75. | Rene Gelkoff | nereg. | 2012 | 101 | 101 | |
76. | Ilona Ježková | TBM | 1972 | 100 | 100 | |
77. | Zuzana Kurečková | TBM | 2013 | 99 | 99 | |
78. | Aneta Kurečková | ABM | 2010 | 98 | 98 | |
79. | Miroslav Dlapa | nereg. | 1969 | 97 | 97 | |
80. | Dita Dvorakova | ZBM | 2011 | 96 | 96 | |
81. | Zbyněk Bárta | RBK | 2013 | 95 | 95 | |
82. | Helena Bártová | nereg. | 1956 | 94 | 94 | |
83. | Kateřina Redlichová | RBK | 2013 | 93 | 93 | |
84. | Vladimír Hrůza | nereg. | 1960 | 92 | 92 | |
85. | Jan Dufek | TBM | 1942 | 91 | 91 | |
86. | Michal Vymazal | ZBM | 1957 | 0 | 0 | |
86. | Markéta Sychrová | VBM | 2012 | 0 | 0 | |
86. | Chloupek Filip | VBM | 2013 | 0 | 0 | |
86. | Jiří Kos | nereg. | 1966 | 0 | 0 | |
86. | Matyáš Plachý | JPV | 2010 | 0 | 0 | |
86. | Lucie Marková | ZBM | 2013 | 0 | 0 | |
86. | Ladislav Svoboda | PBM | 1975 | 0 | 0 | |
86. | Jan Sýkora | VBM | 2013 | 0 | 0 | |
86. | Helena Procházková | TBM | 1953 | 0 | 0 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Holky na trati HDD (D10)
- Kluci na trati HDD (H10)
- Holky do 14 let na trati ZV (D14)
- Kluci do 14 let na trati ZV (H14)
- Trať D, věk do 18 let (D18)
- Trať H, věk do 18 let (H18)
- Trať D, věk 19 - 34 let (D21)
- Trať H, věk 19 - 34 let (H21)
- Trať D, věk od 35 let (D35)
- Trať H, věk od 35 let (H35)
- Ženy od 50 let na trati ZV (D50)
- Muži od 50 let na trati ZV (H50)