Oslo sprint 2005
Datum: 09.01.2005
Ročník: 1.
Místo: Brno - Juliánov
Mapa: Bílá Hora
Účast: 76 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáthová Eva | 1989 | ZBM | 00:25:30 | |
2. | Křístková Veronika | 1983 | ZBM | 00:27:09 | +00:01:39 |
3. | Stratilová Marie | 1987 | ZBM | 00:30:48 | +00:05:18 |
4. | Korpasová Ivana | 1973 | LBM | 00:32:02 | +00:06:32 |
5. | Jánská Iva | 1957 | KIM | 00:34:32 | +00:09:02 |
6. | Rambousková Hana | 1988 | ZBM | 00:35:22 | +00:09:52 |
7. | Muselíková Vlaďka | 1991 | ABM | 00:36:20 | +00:10:50 |
8. | Chmelíková Kateřina | 1982 | VBM | 00:38:12 | +00:12:42 |
9. | Mazalová Jana | nereg. | 00:40:57 | +00:15:27 | |
10. | Mokrá Regina | 1968 | ABM | 00:41:00 | +00:15:30 |
11. | Tomanová Jana | 1949 | LBM | 00:42:11 | +00:16:41 |
12. | Obrátilová Naďa | 1966 | ABM | 00:46:20 | +00:20:50 |
13. | Fasurová Tereza | 1990 | ABM | 00:46:26 | +00:20:56 |
14. | Kislická Hana | 1992 | nereg. | 00:48:27 | +00:22:57 |
15. | Kolaříková Anna | 1991 | ZBM | 00:49:35 | +00:24:05 |
16. | Jemelíková Denisa | 1993 | VBM | 00:50:33 | +00:25:03 |
17. | Jirglová Helena Karel | nereg. | 01:16:38 | +00:51:08 | |
Koporová Petra | 1993 | ZBM | DISK | ||
Sošková Renata | 1966 | ZBM | DISK |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zřídkaveselý Libor | 1972 | ZBM | 00:17:38 | |
2. | Dlabaja Tomáš | 1983 | ZBM | 00:17:40 | +00:00:02 |
3. | Barrable Nick | 1974 | TBM | 00:20:00 | +00:02:22 |
4. | Liščinský Zdeněk | 1982 | TBM | 00:20:06 | +00:02:28 |
5. | Zimmermann Jakub | 1989 | ZBM | 00:20:21 | +00:02:43 |
6. | Stehlík Martin | 1985 | ZBM | 00:20:56 | +00:03:18 |
7. | Zelinka Jiří | 1987 | ZBM | 00:21:00 | +00:03:22 |
8. | Přikryl Petr | 1967 | PBM | 00:21:06 | +00:03:28 |
8. | Urválek Jiří | 1961 | TBM | 00:21:06 | +00:03:28 |
10. | Otrusina Jiří | 1982 | ZBM | 00:21:11 | +00:03:33 |
11. | Hájek Daniel | 1989 | ZBM | 00:21:36 | +00:03:58 |
12. | Mazal Zdeněk | 1981 | VBM | 00:21:40 | +00:04:02 |
13. | Jirka Michal | 1984 | ZBM | 00:21:56 | +00:04:18 |
14. | Matula Petr | 1982 | RBK | 00:21:58 | +00:04:20 |
15. | Ptáček Pavel st. | 1965 | BBM | 00:22:10 | +00:04:32 |
16. | Jánský Petr | 1986 | ZBM | 00:22:17 | +00:04:39 |
17. | Pracný Jakub | 1986 | ZBM | 00:23:02 | +00:05:24 |
18. | Fiala Jan | 1972 | BBM | 00:23:06 | +00:05:28 |
19. | Kočí Martin | 1987 | nereg. | 00:24:05 | +00:06:27 |
20. | Gross Michal | 1969 | ZBM | 00:24:18 | +00:06:40 |
21. | Denemarek Ivo | 1979 | BBm | 00:24:27 | +00:06:49 |
22. | Mlynárik Peter | 1965 | ZBM | 00:25:06 | +00:07:28 |
23. | Pátek Richard | 1976 | ZBM | 00:25:32 | +00:07:54 |
24. | Baďura Jan | 1968 | nereg. | 00:26:05 | +00:08:27 |
25. | Štěpánský Václav | 1961 | ZBM | 00:26:38 | +00:09:00 |
26. | Minařík Luboš | 1957 | TBM | 00:26:47 | +00:09:09 |
27. | Dědic Filip | 1988 | ZBM | 00:27:11 | +00:09:33 |
28. | Bravený Vít | 1991 | ZBM | 00:27:12 | +00:09:34 |
29. | Liščinský Tomáš | 1984 | ZBM | 00:27:14 | +00:09:36 |
30. | Bravený Adam | 1988 | VBM | 00:27:19 | +00:09:41 |
31. | Drábek Jan | 1985 | ZBM | 00:27:34 | +00:09:56 |
32. | Jemelík Hynek | 1991 | VBM | 00:28:06 | +00:10:28 |
33. | Chmelík Aleš | 1947 | VBM | 00:28:24 | +00:10:46 |
34. | Korpas Jaroslav | 1961 | LBM | 00:28:33 | +00:10:55 |
35. | Robotka Libor | 1953 | PBM | 00:29:26 | +00:11:48 |
36. | Pavelec Martin | nereg. | 00:30:22 | +00:12:44 | |
37. | Mokrý Stanislav | 1992 | ABM | 00:30:48 | +00:13:10 |
38. | Hrobař Štěpán | 1991 | ABM | 00:31:01 | +00:13:23 |
39. | Gawel Jiří | 1957 | BBM | 00:32:13 | +00:14:35 |
40. | Pulec Pavel | 1962 | VBM | 00:32:46 | +00:15:08 |
41. | Mokrý Jan | 1966 | ABM | 00:33:24 | +00:15:46 |
42. | Mazal Miroslav | nereg. | 00:35:48 | +00:18:10 | |
43. | Komínek Jiří | 1946 | nereg. | 00:36:30 | +00:18:52 |
44. | Brlica Pavel | 1993 | ZBM | 00:38:33 | +00:20:55 |
45. | Dvořák Petr | 1983 | nereg. | 00:40:30 | +00:22:52 |
46. | Obrátil Miroslav | 1965 | ABM | 00:44:15 | +00:26:37 |
47. | Fráňa Pavel | 1959 | nereg. | 00:46:00 | +00:28:22 |
48. | Obrátil Štěpán | 1994 | ABM | 00:55:08 | +00:37:30 |
49. | Brlica Jan | 1995 | ZBM | 00:57:50 | +00:40:12 |
50. | Starčuk Zenon | 1962 | nereg. | 01:03:12 | +00:45:34 |
51. | Odstrčil Filip | 1999 | nereg. | 01:07:30 | +00:49:52 |
52. | Ptáček Pavel ml. | 1996 | BBM | 01:14:25 | +00:56:47 |
53. | Soška Marek | 1998 | ZBM | 01:16:15 | +00:58:37 |
Henek Vladan | 1980 | VBM | DISK |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chromá Kateřina | 1994 | ZBM | 00:16:33 | |
2. | Macháčková Zuzana | 1997 | nereg. | 00:21:08 | +00:04:35 |
3. | Macháčková Klára | 1997 | nereg. | 00:28:34 | +00:12:01 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)