Vlastimil Jalový-ml.
Oddíl:RBK
Ročník:1986
Pohlaví:muž
Graf výsledků
Tabulka všech výsledků
| Datum | Závod | Trať | Poř. | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2009 |
![]() Hromniční trápení 2009
|
H | 3. | 00:28:43 | +00:00:43 | 182 |
| 08.02.2009 | Adamna Cup 2009 | H | 17. | 00:24:25 | +00:07:53 | 159 |
| 29.11.2011 | Hromniční trápení 2011 | H | 9. | 00:35:27 | +00:08:45 | 167 |
| 01.02.2014 | Hromniční trápení 2014 | H | 19. | 00:25:30 | +00:05:33 | 157 |
| 30.01.2016 | Hromniční trápení 2016 | H | 38. | 00:35:50 | +00:12:39 | 138 |
| 27.01.2018 | Hromniční trápení 2018 | H | 23. | 00:40:57 | +00:11:24 | 153 |
