Celkové výsledky BZL 2013/2014
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Výsledky na trati H
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 1.12.2013 | 12.1.2014 | 1.2.2014 | 9.2.2014 | 16.3.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Chromý | ZBM | 1988 | 769 | 200 | 169 | 200 | 200 | |
| 2. | Daniel Hájek | ZBM | 1989 | 742 | 176 | 200 | 190 | 176 | |
| 3. | Novotný Ondřej | ABM | 1992 | 724 | 190 | 172 | 169 | 190 | 172 |
| 4. | Ondřej Švirák | ZBM | 1991 | 698 | 182 | 168 | 176 | 172 | 157 |
| 5. | Jakub Zimmermann | ZBM | 1989 | 667 | 166 | 170 | 166 | 165 | |
| 6. | Jaka Piltaver | LCE | 1985 | 650 | 163 | 159 | 165 | 163 | |
| 7. | Jiří Zelinka | MBM | 1987 | 647 | 166 | 154 | 163 | 164 | |
| 8. | Michal Šrubař | MBM | 1986 | 643 | 155 | 156 | 162 | 169 | 156 |
| 9. | Jan Drábek | ZBM | 1985 | 636 | 158 | 152 | 158 | 161 | 159 |
| 10. | Ondřej Mokrý | ABM | 1994 | 629 | 153 | 157 | 155 | 164 | |
| 11. | Štěpán Obrátil | ABM | 1994 | 619 | 145 | 144 | 166 | 153 | 155 |
| 12. | Petr Přikryl | ZBM | 1967 | 615 | 151 | 153 | 159 | 152 | 123 |
| 13. | Koča Jaroslav | ZBM | 1982 | 594 | 147 | 149 | 142 | 155 | 143 |
| 14. | Vít Suchomel | MBM | 1984 | 592 | 150 | 137 | 153 | 150 | 139 |
| 15. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 585 | 135 | 152 | 145 | 153 | |
| 16. | Aleš Hamák | GBM | 1985 | 577 | 140 | 146 | 149 | 142 | |
| 17. | Lukáš Cintula | nereg. | 1991 | 556 | 113 | 134 | 147 | 143 | 132 |
| 18. | Jakub Jirásek | TTR | 1986 | 547 | 138 | 130 | 144 | 135 | |
| 19. | Král Jan | nereg. | 1969 | 545 | 137 | 117 | 116 | 139 | 126 |
| 20. | Karel Kněžínek | nereg. | 1984 | 542 | 120 | 124 | 154 | 144 | |
| 20. | Luděk Odehnal | ADA | 1974 | 542 | 130 | 138 | 138 | 136 | |
| 22. | Vít Bravený | ZBM | 1991 | 528 | 170 | 176 | 182 | 0 | |
| 23. | Michal Pekárek | RBK | 1990 | 527 | 128 | 119 | 142 | 138 | |
| 24. | Libor Hirš | VBM | 1960 | 522 | 133 | 0 | 132 | 128 | 129 |
| 25. | Jiří Urválek | TBM | 1961 | 511 | 127 | 122 | 127 | 135 | |
| 25. | Zdeněk Slezák | LCE | 1989 | 511 | 168 | 161 | 182 | ||
| 25. | Stanislav Mokrý | ABM | 1992 | 511 | 0 | 172 | 170 | 169 | |
| 28. | Luděk Finstrle | nereg. | 1979 | 506 | 0 | 113 | 129 | 131 | 133 |
| 29. | David Vedra | TBM | 1974 | 498 | 169 | 162 | 167 | ||
| 30. | Pavel Brlica | ZBM | 1993 | 497 | 172 | 167 | 158 | ||
| 31. | Zdeněk Šabatka | SHK | 1989 | 492 | 167 | 160 | 165 | ||
| 31. | Zbyšek Podhrázský | MBM | 1982 | 492 | 127 | 127 | 122 | 116 | |
| 33. | Jan Zháňal | ZBM | 1987 | 476 | 159 | 168 | 149 | ||
| 34. | Libor Zřídkaveselý | ZBM | 1972 | 473 | 158 | 155 | 160 | ||
| 35. | Miloš Bukvai | nereg. | 1985 | 472 | 103 | 96 | 136 | 137 | |
| 36. | Otakar Hirš | VBM | 1998 | 468 | 156 | 150 | 162 | ||
| 37. | Ondřej Sedláček | HLV | 1997 | 465 | 148 | 160 | 157 | ||
| 38. | Ondřej Hlaváč | TBM | 1999 | 456 | 0 | 143 | 152 | 161 | |
| 39. | Patrik Ptáček | BBM | 1998 | 439 | 138 | 133 | |||
| 40. | Jan Pavelka | MBM | 1985 | 437 | 141 | 151 | 145 | ||
| 40. | Vojta Gryc | TBM | 2001 | 437 | 119 | 111 | 118 | 89 | |
| 42. | Vojtěch Bžatek | GBM | 1999 | 432 | 97 | 109 | 108 | 118 | |
| 43. | Ondřej Sáňka | nereg. | 1984 | 431 | 135 | 141 | 155 | ||
| 44. | Petr Novotný | nereg. | 1973 | 429 | 84 | 107 | 130 | 107 | 85 |
| 45. | Marek Unčovský | GBM | 1971 | 425 | 104 | 72 | 113 | 104 | 104 |
| 46. | Vít Kasal | nereg. | 1975 | 414 | 139 | 150 | 125 | ||
| 46. | Aleš Finstrle | ZBM | 1976 | 414 | 142 | 136 | 136 | ||
| 46. | Martin Dvořák | ZBM | 1984 | 414 | 132 | 141 | 141 | ||
| 49. | Jáchym Coufal | ZBM | 2002 | 412 | 90 | 121 | 110 | 91 | |
| 50. | Zdeněk Olexa | BBM | 1987 | 410 | 88 | 104 | 109 | 109 | |
| 51. | Vít Unčovský | GBM | 2000 | 400 | 89 | 68 | 111 | 107 | 93 |
| 52. | Jan Procházka | PGP | 1984 | 390 | 190 | 200 | |||
| 52. | David Aleš | ASU | 1975 | 390 | 131 | 132 | 127 | ||
| 54. | Kur Jiří | ZBM | 1983 | 382 | 125 | 123 | 0 | 134 | |
| 55. | Miroslav Rajnoha | UBM | 1971 | 379 | 129 | 120 | 130 | 0 | |
| 56. | Adam Chloupek | ZBM | 1993 | 372 | 182 | 190 | |||
| 57. | Ivo Cicvarek | ZBM | 1975 | 369 | 117 | 126 | 126 | ||
| 58. | Jiří Šafek | ZBM | 1976 | 355 | 115 | 121 | 119 | ||
| 59. | Lukáš Kohút | nereg. | 1985 | 354 | 114 | 0 | 116 | 124 | |
| 60. | Petr Sedlář | TBM | 1973 | 353 | 116 | 115 | 122 | ||
| 61. | Matěj Čelechovská | UBM | 2002 | 347 | 85 | 74 | 100 | 88 | |
| 62. | Radek Musil | nereg. | 1976 | 346 | 123 | 106 | 117 | ||
| 63. | Jiří Mareček | ADA | 1959 | 342 | 124 | 101 | 117 | ||
| 64. | Pavel Ptáček | BBM | 1996 | 340 | 164 | 176 | |||
| 65. | Luboš Minařík | TBM | 1957 | 335 | 110 | 105 | 120 | ||
| 66. | Pavel Mokrý | ABM | 1968 | 333 | 108 | 120 | 105 | ||
| 67. | Vladan Henek | VBM | 1980 | 332 | 165 | 167 | |||
| 68. | Burdilák Radek | MBM | 1985 | 326 | 101 | 99 | 0 | 126 | |
| 69. | Svatoš Coufal | ZBM | 1967 | 324 | 0 | 92 | 119 | 113 | |
| 69. | Adam Kazda | ZBM | 1991 | 324 | 162 | 0 | 162 | ||
| 69. | Zdeněk Liščinský | TBM | 1982 | 324 | 164 | 160 | |||
| 72. | Jan Neckař | nereg. | 1981 | 319 | 98 | 114 | 107 | ||
| 72. | Pavel Pulec | VBM | 1962 | 319 | 112 | 94 | 113 | ||
| 74. | Osvald Kozák | TBM | 1982 | 315 | 152 | 163 | |||
| 75. | Vítězslav Khýn | ASU | 1983 | 310 | 158 | 152 | |||
| 76. | David Schwab | TBM | 1974 | 307 | 160 | 147 | |||
| 77. | Petr Šimek | nereg. | 1967 | 300 | 108 | 86 | 106 | ||
| 77. | Martin Stehlík | ZBM | 1985 | 300 | 149 | 151 | |||
| 79. | Ondřej Toman | LBM | 1975 | 299 | 100 | 105 | 94 | ||
| 80. | Radim Kheil | PBM | 1973 | 296 | 148 | 148 | |||
| 81. | Martin Sklenář | SBR | 1995 | 294 | 144 | 0 | 150 | ||
| 82. | Jan Drbal | PGP | 1971 | 291 | 147 | 144 | |||
| 82. | Martin Ráb | RBK | 1983 | 291 | 142 | 149 | |||
| 82. | Jaroslav Brabec | ZBM | 1982 | 291 | 146 | 145 | |||
| 85. | Tomáš Kalina | TBM | 1985 | 287 | 148 | 139 | |||
| 86. | Vladimír Schmid | ADA | 1987 | 286 | 140 | 146 | |||
| 87. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 278 | 92 | 83 | 103 | ||
| 87. | Zbyněk Žáček | RBK | 1971 | 278 | 132 | 146 | |||
| 89. | Tomáš Liščinský | ZBM | 1984 | 276 | 136 | 0 | 140 | 0 | |
| 90. | Ondra Gryc | TBM | 2004 | 271 | 106 | 79 | 86 | ||
| 91. | Jan Procházka | TBM | 1949 | 269 | 87 | 99 | 83 | ||
| 92. | Tomáš Hanžl | nereg. | 1980 | 267 | 133 | 134 | |||
| 92. | Jiří Gawel | nereg. | 1957 | 267 | 83 | 81 | 103 | ||
| 94. | Jaroslav Sedláček | HLV | 1964 | 261 | 131 | 130 | |||
| 95. | Pavel Kříž | PZR | 1948 | 257 | 82 | 93 | 82 | ||
| 96. | Oldřich Denemarek | BBM | 1951 | 253 | 81 | 0 | 98 | 74 | |
| 96. | Pavel Ptáček-st. | BBM | 1965 | 253 | 129 | 124 | |||
| 98. | Roman Vlček | SKM | 1970 | 251 | 114 | 137 | |||
| 99. | Michal Gregor | nereg. | 1999 | 241 | 65 | 92 | 84 | ||
| 100. | Martin Kinc | GBM | 1999 | 237 | 121 | 116 | |||
| 101. | Martin Šňupárek | XBM | 1971 | 233 | 118 | 115 | |||
| 102. | Kevin Watson | RBK | 1981 | 226 | 115 | 111 | |||
| 103. | Milan Důrek | nereg. | 1991 | 224 | 96 | 128 | |||
| 104. | Petr Dosedel | ZBM | 1976 | 219 | 98 | 121 | |||
| 105. | Vašek Němčík | nereg. | 1980 | 209 | 109 | 100 | |||
| 106. | Jan Sedlář | TBM | 2000 | 205 | 90 | 115 | |||
| 107. | Marek Soška | ZBM | 1998 | 201 | 86 | 115 | |||
| 107. | Miroslav Fecko | nereg. | 1991 | 201 | 110 | 91 | |||
| 107. | Ivo Hažmuk | GBM | 1970 | 201 | 87 | 114 | |||
| 110. | Ondřej Vlček | nereg. | 1986 | 195 | 102 | 93 | |||
| 111. | Libor Pelánek | TBM | 1974 | 193 | 95 | 0 | 98 | ||
| 112. | Leo Sedlák | nereg. | 1974 | 189 | 94 | 95 | |||
| 113. | Jan Petržela | PHK | 1992 | 182 | 182 | ||||
| 113. | Petr Matyáš | LBM | 1961 | 182 | 95 | 87 | |||
| 115. | David Rajnoha | UBM | 2000 | 176 | 75 | 0 | 101 | ||
| 116. | Miroslav Bžatek | GBM | 1970 | 173 | 91 | 82 | |||
| 116. | David Otrusina | nereg. | 1982 | 173 | 93 | 80 | |||
| 118. | Jiří Nečas | TZL | 1991 | 170 | 170 | 0 | |||
| 118. | Bronislav Přibyl | TZL | 1986 | 170 | 170 | ||||
| 120. | Jan Grundmann | LPU | 1994 | 168 | 168 | ||||
| 121. | Štěpán Hrobař | ASU | 1991 | 167 | 167 | ||||
| 122. | Štěpán Dlabaja | TZL | 1985 | 166 | 166 | ||||
| 122. | Adam Bravený | VBM | 1988 | 166 | 166 | ||||
| 124. | Jirka Michal | PTI | 1984 | 164 | 164 | ||||
| 125. | Ondra Stejskal | nereg. | 1988 | 163 | 0 | 91 | 72 | ||
| 125. | Jiří Kos | nereg. | 1966 | 163 | 71 | 92 | |||
| 125. | Jan Hübner | CTB | 1979 | 163 | 163 | ||||
| 128. | Záděra Pavel | BBM | 1995 | 162 | 162 | ||||
| 129. | Jakub Hruška | ZBM | 1995 | 161 | 161 | ||||
| 130. | Radovan Čech | TBM | 1978 | 159 | 159 | ||||
| 131. | Petr Matula | ADA | 1982 | 158 | 158 | ||||
| 132. | Jalový Vlastimil | RBK | 1986 | 157 | 157 | ||||
| 132. | Jalový Milan | RBK | 1983 | 157 | 157 | ||||
| 134. | Jan Vřešťál | nereg. | 1939 | 156 | 62 | 94 | 0 | ||
| 134. | Jiří Ehl | TBM | 1977 | 156 | 156 | ||||
| 136. | Martin Janda | DOB | 1980 | 154 | 154 | ||||
| 136. | Aleš Bednařík | VLI | 1973 | 154 | 76 | 78 | |||
| 136. | Štěpán Zimmermann | ZBM | 1991 | 154 | 154 | ||||
| 139. | Petr Strejček | TBM | 1972 | 151 | 151 | ||||
| 140. | Jiří Toufar | nereg. | 1966 | 150 | 69 | 81 | |||
| 141. | Haresta Petr | RBK | 1976 | 148 | 148 | ||||
| 142. | Chaloupka Ondřej | ZBM | 1983 | 147 | 147 | ||||
| 142. | Jakub Šrom | nereg. | 1995 | 147 | 147 | ||||
| 144. | Miroslav Ruda | UBM | 1971 | 145 | 79 | 66 | |||
| 144. | Grünwald Martin | SBK | 1979 | 145 | 145 | ||||
| 146. | Jan Priessnitz | GBM | 1998 | 144 | 144 | ||||
| 147. | Tomáš Zelenka | PHK | 1990 | 141 | 141 | ||||
| 148. | Daniel Autrata | TBM | 1990 | 140 | 140 | ||||
| 148. | Pekárek Michal | RBK | 2005 | 140 | 140 | ||||
| 150. | Miroslav Ruda | UBM | 2002 | 139 | 78 | 61 | |||
| 150. | Humlíček Aleš | ZBM | 1975 | 139 | 139 | ||||
| 152. | Gryc Jan | TBM | 1967 | 137 | 137 | ||||
| 153. | Kutílek Jakub | nereg. | 135 | 135 | |||||
| 154. | Lukáš Chvátal | ZBM | 1983 | 134 | 134 | 0 | |||
| 154. | Hron Petr | MBM | 2000 | 134 | 134 | ||||
| 156. | Jašek Jindřich | TBM | 1991 | 133 | 133 | ||||
| 157. | Silvester Dulák | nereg. | 131 | 131 | |||||
| 157. | Jan Vlček | nereg. | 1989 | 131 | 131 | ||||
| 159. | Jaroslav Korpas | LBM | 1961 | 130 | 0 | 0 | 130 | ||
| 160. | Pátek Richard | ZBM | 1976 | 128 | 128 | ||||
| 160. | Stanislav Vaculík | nereg. | 1980 | 128 | 128 | ||||
| 162. | Martin Kulich | nereg. | 1990 | 127 | 127 | ||||
| 163. | Jan Zoder | nereg. | 125 | 125 | |||||
| 163. | Urban Jan | SBK | 1975 | 125 | 125 | ||||
| 163. | Pavel Milán | TBM | 1972 | 125 | 125 | ||||
| 166. | Peřinka Šimon | BBM | 1997 | 124 | 124 | ||||
| 167. | Michal Vašíček | ABM | 1989 | 123 | 123 | ||||
| 167. | König Lukáš | ZBM | 1980 | 123 | 123 | ||||
| 169. | Zdeněk Novák | nereg. | 122 | 0 | 122 | 0 | |||
| 169. | Tobiáš Kebis | nereg. | 122 | 122 | |||||
| 171. | Petr Kovář | nereg. | 1982 | 121 | 0 | 121 | |||
| 172. | Petr Patočka | BBM | 1963 | 120 | 120 | ||||
| 173. | Jiří Klieštík | nereg. | 1980 | 119 | 119 | ||||
| 173. | Kavan Tomáš | TBM | 1986 | 119 | 119 | ||||
| 175. | Michal Drozd | BBM | 1997 | 118 | 118 | ||||
| 176. | Jakubek Martin | SBK | 117 | 117 | |||||
| 177. | Michal Bareš | nereg. | 1984 | 112 | 0 | 112 | |||
| 177. | Aleš Chmelík | VBM | 1947 | 112 | 0 | 112 | |||
| 177. | Jalový Jaroslav | RBK | 1981 | 112 | 112 | ||||
| 177. | Claudio La-Carbonara | TBM | 1973 | 112 | 112 | ||||
| 181. | Adam Kožoušek | nereg. | 1985 | 111 | 111 | ||||
| 181. | Martin Janík | nereg. | 111 | 111 | |||||
| 183. | Nikolaj Jordanov | VBM | 1965 | 110 | 0 | 110 | |||
| 183. | Stejskal Roman | nereg. | 110 | 110 | |||||
| 185. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 109 | 0 | 109 | |||
| 186. | Viktor Čech | VBM | 1980 | 108 | 108 | ||||
| 187. | Petr Michovský | nereg. | 107 | 107 | |||||
| 188. | Vojtěch Pulec | VBM | 1989 | 105 | 105 | ||||
| 189. | Pavel Suk | nereg. | 1977 | 103 | 103 | ||||
| 189. | Zdeněk Cidlík | nereg. | 1967 | 103 | 103 | ||||
| 189. | Matěj Žáček | RBK | 1998 | 103 | 103 | ||||
| 192. | Lukáš Pecka | HLV | 1977 | 102 | 102 | ||||
| 193. | Aleš Marek | nereg. | 1979 | 101 | 101 | ||||
| 194. | Vlastimil Hanzl | VBM | 1953 | 100 | 100 | ||||
| 195. | Honza Komenda | ZBM | 1999 | 99 | 99 | ||||
| 195. | Vašek Štěpánský | ZBM | 1961 | 99 | 99 | 0 | |||
| 197. | Robert Kurečka | ABM | 1972 | 98 | 98 | ||||
| 198. | David Záhončík | nereg. | 1990 | 97 | 97 | ||||
| 198. | Tomáš Král | nereg. | 1991 | 97 | 97 | ||||
| 200. | László Iván | nereg. | 1998 | 96 | 96 | ||||
| 200. | Miroslav Chmelka | nereg. | 96 | 96 | |||||
| 202. | Milan Obdržálek | nereg. | 95 | 95 | |||||
| 203. | Ondřej Putna | nereg. | 90 | 90 | |||||
| 204. | Svoboda Marek | ZBM | 2001 | 89 | 89 | ||||
| 204. | Tom Milán | TBM | 2001 | 89 | 89 | ||||
| 206. | Emil Bauer | VBM | 1944 | 85 | 85 | 0 | |||
| 207. | Kuba Milán | TBM | 2004 | 84 | 84 | ||||
| 208. | Jan Fuchs | nereg. | 1971 | 80 | 80 | 0 | |||
| 208. | Petr Trávníček | ADA | 1984 | 80 | 80 | ||||
| 210. | Kamil Pešek | CET | 1980 | 79 | 79 | ||||
| 211. | Miroslav Látal | GBM | 1960 | 78 | 78 | ||||
| 212. | Ondřej Pelánek | TBM | 2001 | 77 | 0 | 77 | 0 | ||
| 212. | Bohuslav Pilgr | CET | 1951 | 77 | 77 | ||||
| 214. | Petr Soška | ZBM | 2002 | 76 | 76 | ||||
| 215. | Jiří Thiemel | ASU | 1989 | 75 | 75 | ||||
| 216. | Radek Smutný | ABM | 1967 | 73 | 73 | ||||
| 216. | Tomáš Crha | nereg. | 73 | 73 | |||||
| 218. | David Gregor | nereg. | 1975 | 71 | 71 | ||||
| 219. | Jan Vojta | nereg. | 1979 | 70 | 70 | ||||
| 220. | Jan Lužný | nereg. | 1991 | 67 | 67 | ||||
| 221. | Miroslav Obrátil | ABM | 1965 | 64 | 64 | ||||
| 222. | Oldřich Kalina | ZBM | 1964 | 63 | 63 | ||||
| 223. | Jan Kohout | nereg. | 0 | 0 | |||||
| 223. | Jiří Šterc | nereg. | 1991 | 0 | 0 | 0 | |||
| 223. | Vojta Říčný | ZBM | 1999 | 0 | 0 | ||||
| 223. | Nacho Kankunen | nereg. | 0 | 0 | |||||
| 223. | Anestis Metallicopoulos | nereg. | 1985 | 0 | 0 | ||||
| 223. | Jan Palas | ZBM | 1985 | 0 | 0 | ||||
| 223. | Dvořák Jaromír | nereg. | 0 | 0 | |||||
| 223. | Petr Blaha | nereg. | 0 | 0 | |||||
Výsledky na trati HDD
| Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 1.12.2013 | 12.1.2014 | 1.2.2014 | 9.2.2014 | 16.3.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Doušek | nereg. | 2004 | 766 | 190 | 200 | 176 | 200 | |
| 2. | Adam Urbánek | ZBM | 2003 | 724 | 176 | 182 | 190 | 176 | |
| 3. | Jakub Unčovský | GBM | 2004 | 707 | 165 | 170 | 190 | 0 | 182 |
| 4. | Jolana Králová | nereg. | 2003 | 688 | 167 | 167 | 182 | 172 | |
| 5. | Vojtěch Marek | ZBM | 2004 | 655 | 159 | 157 | 172 | 167 | |
| 6. | Vojtěch Koča | ZBM | 2006 | 650 | 157 | 147 | 168 | 159 | 166 |
| 7. | Ondřej Brosch | RBK | 2006 | 639 | 170 | 162 | 169 | 138 | |
| 7. | Marek Fuchs | nereg. | 2006 | 639 | 152 | 159 | 170 | 158 | |
| 9. | Ema Fuchsová | TBM | 2006 | 632 | 154 | 158 | 164 | 156 | |
| 10. | Klára Kočová | nereg. | 2008 | 627 | 156 | 151 | 159 | 161 | |
| 11. | Martin Ondrouch | GBM | 2005 | 578 | 137 | 144 | 156 | 141 | |
| 12. | Tomáš Odehnal | ADA | 2005 | 559 | 169 | 200 | 190 | ||
| 13. | Matyáš Tachovský | ZBM | 2002 | 504 | 166 | 168 | 170 | ||
| 14. | Radka Čelechovská | UBM | 2004 | 501 | 166 | 0 | 167 | 168 | |
| 15. | Jáchym Tachovský | ZBM | 2005 | 498 | 168 | 166 | 164 | ||
| 16. | Denisa Králová | TBM | 2005 | 488 | 172 | 162 | 154 | ||
| 17. | Radim Cicvárek | ZBM | 2006 | 485 | 158 | 164 | 163 | ||
| 18. | Martin Pekárek | RBK | 2005 | 484 | 160 | 154 | 170 | ||
| 19. | Julie Finstrlová | ZBM | 2005 | 462 | 148 | 145 | 169 | ||
| 19. | Martin Cicvárek | ZBM | 2008 | 462 | 142 | 163 | 157 | ||
| 21. | Kristýna Finstrlová | ZBM | 2007 | 451 | 156 | 150 | 145 | ||
| 22. | Matěj Toman | LBM | 2009 | 443 | 150 | 156 | 137 | ||
| 22. | Lucie Finstrlová | ZBM | 2006 | 443 | 145 | 148 | 150 | ||
| 24. | Iva Gregorová | nereg. | 2002 | 441 | 146 | 151 | 144 | ||
| 25. | Eliška Tomanová | LBM | 2006 | 423 | 151 | 136 | 136 | ||
| 26. | Adam Zřídkaveselý | ZBM | 2005 | 351 | 169 | 182 | 0 | ||
| 27. | Michal Salajka | LBM | 2007 | 333 | 182 | 151 | |||
| 28. | Adam Lička | nereg. | 2003 | 329 | 160 | 169 | |||
| 29. | Filip Schwab | TBM | 2007 | 326 | 163 | 163 | |||
| 30. | Vilém Bednařík | VLI | 2005 | 317 | 165 | 152 | |||
| 31. | Tobiáš Vedra | TBM | 2006 | 310 | 150 | 160 | |||
| 31. | Tomáš Podhrázský | nereg. | 2008 | 310 | 158 | 152 | |||
| 33. | Kryštof Kohout | nereg. | 2006 | 306 | 149 | 157 | |||
| 34. | Terezka Kubáňová | TBM | 2007 | 301 | 162 | 139 | |||
| 34. | Mikuláš Aleš | ASU | 2010 | 301 | 166 | 135 | |||
| 34. | Luboš Doseděl | ZBM | 2008 | 301 | 143 | 158 | |||
| 37. | Jáchym Hažmuk | GBM | 2004 | 300 | 161 | 139 | 0 | ||
| 38. | Alžběta Broschová | nereg. | 2011 | 297 | 135 | 162 | |||
| 39. | Anna Alešová | ASU | 2010 | 294 | 160 | 134 | |||
| 40. | Michal Kovář | nereg. | 2010 | 278 | 136 | 142 | |||
| 40. | Marek Kovář | nereg. | 2008 | 278 | 135 | 143 | |||
| 42. | Jarmila Hažmuková | GBM | 2006 | 268 | 140 | 128 | |||
| 43. | Vojtěch Kozák | nereg. | 2011 | 263 | 134 | 129 | |||
| 44. | Martin Grunwald | SBK | 1979 | 200 | 200 | ||||
| 44. | Tomáš Rajnoha | UBM | 2003 | 200 | 200 | ||||
| 46. | Anička Macharáčková | nereg. | 2004 | 190 | 190 | ||||
| 47. | Sofie Stašková | nereg. | 2009 | 182 | 182 | ||||
| 47. | Král Jiří | nereg. | 182 | 182 | |||||
| 49. | Fousek Vojtěch | RBK | 2004 | 176 | 176 | ||||
| 50. | Petr Soška | ZBM | 2002 | 172 | 172 | ||||
| 51. | Sára Stašková | nereg. | 2007 | 168 | 168 | ||||
| 52. | Humlíčková Pavla | ZBM | 2004 | 167 | 167 | ||||
| 53. | Šárka Klieštíková | nereg. | 2004 | 165 | 165 | ||||
| 53. | Králová BětkaPetr | nereg. | 165 | 165 | |||||
| 53. | Lenka Miková | TBM | 2004 | 165 | 165 | ||||
| 56. | Martin Zřidkaveselý | ZBM | 2008 | 164 | 164 | 0 | |||
| 56. | Fousek Matěj | RBK | 2004 | 164 | 164 | ||||
| 58. | Lucie Hlaváčová | TBM | 2006 | 163 | 163 | ||||
| 58. | Jan Štěpánek | TBM | 2006 | 163 | 163 | ||||
| 60. | Novotný Jan | SBK | 1944 | 161 | 161 | ||||
| 60. | Ondřej Štěpánek | TBM | 2008 | 161 | 161 | ||||
| 60. | Rudolf Žižka | nereg. | 2004 | 161 | 161 | ||||
| 63. | Klára Mazálková | nereg. | 2005 | 160 | 160 | ||||
| 64. | Klára Kurečková | ABM | 2006 | 159 | 159 | ||||
| 65. | Libuše Mazálková | nereg. | 2006 | 157 | 157 | ||||
| 66. | Filip Marek | nereg. | 2007 | 155 | 155 | ||||
| 66. | Veronika Mazálková | nereg. | 2009 | 155 | 155 | ||||
| 66. | Klára Žižková | nereg. | 2009 | 155 | 155 | ||||
| 69. | Ondrouch Jan | ADA | 2008 | 154 | 0 | 154 | |||
| 70. | Anna Žižková | nereg. | 2006 | 153 | 153 | ||||
| 70. | Matěj Sedláček | HLV | 2010 | 153 | 153 | ||||
| 70. | Matteo La-Carbonara | nereg. | 2008 | 153 | 153 | ||||
| 70. | Nela Sedláková | nereg. | 2013 | 153 | 153 | ||||
| 74. | Martin Vojta | nereg. | 2007 | 152 | 152 | ||||
| 75. | Eduard Tyleček | nereg. | 150 | 150 | |||||
| 76. | David Dlouhý | ZBM | 2009 | 149 | 149 | ||||
| 76. | Anna Lajcmanová | nereg. | 2006 | 149 | 149 | ||||
| 78. | Markéta Velešíková | nereg. | 2008 | 148 | 148 | ||||
| 79. | Simon Sedlák | nereg. | 2004 | 147 | 147 | 0 | |||
| 79. | David Velešík | nereg. | 2006 | 147 | 147 | ||||
| 81. | Štěpán Dohnal | nereg. | 2004 | 146 | 146 | 0 | |||
| 81. | Petr Klieštík | nereg. | 2006 | 146 | 146 | ||||
| 83. | Vojtěch Eliáš | TBM | 2006 | 144 | 144 | ||||
| 84. | Viktorie Eliášová | nereg. | 2010 | 143 | 143 | ||||
| 85. | Marie Anderlová | nereg. | 2009 | 142 | 142 | ||||
| 86. | Rea Coufalová | nereg. | 2009 | 141 | 141 | ||||
| 86. | Anderlová Anna | nereg. | 2009 | 141 | 141 | ||||
| 88. | Thea Coufalová | nereg. | 2010 | 140 | 140 | ||||
| 88. | Helena Watson | nereg. | 140 | 140 | |||||
| 88. | Lenka Jankovská | nereg. | 2007 | 140 | 140 | ||||
| 91. | Klára Kněžínková | nereg. | 2010 | 138 | 138 | ||||
| 91. | Marie Kalinová | ZBM | 2002 | 138 | 138 | ||||
| 93. | Viktor Salajka | nereg. | 2010 | 137 | 137 | ||||
| 94. | Vojtěch Kalina | ZBM | 2002 | 134 | 134 | ||||
| 95. | Jan Urválek | TBM | 2007 | 133 | 133 | ||||
| 95. | Václav Kalina | ZBM | 2002 | 133 | 133 | ||||
| 95. | Klárka Chaloupková | nereg. | 2012 | 133 | 133 | ||||
| 98. | František Macharáček | nereg. | 2004 | 132 | 132 | ||||
| 99. | Adam Prokop | nereg. | 131 | 131 | |||||
| 100. | Anežka-K Vilík-H | nereg. | 130 | 130 | |||||
| 101. | Sońa Macálová | ZBM | 2005 | 0 | 0 | ||||
| 101. | Michal Tyleček | nereg. | 0 | 0 | |||||
| 101. | Barbora Vondráková | nereg. | 2004 | 0 | 0 | ||||
| 101. | Vojtěch Macek | nereg. | 2007 | 0 | 0 | ||||
| 101. | Lenka Klieštíková | nereg. | 2008 | 0 | 0 | ||||
| 101. | Stachoň Štěpán | ZBM | 2000 | 0 | 0 | ||||
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 49 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 49 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)