Celkové výsledky BZL 2001/2002
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 9.12.2001 | 6.1.2002 | 2.2.2002 | 17.2.2002 | 3.3.2002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhnavá Markéta | ZBM | 1984 | 722 | 200 | 170 | 176 | 176 | |
2. | Kateřina SLADKÁ | ZBM | 1985 | 706 | 176 | 190 | 172 | 168 | |
3. | Adéla ŠTEPÁNSKÁ | ZBM | 1988 | 515 | 172 | 176 | 167 | ||
4. | Kabáthová Eva | ZBM | 1989 | 500 | 169 | 0 | 164 | 167 | |
5. | Dana ŠLANCEROVÁ | ZBM | 494 | 167 | 164 | 163 | |||
6. | Jana GEBAUEROVÁ | ZBM | 1979 | 382 | 200 | 182 | |||
7. | Eva KADLECOVÁ | ZBM | 1978 | 360 | 170 | 190 | |||
8. | Jitka KABÁTHOVÁ | ZBM | 1955 | 348 | 182 | 166 | |||
9. | Chamonikolasová Jana | ZBM | 1957 | 337 | 168 | 169 | |||
9. | Rambousková Hana | ZBM | 1988 | 337 | 167 | 170 | |||
11. | Zlatka KADLECOVÁ | ZBM | 1983 | 335 | 169 | 166 | |||
12. | Michaela MINARÍKOVÁ | TBM | 1986 | 334 | 172 | 162 | |||
13. | Marie STRATILOVÁ | ZBM | 1987 | 330 | 165 | 165 | |||
14. | Lída ZELINKOVÁ | ZBM | 1979 | 323 | 159 | 164 | |||
15. | Lenka Zatloukalová | JPV | 1985 | 200 | 200 | ||||
15. | Lenka KLIMPLOVÁ | LPU | 1979 | 200 | 200 | ||||
15. | Radka DOKOUPILOVÁ | VBM | 1985 | 200 | 200 | ||||
18. | Lenka NOVOTNÁ | ZBM | 1979 | 190 | 190 | ||||
18. | Zuzana KLIMPLOVÁ | LPU | 1981 | 190 | 190 | ||||
20. | Eva JÁNSKÁ | KIM | 1984 | 182 | 182 | ||||
20. | Pavla ČERMÁKOVÁ | ZBM | 1973 | 182 | 182 | ||||
22. | Kateřina HUMLÍČKOVÁ | ZBM | 1976 | 172 | 172 | ||||
23. | Iva MATULOVÁ | RBK | 1984 | 170 | 170 | ||||
24. | Petra NAVRKALOVÁ | ZBM | 1982 | 169 | 169 | ||||
25. | Jana BRABCOVÁ | ZBM | 1984 | 168 | 168 | ||||
25. | Kateřina BORECKÁ | VBM | 1988 | 168 | 168 | ||||
27. | Rozehnalová Magda | ZBM | 1985 | 166 | 166 | ||||
28. | Iva JÁNSKÁ | KIM | 1957 | 165 | 165 | ||||
29. | Kristýna KLEINWACHTEROvá | VBM | 1989 | 163 | 163 | ||||
30. | Veronika DOBEŠOVÁ | ABM | 1991 | 162 | 162 | ||||
31. | Anna KOPOROVÁ | OBM | 1966 | 161 | 161 | ||||
31. | Denisa JEMELÍKOVÁ | VBM | 1993 | 161 | 161 | ||||
33. | Vladislava MUSELÍKOVÁ | ABM | 1991 | 160 | 160 | ||||
33. | Anita GREGOROVÁ | ZBM | 1987 | 160 | 160 | ||||
35. | Minaříková Zuzana | TBM | 1991 | 158 | 0 | 158 | |||
36. | Jiří BRABEC | ZBM | 1990 | 0 | 0 | ||||
36. | Honza SVAČINA | VBM | 1995 | 0 | 0 | ||||
36. | Hynek JEMELÍK | VBM | 1991 | 0 | 0 | ||||
36. | Víťa BRAVENÝ | VBM | 1991 | 0 | 0 | ||||
36. | Matěj PLŠEK | ZBM | 1989 | 0 | 0 | ||||
36. | Lenka KOPOROVÁ | ZBM | 1997 | 0 | 0 | ||||
36. | Erik DOBEŠ | ABM | 0 | 0 | |||||
36. | Staník MOKRÝ | ABM | 1992 | 0 | 0 | ||||
36. | Štěpán ZIMMERMAN | ZBM | 1991 | 0 | 0 | ||||
36. | Petra KOPOROVÁ | ZBM | 1993 | 0 | 0 | ||||
36. | BOWYER + OBRÁTIL | ABM | 0 | 0 | |||||
36. | Bedřich ABA SAID | ABM | 1992 | 0 | 0 | ||||
36. | Karel ŠIMÁČEK | ABM | 1989 | 0 | 0 |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 9.12.2001 | 6.1.2002 | 2.2.2002 | 17.2.2002 | 3.3.2002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr PROKOP | ZBM | 1979 | 750 | 200 | 190 | 190 | 170 | |
2. | Aleš HUMLÍČEK | ZBM | 1975 | 676 | 172 | 172 | 167 | 165 | |
3. | Richard PÁTEK | ZBM | 1976 | 643 | 163 | 160 | 158 | 162 | |
4. | Hrouda Petr | DKP | 1969 | 564 | 182 | 182 | 200 | ||
5. | Chromý Adam | ZBM | 1988 | 548 | 182 | 176 | 190 | ||
6. | Petr PŘIKRYL | PBM | 1967 | 521 | 169 | 170 | 182 | ||
7. | Jaroslav BRABEC | ZBM | 1982 | 504 | 168 | 168 | 168 | ||
8. | Mlynárik Peter | ZBM | 1965 | 496 | 166 | 164 | 166 | ||
9. | Zimmermann Jakub | ZBM | 1989 | 489 | 168 | 158 | 163 | ||
10. | Václav ŠTEPÁNSKÝ | ZBM | 1961 | 480 | 162 | 162 | 156 | ||
11. | Zelinka Jiří | ZBM | 1987 | 477 | 156 | 160 | 161 | ||
12. | Libor ZŘÍDKAVESELÝ | ZBM | 1972 | 400 | 200 | 200 | |||
13. | Lukáš KÖNIG | ZBM | 1980 | 359 | 190 | 169 | |||
14. | Petr JELÍNEK | ZBM | 1978 | 348 | 176 | 172 | |||
15. | Stehlík Martin | ZBM | 1985 | 339 | 167 | 172 | |||
15. | Pracný Jakub | ZBM | 1986 | 339 | 170 | 169 | |||
17. | Michal GROSS | ABM | 1969 | 336 | 170 | 166 | |||
18. | Jiří URVÁLEK | TBM | 1961 | 330 | 166 | 164 | |||
19. | Luboš MINAŘÍK | TBM | 1957 | 326 | 165 | 161 | |||
19. | Havlíček Adam | ZBM | 1984 | 326 | 165 | 161 | |||
19. | Hájek Daniel | ZBM | 1989 | 326 | 167 | 159 | |||
22. | Hájek Petr | ZBM | 1963 | 314 | 160 | 154 | |||
22. | Zimmermann Štěpán | ZBM | 1991 | 314 | 161 | 153 | |||
24. | Petr Hynek | JPV | 1964 | 200 | 200 | ||||
25. | Tomáš HIKL | RBK | 1981 | 176 | 176 | ||||
25. | Radim KHEIL | PBM | 1973 | 176 | 176 | ||||
27. | Petr MATULA | RBK | 1982 | 169 | 169 | ||||
28. | Libor ADÁMEK | ABM | 1967 | 167 | 167 | ||||
29. | Lenka KLIMPLOVÁ | LPU | 1979 | 165 | 165 | ||||
30. | Jan URBAN | SBK | 1975 | 164 | 164 | ||||
30. | Jaroslav KOČA | ZBM | 1982 | 164 | 164 | ||||
32. | Zouhar Vít | ZBM | 1986 | 163 | 163 | ||||
32. | David ŠVANDA | ABM | 1970 | 163 | 163 | ||||
34. | Eva KADLECOVÁ | ZBM | 1978 | 162 | 162 | ||||
35. | Jirka BRABEC | ZBM | 1990 | 159 | 159 | ||||
35. | Adam BRAVENÝ | VBM | 1988 | 159 | 159 | ||||
37. | Marek PALÁT | ABM | 1970 | 157 | 157 | ||||
37. | Drábek Jan | ZBM | 1985 | 157 | 157 | ||||
39. | Bayer Václav | ZBM | 1986 | 155 | 155 | ||||
39. | Marek SLADKÝ | PBM | 1986 | 155 | 155 | ||||
41. | Jakub STODULKA | ZBM | 2003 | 154 | 154 | ||||
42. | Šperka Václav | ZBM | 1991 | 152 | 152 | ||||
43. | Kabáth David | ZBM | 1984 | 0 | 0 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 9.12.2001 | 6.1.2002 | 2.2.2002 | 17.2.2002 | 3.3.2002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip KŠICA | ABM | 1992 | 200 | 200 | ||||
2. | Ondřej NOVOTNÝ | nereg. | 1992 | 190 | 190 | ||||
3. | Matouš BOWYER | nereg. | 182 | 182 | |||||
4. | Bedřich ABA SAID | ABM | 1992 | 176 | 176 | ||||
5. | Ivana KRUMLOVÁ | nereg. | 172 | 172 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 49 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 49 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)