Hruška Cup 2015
Datum: 11.01.2015
Ročník: 4.
Místo: Brno - Masarykova čtvrť
Mapa: Kraví hora
Účast: 294 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: odkaz na externí zdroj
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Kabáthová | 1989 | ZBM | 00:17:18 | |
| 2. | Jana Knapová | 1990 | LPU | 00:17:22 | +00:00:04 |
| 3. | Adéla Indráková | 1991 | ZBM | 00:17:40 | +00:00:22 |
| 4. | Lenka Poklopová | 1989 | UOL | 00:17:48 | +00:00:30 |
| 5. | Markéta Tesařová | 1994 | ZBM | 00:18:02 | +00:00:44 |
| 6. | Věra Müllerová | 1990 | VAM | 00:18:17 | +00:00:59 |
| 7. | Natalia Hiklova | 1983 | ZBM | 00:18:35 | +00:01:17 |
| 8. | Kateřina Chromá | 1994 | ZBM | 00:18:40 | +00:01:22 |
| 9. | Jindra Hlavová | 1989 | ZBM | 00:18:45 | +00:01:27 |
| 10. | Hana Hlavová | 1988 | ZBM | 00:19:28 | +00:02:10 |
| 11. | Petra Dittrichová | 1987 | KON | 00:19:45 | +00:02:27 |
| 12. | Magdaléna Tužilová | 1994 | ZBM | 00:19:48 | +00:02:30 |
| 13. | Tereza Korpasová | 1998 | LBM | 00:19:55 | +00:02:37 |
| 14. | Markéta Uhnavá | 1984 | ZBM | 00:20:14 | +00:02:56 |
| 14. | Lucie Galatíková | 1995 | SBR | 00:20:14 | +00:02:56 |
| 16. | Gabriela Hiršová | 1996 | VBM | 00:20:22 | +00:03:04 |
| 17. | Martina Opálková | 2000 | BBM | 00:20:43 | +00:03:25 |
| 18. | Zuzana Hendrychová | 1989 | ZBM | 00:20:56 | +00:03:38 |
| 19. | Adéla Chromá | 1988 | ZBM | 00:20:58 | +00:03:40 |
| 20. | Lenka Chroustová | 1994 | ZBM | 00:21:04 | +00:03:46 |
| 21. | Petra Palasová | 1986 | ZBM | 00:21:05 | +00:03:47 |
| 22. | Kateřina Štěpánková | 1976 | TBM | 00:21:40 | +00:04:22 |
| 23. | Jitka Jeřábková | 1994 | TZL | 00:21:48 | +00:04:30 |
| 24. | Věra Mádlová | 1989 | ZBM | 00:21:56 | +00:04:38 |
| 25. | Zuzana Klusáčková | 1991 | TTR | 00:21:59 | +00:04:41 |
| 26. | Lucie Matulová | 1988 | ADA | 00:22:01 | +00:04:43 |
| 27. | Eva Adamová | 1987 | VBM | 00:22:06 | +00:04:48 |
| 27. | Lucie Staňková | 1987 | ASU | 00:22:06 | +00:04:48 |
| 29. | Jana Königová | 1986 | ZBM | 00:22:09 | +00:04:51 |
| 30. | Pavlína Šulerová | 1991 | TBM | 00:22:11 | +00:04:53 |
| 31. | Natália Tyszová | 1988 | LDC | 00:22:28 | +00:05:10 |
| 32. | Lenka Kočová | 1981 | ZBM | 00:22:41 | +00:05:23 |
| 33. | Kateřina Grycová | 2000 | TBM | 00:22:56 | +00:05:38 |
| 34. | Eva Malivánková | 1999 | ZBM | 00:23:00 | +00:05:42 |
| 35. | Lucie Mezníková | 1991 | ZBM | 00:23:15 | +00:05:57 |
| 36. | Petra Grycová | 1974 | TBM | 00:23:29 | +00:06:11 |
| 37. | Marcela Hiršová | 1970 | VBM | 00:23:53 | +00:06:35 |
| 38. | Pavla Hažmuková | 1976 | GBM | 00:24:04 | +00:06:46 |
| 39. | Anežka Bolechová | 1990 | LPU | 00:24:30 | +00:07:12 |
| 40. | Květa Mrštíková | 1987 | LPU | 00:24:32 | +00:07:14 |
| 41. | Kateřina Schwabová | 1973 | TBM | 00:24:36 | +00:07:18 |
| 42. | Michaela Jurčová | 1989 | nereg. | 00:24:37 | +00:07:19 |
| 43. | Petra Chroustová | 1966 | VBM | 00:24:46 | +00:07:28 |
| 44. | Veronika Grycová | 1998 | TBM | 00:25:07 | +00:07:49 |
| 45. | Ludmila Ondrouchová | 1970 | ADA | 00:25:25 | +00:08:07 |
| 46. | Kamila Špringlová | 2000 | TBM | 00:25:30 | +00:08:12 |
| 47. | Anna Auermüllerová | 2000 | ZBM | 00:25:31 | +00:08:13 |
| 48. | Lucie Broschová | 1974 | RBK | 00:25:33 | +00:08:15 |
| 49. | Monika Jašková | 1963 | TBM | 00:25:44 | +00:08:26 |
| 50. | Zuzana Chmelíková | 1993 | VBM | 00:25:53 | +00:08:35 |
| 51. | Johana Gombíková | 2000 | ZBM | 00:26:05 | +00:08:47 |
| 52. | Jana Sedláčková | 1970 | HLV | 00:26:19 | +00:09:01 |
| 53. | Silvie Komárková | 1997 | TBM | 00:26:22 | +00:09:04 |
| 54. | Ivana Korpasová | 1973 | LBM | 00:26:28 | +00:09:10 |
| 55. | Naďa Obrátilová | 1966 | ABM | 00:26:42 | +00:09:24 |
| 56. | Tereza Navrátilová | 1997 | TBM | 00:26:56 | +00:09:38 |
| 57. | Petra Štěpánková | 1986 | LBM | 00:26:57 | +00:09:39 |
| 58. | Daniela Tršová | 1973 | PBM | 00:27:03 | +00:09:45 |
| 59. | Veronika Křístková | 1983 | ZBM | 00:27:41 | +00:10:23 |
| 60. | Vlasta Doušková | 1970 | TBM | 00:28:05 | +00:10:47 |
| 61. | Ivana Smětáková | 1981 | HLV | 00:28:22 | +00:11:04 |
| 62. | Radka Hájková | 1984 | ZBM | 00:29:02 | +00:11:44 |
| 63. | Hana Nedbálková | 1997 | ZBM | 00:29:04 | +00:11:46 |
| 64. | Kateřina Utíkalová | 1999 | TBM | 00:29:24 | +00:12:06 |
| 65. | Alena Finstrlová | 1975 | nereg. | 00:29:29 | +00:12:11 |
| 66. | Dora Jirásková | 1980 | nereg. | 00:29:49 | +00:12:31 |
| 67. | Lucie Cicvárková | 1976 | ZBM | 00:29:51 | +00:12:33 |
| 68. | Irena Peřinková | 1965 | BBM | 00:29:59 | +00:12:41 |
| 69. | Hana Chvílová | 1997 | nereg. | 00:30:03 | +00:12:45 |
| 70. | Mirka Prášilová | 1974 | TTR | 00:30:59 | +00:13:41 |
| 71. | Adéla Bednaříková | 2000 | VLI | 00:31:07 | +00:13:49 |
| 72. | Klára Doušková | 1977 | TBM | 00:31:32 | +00:14:14 |
| 73. | Helena Procházková | 1953 | TBM | 00:32:37 | +00:15:19 |
| 74. | Barbora Podhrázská | 1978 | nereg. | 00:32:48 | +00:15:30 |
| 75. | Klára Kročová | 1994 | ZBM | 00:33:12 | +00:15:54 |
| 76. | Emma Bednaříková | 2003 | VLI | 00:33:47 | +00:16:29 |
| 77. | Lenka Zajíčková | 1971 | TBM | 00:34:20 | +00:17:02 |
| 78. | Jitka Tesařová | 1964 | RBK | 00:34:41 | +00:17:23 |
| 79. | Lenka Urbánková | 1975 | nereg. | 00:35:00 | +00:17:42 |
| 80. | Zora Čelechovská | 1974 | UBM | 00:36:28 | +00:19:10 |
| 81. | Eva Gregorová | 1977 | nereg. | 00:37:03 | +00:19:45 |
| 82. | Jana Zháňalová | 1960 | TTR | 00:37:06 | +00:19:48 |
| 83. | Hana Justová | 1985 | PHK | 00:37:26 | +00:20:08 |
| 84. | Nataša Richterová | 1974 | ADA | 00:37:56 | +00:20:38 |
| 85. | Jolana Králová | 2003 | TBM | 00:40:11 | +00:22:53 |
| 86. | Lenka Hájková | 1962 | ZBM | 00:41:31 | +00:24:13 |
| 87. | Jana Tomanová | 1949 | LBM | 00:42:46 | +00:25:28 |
| 88. | Daniela Bednaříková | 1977 | VLI | 00:43:15 | +00:25:57 |
| 89. | Vladimíra Jurčová | 1968 | nereg. | 00:48:37 | +00:31:19 |
| 90. | Anna Ondrová | 2005 | ZBM | 00:50:43 | +00:33:25 |
| 91. | Eva Chromá | 1963 | nereg. | 00:52:23 | +00:35:05 |
| 92. | Sylva Štěpánská | 1962 | nereg. | 01:00:14 | +00:42:56 |
| Dana Králová | 1976 | XBM | DISK | ||
| Kristýna Vojtíšková | 1986 | nereg. | DISK | ||
| Kamila Mesiarkinová | 1982 | MBM | DISK |
Výsledky na trati H
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Novotný | 1992 | ABM | 00:16:41 | |
| 2. | Pavel Brlica | 1993 | ZBM | 00:16:43 | +00:00:02 |
| 3. | Daniel Hájek | 1989 | ZBM | 00:16:53 | +00:00:12 |
| 4. | Adam Chromý | 1988 | ZBM | 00:17:06 | +00:00:25 |
| 5. | Vít Bravený | 1991 | ZBM | 00:17:37 | +00:00:56 |
| 6. | David Vedra | 1974 | TBM | 00:17:43 | +00:01:02 |
| 7. | Stanislav Mokrý | 1992 | ABM | 00:17:54 | +00:01:13 |
| 8. | Matěj Klusáček | 1989 | TTR | 00:17:55 | +00:01:14 |
| 9. | Jakub Zimmermann | 1989 | ZBM | 00:18:11 | +00:01:30 |
| 10. | Osvald Kozák | 1982 | TBM | 00:18:12 | +00:01:31 |
| 11. | Vítězslav Khýn | 1983 | ASU | 00:18:20 | +00:01:39 |
| 12. | Karel Fučík | 1972 | VBM | 00:18:34 | +00:01:53 |
| 13. | Štěpán Hrobař | 1991 | ASU | 00:18:37 | +00:01:56 |
| 14. | Matěj Mašata | 1996 | PHK | 00:18:42 | +00:02:01 |
| 15. | Marek Prášil | 1973 | TTR | 00:18:43 | +00:02:02 |
| 16. | Pavel Ptáček ml. | 1996 | BBM | 00:18:49 | +00:02:08 |
| 17. | Vladan Henek | 1980 | VBM | 00:18:59 | +00:02:18 |
| 18. | Jan Palas | 1985 | ZBM | 00:19:09 | +00:02:28 |
| 19. | Jan Hübner | 1979 | CTB | 00:19:16 | +00:02:35 |
| 20. | Martin Sklenář | 1995 | SBR | 00:19:40 | +00:02:59 |
| 21. | Ondřej Sedláček | 1997 | HLV | 00:19:41 | +00:03:00 |
| 22. | Petr Palát | 1974 | ABM | 00:19:45 | +00:03:04 |
| 23. | Jiří Ehl | 1977 | TBM | 00:19:56 | +00:03:15 |
| 24. | Jiří Zelinka | 1987 | MBM | 00:20:15 | +00:03:34 |
| 25. | Michal Šrubař | 1986 | MBM | 00:20:19 | +00:03:38 |
| 26. | Tomáš Zelenka | 1990 | PHK | 00:20:21 | +00:03:40 |
| 27. | Vít Suchomel | 1984 | MBM | 00:20:22 | +00:03:41 |
| 28. | Patrik Ptáček | 1998 | BBM | 00:20:26 | +00:03:45 |
| 29. | Jan Drábek | 1985 | ZBM | 00:20:31 | +00:03:50 |
| 30. | Martin Stehlík | 1985 | ZBM | 00:20:42 | +00:04:01 |
| 31. | Vojtěch Dvorský | 1994 | SKM | 00:20:50 | +00:04:09 |
| 32. | Petr Přikryl | 1967 | ZBM | 00:20:54 | +00:04:13 |
| 33. | Luděk Finstrle | 1979 | ZBM | 00:21:05 | +00:04:24 |
| 34. | Lukáš Cintula | 1991 | nereg. | 00:21:10 | +00:04:29 |
| 35. | Jakub Šesták | 1990 | RBK | 00:21:34 | +00:04:53 |
| 36. | Jaroslav Koča | 1982 | ZBM | 00:21:40 | +00:04:59 |
| 37. | Radim Kheil | 1973 | PBM | 00:21:41 | +00:05:00 |
| 38. | Jiří Ježek | 1984 | PHK | 00:22:04 | +00:05:23 |
| 39. | Daniel Autrata | 1990 | TBM | 00:22:13 | +00:05:32 |
| 40. | Pavel Zelený | 1973 | ZBM | 00:22:32 | +00:05:51 |
| 41. | Jáchym Coufal | 2002 | ZBM | 00:22:40 | +00:05:59 |
| 42. | Jan Pavelka | 1985 | MBM | 00:22:41 | +00:06:00 |
| 43. | Jaroslav Brabec | 1982 | ZBM | 00:22:43 | +00:06:02 |
| 44. | Jiří Urválek | 1961 | TBM | 00:22:46 | +00:06:05 |
| 45. | Martin Kulich | 1990 | nereg. | 00:22:49 | +00:06:08 |
| 45. | Tomáš Kalina | 1985 | TBM | 00:22:49 | +00:06:08 |
| 47. | Jan Král | 1969 | XBM | 00:23:00 | +00:06:19 |
| 48. | Vojta Gryc | 2001 | TBM | 00:23:01 | +00:06:20 |
| 49. | Pavel Kuban | 1975 | TBM | 00:23:14 | +00:06:33 |
| 50. | Ivo Krajcar | 1995 | SKM | 00:23:18 | +00:06:37 |
| 51. | Jakub Jirásek | 1986 | TTR | 00:23:27 | +00:06:46 |
| 52. | Roman Vlček | 1970 | SKM | 00:23:34 | +00:06:53 |
| 53. | Adam Kožoušek | 1985 | nereg. | 00:23:43 | +00:07:02 |
| 54. | Miroslav Rajnoha | 1971 | UBM | 00:23:45 | +00:07:04 |
| 55. | Štěpán Obrátil | 1994 | ABM | 00:23:51 | +00:07:10 |
| 56. | Luděk Odehnal | 1974 | ADA | 00:24:03 | +00:07:22 |
| 57. | Robert Doušek | 1979 | TBM | 00:24:06 | +00:07:25 |
| 58. | Jan Cahlík | 1992 | ZBM | 00:24:18 | +00:07:37 |
| 59. | Radek Burdilák | 1985 | MBM | 00:24:21 | +00:07:40 |
| 60. | Petr Dvořáček | 1970 | TBM | 00:24:33 | +00:07:52 |
| 61. | Lukáš Kohút | 1985 | nereg. | 00:24:41 | +00:08:00 |
| 62. | Petr Sedlář | 1973 | TBM | 00:24:42 | +00:08:01 |
| 63. | Jan Vlček | 1989 | nereg. | 00:24:53 | +00:08:12 |
| 64. | Zbyšek Podhrázský | 1982 | MBM | 00:24:56 | +00:08:15 |
| 65. | Vít Unčovský | 2000 | GBM | 00:25:03 | +00:08:22 |
| 66. | Jakub Novák | 1986 | nereg. | 00:25:04 | +00:08:23 |
| 67. | Petr Burian ml. | 1996 | nereg. | 00:25:06 | +00:08:25 |
| 68. | Tomáš Doušek | 2004 | TBM | 00:25:07 | +00:08:26 |
| 69. | Michal Drozd | 1997 | BBM | 00:25:13 | +00:08:32 |
| 69. | Ondřej Chaloupka | 1983 | nereg. | 00:25:13 | +00:08:32 |
| 71. | Lubomír Trš | 1973 | PBM | 00:25:16 | +00:08:35 |
| 72. | Jiří Šafek | 1976 | ZBM | 00:25:31 | +00:08:50 |
| 73. | Jan Charvát | 1969 | nereg. | 00:25:39 | +00:08:58 |
| 74. | Jiří Kůr | 1983 | nereg. | 00:25:40 | +00:08:59 |
| 75. | Pavel Ptáček st. | 1965 | BBM | 00:25:47 | +00:09:06 |
| 76. | Karel Kněžínek | 1984 | nereg. | 00:26:05 | +00:09:24 |
| 77. | Jiří Mareček | 1959 | ADA | 00:26:08 | +00:09:27 |
| 78. | Martin Dvořák | 1984 | ZBM | 00:26:13 | +00:09:32 |
| 79. | Petr Novotný | 1973 | nereg. | 00:26:17 | +00:09:36 |
| 80. | David Aleš | 1975 | ASU | 00:26:18 | +00:09:37 |
| 81. | Jaroslav Korpas | 1961 | LBM | 00:26:20 | +00:09:39 |
| 82. | Tomáš Gryc | 1969 | TBM | 00:26:24 | +00:09:43 |
| 83. | Luboš Minařík | 1957 | TBM | 00:26:28 | +00:09:47 |
| 84. | Svatoš Coufal | 1967 | ZBM | 00:26:29 | +00:09:48 |
| 84. | David Rajnoha | 2000 | UBM | 00:26:29 | +00:09:48 |
| 86. | Aleš Chmelík | 1947 | VBM | 00:26:36 | +00:09:55 |
| 87. | Pavel Mokrý | 1968 | ABM | 00:26:46 | +00:10:05 |
| 88. | Jakub Macošek | 1990 | nereg. | 00:26:53 | +00:10:12 |
| 89. | Radek Musil | 1976 | nereg. | 00:27:11 | +00:10:30 |
| 90. | Lukáš König | 1980 | ZBM | 00:27:12 | +00:10:31 |
| 91. | Jan Sedlář | 2000 | TBM | 00:27:21 | +00:10:40 |
| 92. | Ondra Gryc | 2004 | TBM | 00:27:23 | +00:10:42 |
| 93. | Zdeněk Olexa | 1987 | BBM | 00:28:12 | +00:11:31 |
| 94. | Milan Jašek | 1962 | TBM | 00:28:17 | +00:11:36 |
| 95. | Ivo Cicvárek | 1975 | ZBM | 00:28:19 | +00:11:38 |
| 96. | Jan Koutnik | 1989 | nereg. | 00:28:48 | +00:12:07 |
| 97. | Bohuslav Máša | 1986 | nereg. | 00:29:28 | +00:12:47 |
| 98. | Marek Unčovský | 1971 | GBM | 00:29:29 | +00:12:48 |
| 99. | Martin Baše | 1984 | nereg. | 00:29:44 | +00:13:03 |
| 100. | Libor Hirš | 1960 | VBM | 00:30:05 | +00:13:24 |
| 101. | Matěj Čelechovský | 2002 | UBM | 00:30:16 | +00:13:35 |
| 102. | Václav Štěpánský | 1961 | ZBM | 00:30:25 | +00:13:44 |
| 103. | Libor Robotka | 1953 | PBM | 00:30:26 | +00:13:45 |
| 104. | Vít Tachovský | 1974 | nereg. | 00:30:28 | +00:13:47 |
| 105. | Jiří Kos | 1966 | nereg. | 00:30:30 | +00:13:49 |
| 106. | Ondřej Němec | 2001 | nereg. | 00:31:16 | +00:14:35 |
| 107. | Jiří Štěpánek | 1954 | LBM | 00:31:48 | +00:15:07 |
| 108. | Michal Gregor | 1999 | nereg. | 00:31:54 | +00:15:13 |
| 109. | David Nečas | 1976 | TBM | 00:31:58 | +00:15:17 |
| 110. | Ivo Hažmuk | 1970 | GBM | 00:32:10 | +00:15:29 |
| 111. | Aleš Bednařík | 1973 | VLI | 00:32:14 | +00:15:33 |
| 112. | Petr Hájek | 1963 | ZBM | 00:32:39 | +00:15:58 |
| 113. | Ondřej Ehl | 2004 | TBM | 00:33:22 | +00:16:41 |
| 114. | Petr Šimek | 1967 | nereg. | 00:33:43 | +00:17:02 |
| 115. | Jonáš Burian | 1999 | nereg. | 00:34:06 | +00:17:25 |
| 116. | Jiří Gawel | 1957 | BBM | 00:34:39 | +00:17:58 |
| 117. | Vítězslav Žurek | 1982 | nereg. | 00:35:02 | +00:18:21 |
| 118. | Dan Šimek | 1997 | nereg. | 00:35:43 | +00:19:02 |
| 119. | Vladimír Dušek | 1974 | nereg. | 00:35:58 | +00:19:17 |
| 119. | Jan Procházka | 1949 | TBM | 00:35:58 | +00:19:17 |
| 121. | Vojtěch Marek | 2004 | ZBM | 00:36:38 | +00:19:57 |
| 122. | Jiří Toufar | 1966 | nereg. | 00:37:12 | +00:20:31 |
| 123. | Jindřich Kopeček | 2004 | nereg. | 00:40:54 | +00:24:13 |
| 124. | Adam Urbánek | 2003 | ZBM | 00:43:58 | +00:27:17 |
| 125. | Tomáš Palát | 2003 | ABM | 00:44:45 | +00:28:04 |
| 126. | Štěpán Musil | 2003 | VBM | 00:46:09 | +00:29:28 |
| 127. | Albert Chmelík | 2004 | GBM | 00:46:57 | +00:30:16 |
| 128. | Patrik Kvita | 2004 | nereg. | 00:47:06 | +00:30:25 |
| 129. | Miroslav Obrátil | 1965 | ABM | 00:48:37 | +00:31:56 |
| 130. | Matyáš Tachovský | 2002 | ZBM | 00:48:51 | +00:32:10 |
| 131. | Jiří Chromý | 1958 | nereg. | 00:57:21 | +00:40:40 |
| 132. | Jáchym Hažmuk | 2004 | GBM | 01:02:07 | +00:45:26 |
| Petr Viktorin | 1987 | nereg. | DISK | ||
| Rudolf Richter | 1951 | ADA | DISK | ||
| Emil Bauer | 1944 | VBM | DISK | ||
| Adam Lička | 2003 | VBM | DISK | ||
| Petr Burian st. | 1965 | nereg. | DISK | ||
| Lukáš Chvátal | 1983 | ZBM | DISK | ||
| Vít Kasal | 1975 | ZBM | DISK | ||
| Jiří Thiemel | 1989 | ASU | DISK | ||
| Oldřich Denemarek | 1951 | BBM | DISK |
Výsledky na trati HDD
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Prášil | 2005 | TTR | 00:10:07 | |
| 2. | Ondřej Štěpánek | 2008 | TBM | 00:10:48 | +00:00:41 |
| 3. | Jan Štěpánek | 2006 | TBM | 00:11:04 | +00:00:57 |
| 4. | Vilém Bednařík | 2005 | VLI | 00:11:41 | +00:01:34 |
| 5. | Julie Finstrlová | 2005 | ZBM | 00:12:06 | +00:01:59 |
| 6. | Vojtěch Koča | 2006 | ZBM | 00:12:53 | +00:02:46 |
| 6. | Kristýna Finstrlová | 2007 | ZBM | 00:12:53 | +00:02:46 |
| 6. | Tomáš Odehnal | 2005 | ADA | 00:12:53 | +00:02:46 |
| 9. | Radka Čelechovská | 2004 | UBM | 00:13:05 | +00:02:58 |
| 10. | Adam Zřídkaveselý | 2005 | ZBM | 00:14:10 | +00:04:03 |
| 11. | Radim Cicvárek | 2006 | ZBM | 00:14:26 | +00:04:19 |
| 12. | Filip Schwab | 2007 | TBM | 00:14:33 | +00:04:26 |
| 13. | Tadeáš Kroutil | 2009 | ZBM | 00:14:45 | +00:04:38 |
| 14. | Kateřina Doušková | 2006 | TBM | 00:15:29 | +00:05:22 |
| 15. | Martin Zřídkaveselý | 2008 | ZBM | 00:15:54 | +00:05:47 |
| 16. | Eva Janková | 1991 | nereg. | 00:15:55 | +00:05:48 |
| 17. | Šimon Prášil | 2009 | TTR | 00:16:28 | +00:06:21 |
| 18. | Tomáš Urbánek | 2006 | ZBM | 00:16:39 | +00:06:32 |
| 19. | Martina Ehlová | 2006 | TBM | 00:17:02 | +00:06:55 |
| 20. | František Kvita | 2009 | nereg. | 00:18:28 | +00:08:21 |
| 21. | Ondřej Brosch | 2006 | RBK | 00:18:48 | +00:08:41 |
| 22. | Vincent Kvita | 2006 | nereg. | 00:18:50 | +00:08:43 |
| 23. | Rudolf Richter | 2006 | ADA | 00:19:48 | +00:09:41 |
| 24. | Klára Kočová | 2008 | ZBM | 00:20:20 | +00:10:13 |
| 24. | Simon Palas | 2008 | nereg. | 00:20:20 | +00:10:13 |
| 26. | Tomáš Podhrázský | 2008 | nereg. | 00:20:22 | +00:10:15 |
| 27. | Lucie Palasova | 2005 | nereg. | 00:20:41 | +00:10:34 |
| 28. | Vladan Zelený | 2004 | ZBM | 00:21:07 | +00:11:00 |
| 29. | František Koča | 2011 | ZBM | 00:21:14 | +00:11:07 |
| 30. | Vojtěch Eliáš | 2006 | TBM | 00:21:54 | +00:11:47 |
| 31. | Tereza Dušková | 2005 | TBM | 00:22:24 | +00:12:17 |
| 32. | Lucie Finstrlová | 2006 | ZBM | 00:22:25 | +00:12:18 |
| 33. | Tereza Kubáňová | 2007 | TBM | 00:22:30 | +00:12:23 |
| 33. | Anna Žižková | 2006 | nereg. | 00:22:30 | +00:12:23 |
| 35. | Filip Finstrle | 2007 | ZBM | 00:22:39 | +00:12:32 |
| 36. | Hana Doušková | 2006 | TBM | 00:22:49 | +00:12:42 |
| 37. | Filip Marek | 2007 | nereg. | 00:23:03 | +00:12:56 |
| 38. | Jarmila Hažmuková | 2006 | GBM | 00:24:04 | +00:13:57 |
| 39. | Mikuláš Aleš | 2010 | ASU | 00:24:14 | +00:14:07 |
| 40. | Anna Alešová | 2010 | ASU | 00:24:16 | +00:14:09 |
| 41. | Jan Ondrouch | 2008 | nereg. | 00:24:57 | +00:14:50 |
| 42. | Jošt Kroutil | 2007 | ZBM | 00:26:43 | +00:16:36 |
| 43. | Vilém Doušek | 2009 | TBM | 00:27:05 | +00:16:58 |
| 44. | Renáta Palátová | 2006 | ABM | 00:28:16 | +00:18:09 |
| 45. | Denisa Králová | 2005 | TBM | 00:28:17 | +00:18:10 |
| 46. | Vojtěch Kozák | 2011 | TBM | 00:28:22 | +00:18:15 |
| 47. | Thea Coufalová | 2010 | nereg. | 00:28:23 | +00:18:16 |
| 48. | Rea Coufalová | 2009 | nereg. | 00:28:27 | +00:18:20 |
| 49. | Julie Burianová | 2005 | nereg. | 00:28:35 | +00:18:28 |
| 50. | Martin Cicvárek | 2008 | ZBM | 00:29:38 | +00:19:31 |
| 51. | Natálie Havlová | 2005 | nereg. | 00:32:32 | +00:22:25 |
| 52. | Adam Hubacz | 3005 | nereg. | 00:33:15 | +00:23:08 |
| 53. | Martin Ondrouch | 2005 | ADA | 00:33:22 | +00:23:15 |
| Jáchym Tachovský | 2005 | ZBM | DISK | ||
| Denisa Finstrlová | 2009 | ZBM | DISK | ||
| Klára Žižková | 2009 | nereg. | DISK | ||
| Jan Urválek | 2007 | TBM | DISK |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)