Věrnost účastníků BZL

Histogram počtu navštívených závodů

Tabulka nejvěrnějších účastníků

Seřadit podle: celkového počtu závodů, stráveného času na BZL, celkového počtu bodů.

Poř.JménoRočníkOddílPočet závodůCelkový čas a ztrátaCelkem bodů
1. Jiří Zelinka 1987 MBM 64 28:19:52 10736
2. Luboš Minařík 1957 TBM 62 28:55:31 8692
3. Stanislav Mokrý 1992 ZBM 62 26:12:04 9926
4. Eva Kabáthová 1989 ZBM 60 21:54:10 10759
5. Petr Přikryl 1967 PBM 55 22:23:30 8571
6. Jan Drábek 1985 ZBM 54 21:18:27 8302
7. Richard Pátek 1976 PBM 51 26:39:22 7697
8. Libor Zřídkaveselý 1972 PBM 51 16:42:06 8780
9. Tomáš Liščinský 1984 TBM 51 20:09:29 6599
10. Adéla Chromá 1988 TBM 49 21:15:35 8467
11. Veronika Křístková 1983 ZBM 48 24:26:35 7740
12. Jan Mokrý 1966 ABM 47 23:46:35 6459
13. Jiří Urválek 1961 TBM 46 20:58:28 7063
14. Jaroslav Korpas 1961 LBM 45 21:34:22 5916
15. Ondřej Mokrý 1994 ABM 45 19:38:49 7120
16. Štěpán Obrátil 1994 ABM 45 21:50:38 6463
17. Milan Jašek 1962 TBM 44 23:06:16 5320
18. Adam Chromý 1988 TBM 44 15:27:44 8037
19. Naďa Obrátilová 1966 ABM 43 26:19:43 6108
20. Kateřina Chromá 1994 ZBM 43 17:31:27 7278
21. Petr Matula 1982 ADA 43 18:22:22 6880
22. Lenka Kočová 1981 ZBM 43 24:51:33 6377
23. Jaroslav Koča 1982 ZBM 42 21:29:40 6281
24. Zdeněk Mazal 1981 VBM 42 19:35:31 6328
25. Libor Robotka 1953 PBM 41 20:01:31 4949
26. Zuzana Hendrychová 1989 ZBM 41 24:43:55 6446
27. Monika Jašková 1963 TBM 41 20:36:35 5870
28. Jaroslav Brabec 1982 ZBM 40 18:15:26 6366
29. Jitka Tesařová 1964 RBK 40 23:09:31 5522
30. Ondřej Toman 1975 LBM 40 19:08:37 5039
31. Markéta Tesařová 1994 ZBM 39 16:36:40 6813
32. Ondřej Novotný 1992 ABM 37 13:57:20 6116
33. Lucie Matulová 1988 ADA 37 19:19:14 6120
34. Jakub Zimmermann 1989 TBM 36 12:56:13 6037
35. Radim Kheil 1973 PBM 36 15:11:59 5497
36. Markéta Uhnavá 1984 ZBM 36 17:27:28 5975
37. Svatoš Coufal 1967 ZBM 35 19:22:27 4049
38. Lukáš König 1980 ZBM 35 20:03:46 4936
39. Jana Kopáčková 1979 ZBM 35 14:48:40 5755
40. Daniel Hájek 1989 ZBM 35 12:05:36 5733
41. Ivana Korpasová 1973 LBM 34 20:01:59 5243
42. Václav Štěpánský 1961 ZBM 34 14:51:50 4233
43. Martin Stehlík 1985 TBM 34 13:20:26 5554
44. Pavel Mokrý 1968 ABM 34 19:08:11 3895
45. Jiří Mareček 1959 ADA 34 19:43:51 4220
46. Regina Mokrá 1968 ABM 33 16:57:44 4761
47. Štěpán Hrobař 1991 ASU 33 14:31:17 5496
48. Vojtěch Koča 2006 ZBM 33 14:16:36 5638
49. Marie Stratilová 1987 nereg. 33 17:09:37 5388
50. Tereza Korpasová 1998 TBM 32 17:51:00 5237
51. Hana Hlavová 1988 KON 32 12:39:20 5726
52. Jan Pavelka 1985 MBM 32 15:07:34 4537
53. Věra Salajkova 1955 LBM 32 23:07:12 3961
54. Monika Mazalová 1992 RBK 31 15:13:10 4662
55. Petr Novotný 1973 ner 31 19:13:43 3277
56. Iva Janská 1957 LBM 31 16:18:02 4272
57. Jiří Štěpánek 1954 LBM 30 19:14:50 2653
58. Jan Zháňal 1987 ZBM 30 09:56:39 4582
59. Miroslav Obrátil 1965 ABM 30 22:20:27 3304
60. Zdeněk Liščinský 1982 TBM 30 09:34:59 4816
61. Michal Šrubař 1986 ZBM 30 15:06:55 4455
62. Hana Nedbálková 1997 BOR 30 14:08:20 4533
63. Marcela Hiršová 1970 VBM 29 12:04:00 3902
64. Petra Koporová 1993 ZBM 29 11:39:36 4355
65. Eva Chromá 1963 nereg. 29 23:10:43 3915
66. Petr Šimek 1967 nereg. 29 15:32:15 3480
67. Klára Kočová 2008 ZBM 29 12:05:47 4600
68. Vít Bravený 1991 ZBM 28 08:25:13 3789
69. Nikolaj Jordanov 1965 VBM 28 11:56:24 3368
70. Pavel Brlica 1993 ZBM 28 10:29:56 4680
71. Martin Dvořák 1984 ZBM 27 13:32:20 3480
72. Aleš Chmelík 1947 VBM 27 11:24:02 2994
73. Adam Kazda 1991 TJN 27 09:32:09 4147
74. Jana Königová 1986 ZBM 27 14:19:44 3830
75. Martin Kinc 1999 GBM 26 13:46:47 3359
76. Lenka Koporová 1997 ZBM 26 11:36:08 3996
77. Magdaléna Tužilová 1994 ZBM 26 10:36:03 4424
78. Lucie Korpasová 2001 TBM 26 14:12:04 3957
79. Petr Hájek 1963 ZBM 26 15:44:53 3472
80. Helena Procházková 1953 TBM 25 14:36:53 3443
81. Michal Gross 1969 nereg. 25 12:17:18 3962
82. Patrik Ptáček 1998 BBM 25 11:59:04 3590
83. Pavel Kříž 1948 PZR 25 13:31:11 2491
84. Libor Hirš 1960 VBM 25 12:44:41 2879
85. Vladan Henek 1980 VBM 25 09:51:16 4243
86. Barbora Zháňalová 1993 ZBM 25 09:08:57 3995
87. Tomáš Odehnal 2005 ADA 24 10:13:29 3249
88. Denisa Jemelíková 1993 ZBM 24 12:06:00 3592
89. Barbara Stachoňová 1984 ZBM 24 12:12:33 3441
90. David Aleš 1975 LCE 24 09:40:38 3148
91. Tomáš Hanžl 1980 nereg. 24 12:01:00 3214
92. Jiří Ehl 1977 TBM 24 12:00:29 3632
93. Jan Urban 1975 SBK 24 13:18:01 3522
94. Vít Suchomel 1984 MBM 24 10:03:47 3075
95. Jitka Kabáthová 1955 ZBM 24 11:33:48 3270
96. Zora Čelechovská 1974 UBM 24 14:47:14 2975
97. Lenka Matyášová 1964 LBM 24 18:28:59 3165
98. Martin Ondrouch 2005 nereg. 24 15:50:08 3180
99. Vojtěch Marek 2004 ZBM 24 12:26:52 3424
100. Iva Matulová 1984 ADA 24 12:11:24 3884
101. Kateřina Jégrová 1990 nereg. 23 11:57:50 2899
102. Adam Zřídkaveselý 2005 PBM 23 06:44:43 3601
103. Jiří Toufar 1966 nereg. 23 13:09:56 2363
104. Luděk Odehnal 1974 ADA 23 11:17:45 3029
105. Lukáš Chvátal 1983 ZBM 23 09:20:35 2622
106. Zuzana Růžičková 1993 VBM 23 11:30:16 3115
107. Jan Procházka 1949 TBM 23 14:44:54 2512
108. Ondřej Brosch 2006 RBK 23 08:58:37 3872
109. Natalia Hiklova 1983 ZBM 23 08:52:36 4146
110. Pavel Ptáček st. 1965 BBM 22 08:14:53 2819
111. Ondřej Švirák 1991 ZBM 22 06:18:17 3335
112. Radek Musil 1976 nereg. 22 12:00:55 2503
113. Ludmila Ondrouchová 1970 ADA 22 11:28:06 2881
114. Hana Dvořáková 1986 ZBM 22 12:40:32 3007
115. Jan Král 1969 TBM 22 09:02:39 2468
116. Kamila Mesiarkinová 1982 ASU 22 10:38:36 3146
117. David Kabáth 1984 nereg. 22 08:03:38 3641
118. Tomáš Doušek 2004 TBM 22 10:42:31 3110
119. Jana Tomanová 1949 LBM 22 14:22:11 3008
120. Věra Mádlová 1989 PBM 22 08:43:11 3644
121. Pavel Pulec 1962 VBM 22 11:22:12 2883
122. Pavel Ptáček ml. 1996 BBM 22 10:12:35 3329
123. Peter Mlynárik 1965 ZBM 21 09:59:36 3421
124. Jáchym Coufal 2002 ZBM 21 10:55:36 2650
125. Jiří Šafek 1976 ZBM 21 11:25:27 2154
126. Vlasta Doušková 1970 TBM 21 11:07:16 2901
127. Dora Jirásková 1980 nereg. 21 11:55:49 2649
128. Miroslav Rajnoha 1971 UBM 21 08:51:59 2449
129. Veronika Grycová 1998 TBM 21 09:58:30 3276
130. Eliška Tomanová 2006 ZBM 21 10:23:23 3218
131. Matěj Toman 2009 ZBM 21 10:13:42 3305
132. Aleš Humlíček 1975 ZBM 21 09:54:34 3172
133. Štěpán Zimmermann 1991 ZBM 21 08:16:35 3341
134. Lubomír Trš 1973 PBM 21 11:49:28 2757
135. Jiří Kos 1966 nereg. 20 10:48:10 2224
136. Adam Kožoušek 1985 ZBM 20 08:08:56 2322
137. Radka Čelechovská 2004 UBM 20 08:02:08 2846
138. Miloš Dvořák 1973 BBM 20 19:41:04 2060
139. Ivo Cicvárek 1975 ZBM 20 09:30:18 2262
140. Pavel Kořan 1974 VBM 20 12:11:43 2624
141. Petr Horký 2001 nereg. 20 08:27:25 2585
142. Lenka Csakvaryová 1983 SBK 20 12:51:26 3061
143. Eva Malivánková 1999 ZBM 20 08:39:03 2942
144. David Vedra 1974 TBM 20 07:34:10 3426
145. Petra Dittrichová 1987 KON 20 08:13:40 3324
146. Tereza Dušková 2005 TBM 20 11:52:29 2800
147. Klára Mazálková 2005 ZBM 20 10:30:33 2919
148. Markéta Firešová 1999 ZBM 19 07:18:19 2794
149. Tomáš Hikl 1981 ZBM 19 06:47:40 2842
150. Pavel Fráňa 1959 GBM 19 12:57:41 2300
151. Jan Charvát 1969 nereg. 19 15:20:24 2013
152. Luděk Finstrle 1979 ZBM 19 07:34:54 2663
153. František Koča 2011 ZBM 19 08:00:58 3069
154. Martin Zřídkaveselý 2008 ZBM 19 06:31:04 2944
155. Ondřej Stejskal 1988 LBM 19 17:03:58 1301
156. Kateřina Borecká 1988 ZBM 18 07:55:09 2616
157. Jáchym Hažmuk 2004 GBM 18 11:51:07 1882
158. Emil Bauer 1944 VBM 18 06:04:02 1551
159. Jiří Gawel 1957 BBM 18 09:16:40 1910
160. Pavel Rotek 1977 ZBM 18 09:38:24 1846
161. Soňa Beržinská 1985 SBK 18 08:03:01 2850
162. Jolana Králová 2003 TBM 18 09:10:16 2330
163. Veronika Tomanová 1977 LBM 18 11:05:12 2424
164. Michal Gregor 1999 ner 18 11:03:13 1712
165. Matěj Čelechovský 2002 UBM 18 08:20:26 1981
166. Petr Matyáš 1961 LBM 18 10:57:05 2037
167. Vojta Gryc 2001 TBM 18 08:25:17 2396
168. Ivo Hažmuk 1970 GBM 17 11:45:34 1877
169. Ondra Gryc 2004 TBM 17 08:14:05 1607
170. Petr Prokop 1979 ZBM 17 08:09:17 2861
171. Emma Bednaříková 2003 ZBM 17 09:19:46 2019
172. Marek Unčovský 1971 GBM 17 10:24:18 1716
173. Alexandr Jordanov 1995 ZBM 17 08:15:23 2305
174. Lenka Hrušková 1962 ZBM 17 09:24:13 2290
175. Vít Kasal 1975 ZBM 17 07:39:30 2342
176. Denisa Králová 2005 TBM 17 09:48:21 1888
177. Filip Marek 2007 ZBM 17 06:38:55 2492
178. Radka Hájková 1966 ner 17 10:21:22 2218
179. Alena Finstrlová 1975 ZBM 17 07:44:56 1673
180. Jakub Hruška 1995 ZBM 17 06:02:41 2639
181. Jindra Perůtková 1989 ZBM 17 06:06:56 2792
182. Vladimír Dušek 1974 TBM 17 11:47:39 1668
183. Julie Finstrlová 2005 ZBM 16 06:12:49 2105
184. Ema Fuchsová 2006 TBM 16 06:53:06 2110
185. Tereza Odehnalová 1997 ZBM 16 06:55:58 2243
186. Karel Fučík 1972 VBM 16 05:03:42 2314
187. David Rajnoha 2000 TBM 16 08:45:31 1365
188. Eva Hiklová 2007 ZBM 16 06:59:48 1879
189. Daniela Tršová 1973 PBM 16 08:44:36 2006
190. Veronika Rotková 2008 ZBM 16 08:11:57 2422
191. Lucie Broschová 1974 RBK 16 08:03:44 2185
192. Adam Bravený 1988 VBM 16 05:43:21 2596
193. Kateřina Grycová 2000 TBM 16 06:38:41 2557
194. Marek Soška 1998 nereg. 16 08:14:03 2367
195. David Nečas 1976 nereg. 16 11:45:21 1442
196. Aleš Bednařík 1973 VLI 16 10:57:01 1526
197. Vilém Bednařík 2005 VLI 16 06:26:26 2307
198. Tomáš Kalina 1985 TBM 16 07:37:28 2257
199. Petra Grycová 1974 TBM 16 07:31:19 2240
200. Jirka Hrazdil 1984 ner 15 08:02:14 1585
201. Ludek Dolíhal 1985 nereg. 15 05:31:44 1623
202. Tomáš Baše 1974 ZBM 15 12:21:58 1816
203. Martin Cicvárek 2008 ZBM 15 05:20:53 2047
204. Roman Vlček 1970 SKM 15 06:15:59 1903
205. Elena Tomanová 1966 ABM 15 10:38:48 1919
206. Pavla Hažmuková 1976 GBM 15 07:50:11 1967
207. Miroslav Beránek 1977 ZBM 15 10:15:31 1382
208. Kristýna Finstrlová 2007 ZBM 15 04:42:44 2583
209. Thea Coufalová 2010 ZBM 15 08:23:47 2163
210. Michal Jirka 1984 SBK 15 07:03:16 2375
211. Marcela Fuchsová 1972 TBM 15 09:23:37 1909
212. Jakub Šesták 1990 RBK 15 06:09:28 2276
213. Tomáš Dlabaja 1983 TUR 15 03:31:48 2069
214. Petr Hrouda 1969 VBM 15 07:52:57 2368
215. Adam Urbánek 2003 ZBM 15 06:09:20 2113
216. Hana Doušková 2006 TBM 15 05:18:15 2317
217. Klára Odehnalová 1999 ZBM 15 06:20:53 2410
218. Radim Cicvárek 2006 ZBM 15 05:04:24 2521
219. Jakub Šrom 1995 TBM 15 07:30:58 2219
220. Jan Vřešťál 1939 nereg. 14 09:29:02 1323
221. Jan Fuchs 1971 nereg. 14 08:57:10 1159
222. Sylva Štěpánská 1962 nereg. 14 11:00:28 1600
223. Jan Urválek 2007 TBM 14 05:45:45 1904
224. Marek Fuchs 2006 TBM 14 06:46:44 1886
225. Libuše Mazálková 2006 nereg. 14 06:41:51 1923
226. Veronika Mazálková 2009 nereg. 14 06:27:20 1958
227. Adriana Plotzerová 1991 nereg. 14 06:45:37 1960
228. Gabriela Hiršová 1996 ZBM 14 05:35:24 2409
229. Zbyšek Podhrázský 1982 ZBM 14 06:32:48 1727
230. Jan Otoupalík 1971 TBM 14 07:57:11 1748
231. Andrea Moučková 1992 RBK 14 06:23:31 2141
232. Zdenka Kozáková 1979 TBM 14 08:28:36 2383
233. Jitka Jeřábková 1994 TZL 14 05:30:42 2339
234. Kateřina Štěpánková 1976 TBM 14 05:53:13 2275
235. Petra Tvarůžková 1984 nereg. 14 05:32:52 2333
236. Hana Fučíková 1977 VBM 14 06:29:01 2193
237. Rea Coufalová 2009 ZBM 14 07:21:28 2089
238. Klára Kurečková 2006 TBM 14 06:40:00 2173
239. Ivana Smětáková 1981 HLV 14 07:07:41 1915
240. Dagmar Vršková 1978 ZBM 14 08:36:36 1754
241. Martin Grünwald 1979 SBK 13 07:17:02 1877
242. Lucie Mezníková 1991 ZBM 13 05:06:34 1859
243. Zdeněk Stachoň 1980 SKM 13 06:39:25 1985
244. Tadeáš Kroutil 2009 TBM 13 07:00:39 1841
245. Tereza Skládanková 1989 RBK 13 06:51:58 1783
246. Ivo Denemarek 1979 BBM 13 05:28:06 1359
247. Jakub Unčovský 2004 GBM 13 06:27:28 1609
248. Radek Burdilák 1985 MBM 13 06:27:11 1431
249. Vladimír Kelbl 1997 ZBM 13 03:45:04 1736
250. Martin Bulička 2008 ZBM 13 05:29:29 2084
251. Hana La Carbonara 1976 TBM 13 05:53:20 1879
252. Filip Adámek 2001 ABM 13 07:06:25 1914
253. Lucie Cicvárková 1976 ZBM 13 06:43:11 1701
254. Alžběta Broschová 2011 RBK 13 07:12:55 1943
255. Lada Jemelíková 1965 VBM 13 07:39:55 1936
256. Ondřej Sáňka 1984 MBM 13 06:21:06 1925
257. Filip Schwab 2007 TBM 13 04:05:26 2205
258. Jiří Otrusina 1982 ZBM 13 04:37:16 2240
259. Jana Stehlíková 1986 TBM 13 06:49:44 1784
260. Otakar Hirš 1998 ZBM 13 04:48:22 1816
261. Robert Kurečka 1972 ABM 13 08:12:21 1457
262. Matěj Baše 2005 ZBM 13 08:14:48 1597
263. Daniela Bednaříková 1977 VLI 13 09:07:18 1551
264. Matyáš Tachovský 2002 ZBM 12 04:18:58 884
265. Dana Králová 1976 XBM 12 06:09:15 1222
266. Michaela Jurčová 1989 MBM 12 04:45:08 1699
267. Jošt Kroutil 2007 TBM 12 06:18:59 1689
268. Lucie Staňková 1987 ASU 12 04:43:30 1741
269. Julie Beránková 2009 ZBM 12 06:37:37 1614
270. Jakub Novák 1986 nereg. 12 05:50:50 1264
271. Jarmila Hažmuková 2006 GBM 12 06:10:28 1544
272. Radan Čech 2006 TBM 12 05:31:10 1545
273. Zdenka Křížová 1950 PZR 12 07:43:15 1463
274. Tomáš Novotný 1977 nereg. 12 08:05:42 1393
275. Jakub Dvořák 2005 BBM 12 06:19:13 1318
276. Jáchym Tachovský 2005 ZBM 12 04:06:52 1498
277. Nataša Richterová 1974 ADA 12 08:27:14 1315
278. Martina Jindřišková 1985 ASU 12 03:57:20 1731
279. Pavel Zelený 1973 ZBM 12 05:38:26 1551
280. Štěpán Dlabaja 1985 TZL 12 03:59:41 2109
281. Kamila Beránková 2011 ZBM 12 05:57:59 1936
282. Otakar Jašek 1994 nereg. 12 05:26:10 1667
283. Lucie Dvořáková 2007 BBM 12 05:14:46 1933
284. Markéta Rotková 2004 ZBM 12 06:59:01 1734
285. Jolana Bašeová 2010 ZBM 12 06:51:45 1727
286. Tomáš Kučera 2006 ZBM 12 04:41:05 1945
287. Zdeněk Cidlík 1967 nereg. 12 06:57:14 1343
288. Vladislava Muselíková 1991 ABM 12 08:25:16 1962
289. Karel Kněžínek 1984 nereg. 12 05:36:28 1520
290. Hana Bašová 1985 PHK 12 07:33:13 1527
291. Jakub Jirásek 1986 TTR 12 05:18:19 1631
292. Matěj Lexa 1966 nereg. 11 05:13:16 1771
293. Vítězslav Khýn 1983 TBM 11 03:43:49 1593
294. Adéla Bednaříková 2000 VLI 11 06:20:54 1029
295. Jiří Klieštík 1980 GBM 11 07:06:55 1203
296. Jan Ondrouch 2008 nereg. 11 04:56:13 1495
297. Jiří Kůr 1983 ZBM 11 04:41:29 1081
298. Hana Odstrčilová 1975 nereg. 11 05:30:57 1240
299. Tereza Paseková 1982 nereg. 11 09:12:49 1254
300. Tomáš Kavan 1986 TBM 11 06:10:51 1249
301. Eva Gregorová 1977 nereg. 11 06:19:54 1139
302. Petr Viktorin 1987 nereg. 11 07:29:47 828
303. Martin Baše 1984 nereg. 11 05:34:07 879
304. Miloš Nykodým 1990 ZBM 11 02:29:42 1697
305. Jan Štěpánek 2006 TBM 11 02:56:22 1574
306. Petr Brosch 1971 RBK 11 07:02:56 1496
307. Petr Palát 1974 ABM 11 04:15:36 1758
308. Petra Palasová 1986 SJC 11 04:41:47 1779
309. Michal Bialožyt 1987 ZBM 11 03:35:55 1840
310. Filip Dědic 1988 ZBM 11 05:49:34 1733
311. Ondřej Štěpánek 2008 TBM 11 03:24:05 1861
312. Tereza Odehnalová 2008 ADA 11 06:52:29 1691
313. Lucie Procházková 1976 SJH 11 06:42:52 1882
314. Tomáš Urbánek 2006 ZBM 11 03:23:44 1940
315. Ladislav Ptáček 1953 BBM 11 07:33:02 1359
316. Tobiáš Vedra 2006 TBM 11 04:33:18 1762
317. Vladan Zelený 2004 ZBM 11 06:42:52 1295
318. Jiří Chromý 1958 nereg. 11 11:24:01 943
319. Klára Bašeová 2002 ZBM 10 05:16:28 1083
320. Jiří Račanský 2007 TBM 10 05:04:25 1475
321. Pavlína Autratová 1991 TBM 10 04:14:43 1479
322. Ondřej Hlaváč 1999 ZBM 10 02:20:28 895
323. Tomáš Palát 2003 ABM 10 05:34:37 941
324. Magdalena Bašeová 1973 ner 10 05:50:24 1080
325. Radka Šichová 1980 ZBM 10 05:55:01 1328
326. Renáta Palátová 2006 ABM 10 03:46:42 974
327. Jan Komenda 1999 ZBM 10 04:39:37 1198
328. Jan Brlica 1995 nereg. 10 04:42:30 1298
329. Petra Štěpánková 1986 LBM 10 04:21:20 1248
330. Petr Drábek 1967 TTR 10 05:36:46 674
331. Kateřina Schwabová 1973 TBM 10 03:37:18 1179
332. Jan Palas 1985 SJC 10 02:44:15 1306
333. Jiří Thiemel 1989 TBM 10 04:08:06 711
334. Jaroslav Jalový 1981 RBK 10 08:49:46 1345
335. Vojtěch Fousek 2004 RBK 10 04:44:29 1611
336. Matěj Hanousek 2004 RBK 10 04:15:40 1605
337. Jan Dušátko 1985 PHK 10 04:14:51 1530
338. Lucie Finstrlová 2006 ZBM 10 04:49:38 1520
339. Tereza Fasurová 1990 ABM 10 05:48:49 1640
340. Mikuláš Aleš 2010 ZBM 10 05:06:42 1512
341. Jiří Ježek 1984 PHK 10 04:05:17 1493
342. Anna Alešová 2010 ZBM 10 05:51:02 1490
343. Hana Rambousková 1988 ZBM 10 06:39:01 1668
344. Anežka Mazálková 2012 nereg. 10 05:29:13 1426
345. Marek Prášil 1973 SJI 10 04:52:43 1695
346. Vojtěch Kozák 2011 TBM 10 06:15:40 1378
347. Eva Adamová 1987 ZBM 10 05:55:03 1439
348. Martina Unčovská 1971 GBM 10 06:22:24 1231
349. Vašek Němčík 1980 nereg. 10 05:37:31 1261
350. Michal Drozd 1997 BBM 10 04:37:41 1246
351. Věra Müllerová 1990 nereg. 10 03:44:47 1706
352. Jakub Horký 2002 nereg. 10 04:18:01 1751
353. Ladislav Jadviščok 1951 UOL 10 07:53:08 1034
354. Matěj Fousek 2004 RBK 9 02:40:51 1169
355. Martin Veselý 1975 ZBM 9 05:58:18 1244
356. Jana Matušková 1999 RBK 9 07:38:38 1202
357. Šárka Beránková 1973 ZBM 9 05:23:12 809
358. Lenka Raudenska 1981 nereg. 9 06:14:36 1149
359. Petra Skobová 2015 ZBM 9 04:40:32 1129
360. Steve Chalk 1965 GBM 9 08:26:06 1077
361. Zbyšek Hažmuk 2012 GBM 9 05:26:36 1065
362. Michal Karásek 1979 ner 9 06:25:18 893
363. Adam Chloupek 1993 ZBM 9 02:44:52 1618
364. Radek Smutný 1967 ABM 9 02:59:01 717
365. Zuzana Pařízková 1983 nereg. 9 05:16:57 940
366. Aleš Hamák 1985 GBM 9 02:45:17 991
367. Jan Dufek 1942 TBM 9 03:55:07 606
368. Radovan Čech 1978 TBM 9 03:56:27 1221
369. Kateřina Horká 2008 nereg. 9 03:27:06 1288
370. Marcela Čechová 1976 TBM 9 03:22:54 1025
371. Johana Čechová 2008 TBM 9 03:23:56 1264
372. Bronislav Přibyl 1986 TZL 9 03:39:31 1576
373. Kateřina Růžková 1985 PBM 9 04:38:25 1297
374. Martin Pekárek 2005 RBK 9 04:34:25 1407
375. Michal Pekárek 1990 nereg. 9 04:23:17 1169
376. Lukáš Cintula 1991 nereg. 9 03:38:14 1238
377. Pavel Mudrák 1969 TBM 9 05:09:43 1278
378. Iva Miková 1970 TBM 9 05:41:22 1061
379. Claudio La-Carbonara 1973 TBM 9 06:15:48 1017
380. Ela Vedrová 2003 TBM 9 04:30:33 1298
381. Lenka Zajíčková 1971 TBM 9 06:29:38 1013
382. Vít Unčovský 2000 GBM 9 04:38:39 909
383. Matěj Cícha 2001 TTR 9 04:32:57 1307
384. Tomáš Horký 1967 TBM 9 06:18:56 903
385. Jiří Kozubík 1988 nereg. 9 06:41:38 1169
386. Ladislav Jadviščok 1977 UOL 9 09:14:00 785
387. Jan Drbal 1971 PGP 9 03:48:32 1330
388. Osvald Kozák 1982 TBM 9 03:20:29 1369
389. Petr Soška 2002 nereg. 9 05:07:03 1434
390. Zuzana Fialová 1990 TTR 9 03:43:11 1446
391. Jakub Pracný 1986 nereg. 9 04:38:01 1495
392. Martina Opálková 2000 TBM 9 03:49:27 1449
393. Klára Barnatová 2003 ZBM 8 02:45:11 898
394. Petr Trávníček 1984 ADA 8 04:20:17 663
395. Oldřich Denemarek 1951 BBM 8 03:09:15 432
396. Pepa Štěrbák 2004 ZBM 8 02:14:45 995
397. Irena Peřinková 1965 BBM 8 04:22:37 801
398. Luboš Doseděl 2008 nereg. 8 03:40:39 1290
399. Anna Dobrovolná 2007 TBM 8 02:36:23 928
400. Hana Buráňová 1970 nereg. 8 04:35:08 903
401. Kateřina Chmelíková 1982 nereg. 8 05:11:04 1121
402. Julie Ptáčková 2009 TBM 8 03:37:34 1040
403. Tomáš Humlíček 2001 SBK 8 03:49:03 1086
404. Šárka Hlaváčová 1972 TBM 8 04:02:21 924
405. Petr Dvořáček 1970 TBM 8 03:34:54 997
406. Jiří Zejda 1978 ABM 8 03:46:19 881
407. Petr Vychodil 1975 SBK 8 05:31:51 1026
408. Ondřej Ženka 1982 ner 8 06:26:06 954
409. Alžbeta Stehlíková 1987 nereg. 8 04:07:17 990
410. Natálie Mudráková 2009 TBM 8 03:43:55 1015
411. Štěpán Stachoň 2000 ZBM 8 04:23:30 887
412. Pavla Stará 1942 BOV 8 03:27:45 652
413. Anetka Jágrová 2009 RBK 8 03:16:04 1158
414. Matěj Klusáček 1989 TTR 8 02:58:38 1227
415. Filip Finstrle 2007 ZBM 8 03:45:23 1200
416. Zbyněk Žáček 1971 RBK 8 04:29:19 1074
417. Zdeněk Buráň 1958 nereg. 8 04:22:16 1148
418. Zdeněk Rajnošek 1985 ZBM 8 02:11:11 1471
419. Petr Klieštík 2006 GBM 8 03:57:21 1171
420. Martin Hikl 2011 ZBM 8 02:51:02 1393
421. Daniel Mudrák 2006 TBM 8 03:39:26 1194
422. Rudolf Richter 2006 ADA 8 03:43:00 1198
423. Matteo La Carbonara 2008 TBM 8 03:13:44 1237
424. Pavel Zabloudil 1950 TBM 8 03:37:52 1032
425. Petra Stašková 1982 ZBM 8 04:14:56 1318
426. Dorota Drozdová 1978 nereg. 8 05:02:46 1247
427. Eva Marková 2009 ZBM 8 03:40:28 1261
428. Martina Ehlová 2006 TBM 8 02:53:57 1262
429. Lucie Hlaváčová 2006 TBM 8 03:22:05 1264
430. Milan Jalový 1983 RBK 8 04:24:40 1305
431. Jan Hübner 1979 CTB 8 04:12:13 1289
432. Vojtěch Eliáš 2006 TBM 8 04:43:57 1057
433. Martin Kulich 1990 ZBM 8 03:15:14 1084
434. Stanislav Vaculík 1980 nereg. 8 03:48:01 1039
435. Ondřej Ehl 2004 TBM 8 03:47:44 971
436. Jana Košíková 1983 PBM 8 05:15:49 999
437. Zdeněk Olexa 1987 BBM 8 04:15:15 759
438. David Polách 1980 ZBM 8 08:34:38 803
439. Gabriela Přibyl Dovrtělová 1986 nereg. 8 05:14:14 988
440. Martin Fousek 1978 RBK 8 05:02:01 987
441. Pavel Šimeček 1982 nereg. 8 05:11:56 831
442. Petr Sedlář 1973 TBM 8 03:30:06 930
443. Martin Henych 1986 nereg. 7 01:56:14 1049
444. Jiří Nečas 1991 TZL 7 02:08:12 1019
445. Zuzana Minaříkova 1991 nereg. 7 03:51:21 991
446. Lenka Klimplová 1979 LPU 7 02:45:23 1109
447. Michaela Marečková 1992 nereg. 7 03:47:38 940
448. Zuzana Kulichová 1991 TTR 7 02:25:55 919
449. Vojtěch Drábek 2001 TTR 7 04:41:16 474
450. Pavel Záděra 1995 BBM 7 02:22:51 878
451. Miroslav Kycl 1971 LBM 7 04:03:53 626
452. Andrea Firešová 1973 ZBM 7 02:37:51 874
453. Jakub Hrouda 2001 UBM 7 05:03:02 899
454. Pavel Suk 1977 nereg. 7 02:59:16 675
455. Kl 2010 nereg. 7 05:17:04 675
