Kubův sprint 2005
Datum: 05.12.2004
Ročník: 1.
Místo: Brno - Žabovřesky
Mapa: Žabovřesky
Účast: 42 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáthová Eva | 1989 | ZBM | 00:24:03 | |
2. | Křístková Veronika | 1983 | ZBM | 00:24:23 | +00:00:20 |
3. | Křístková Anežka | 1985 | JPV | 00:26:15 | +00:02:12 |
4. | Minaříková Zuzana | 1991 | TBM | 00:29:40 | +00:05:37 |
5. | Stratilová Marie | 1987 | ZBM | 00:29:44 | +00:05:41 |
6. | Korpasová Ivana | 1973 | LBM | 00:30:43 | +00:06:40 |
7. | Tomanová Jana | 1949 | LBM | 00:33:44 | +00:09:41 |
8. | Čábelková Jana | 1984 | nereg. | 00:33:50 | +00:09:47 |
9. | Muselíková Vladislava | 1991 | ABM | 00:34:21 | +00:10:18 |
10. | Chromá Eva | 1963 | nereg. | 00:38:30 | +00:14:27 |
11. | Fasurová Tereza | 1990 | ABM | 00:39:12 | +00:15:09 |
Jemelíková Denisa | 1993 | VBM | DISK |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zřídkaveselý Libor | 1972 | ZBM | 00:17:30 | |
2. | Liščinský Zdeněk | 1982 | TBM | 00:18:49 | +00:01:19 |
3. | Otrusina Jiří | 1982 | ZBM | 00:19:06 | +00:01:36 |
4. | Chromý Adam | 1988 | ZBM | 00:19:28 | +00:01:58 |
5. | Mazal Zdeněk | 1981 | VBM | 00:19:33 | +00:02:03 |
6. | Zelinka Jiří | 1987 | ZBM | 00:19:58 | +00:02:28 |
7. | Matula Petr | 1982 | RBK | 00:20:02 | +00:02:32 |
8. | Kozumplík Aleš | 1984 | VBM | 00:20:06 | +00:02:36 |
9. | Kabáth David | 1984 | ZBM | 00:20:23 | +00:02:53 |
10. | Ptáček Pavel | 1965 | BBM | 00:20:30 | +00:03:00 |
11. | Zimmermann Jakub | 1989 | ZBM | 00:20:50 | +00:03:20 |
12. | Stehlík Martin | 1985 | ZBM | 00:20:55 | +00:03:25 |
13. | Urválek Jiří | 1961 | TBM | 00:21:05 | +00:03:35 |
14. | Aleš David | 1975 | ASU | 00:21:57 | +00:04:27 |
15. | Prokop Petr | 1979 | ZBM | 00:22:09 | +00:04:39 |
16. | Gross Michal | 1969 | ZBM | 00:22:51 | +00:05:21 |
17. | Dědic Filip | 1988 | ZBM | 00:23:07 | +00:05:37 |
18. | Minařík Luboš | 1957 | TBM | 00:23:13 | +00:05:43 |
19. | Pátek Richard | 1976 | ZBM | 00:23:40 | +00:06:10 |
20. | Mlynárik Peter | 1965 | ZBM | 00:24:03 | +00:06:33 |
21. | Štěpánský Václav | 1961 | ZBM | 00:24:04 | +00:06:34 |
22. | Robotka Libor | 1953 | PBM | 00:24:59 | +00:07:29 |
23. | Jemelík Hynek | 1991 | VBM | 00:25:33 | +00:08:03 |
24. | Zimmermann Štěpán | 1991 | ZBM | 00:26:17 | +00:08:47 |
25. | Liščinský Tomáš | 1984 | ZBM | 00:26:39 | +00:09:09 |
26. | Mazal Mirek | nereg. | 00:28:03 | +00:10:33 | |
27. | Mokrý Jan | 1966 | ABM | 00:28:30 | +00:11:00 |
28. | Mokrý Standa | 1992 | ABM | 00:29:30 | +00:12:00 |
29. | Gawel Jiří | 1957 | BBM | 00:30:25 | +00:12:55 |
30. | Hrobař Štěpán | 1991 | ABM | 00:31:23 | +00:13:53 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)