Zhustův sprint 2007
Datum: 03.12.2006
Ročník: 2.
Místo: Brno - Bystrc
Mapa: Přehrada
Účast: 75 závodníků
Výsledky: viz. níže
Mezičasy: nezveřejněny
Mapy: nezveřejněny
Fotografie
Máte nějaké fotografie z tohoto ročníku? Budeme rádi, když vyberete třeba 6 nejlepších a pošlete nám je na adresu adkas@volny.cz. Budeme si tak moci zavzpomínat ...
Výsledky na trati D
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpánská Adéla | 1988 | ZBM | 00:20:15 | |
2. | Kabáthová Eva | 1989 | ZBM | 00:20:28 | +00:00:13 |
3. | Jindřišková Martina | 1985 | ZBM | 00:21:15 | +00:01:00 |
4. | Borecká Kateřina | 1988 | ZBM | 00:22:11 | +00:01:56 |
5. | Šulerová Pavla | 1991 | ZBM | 00:22:55 | +00:02:40 |
6. | Stratilová Marie | 1987 | ZBM | 00:23:54 | +00:03:39 |
7. | Koporová Petra | 1993 | ZBM | 00:25:41 | +00:05:26 |
8. | Odehnalová Kamila | 1970 | ABM | 00:25:58 | +00:05:43 |
9. | Janská Iva | 1957 | LBM | 00:26:01 | +00:05:46 |
10. | Beržinská Soňa | 1985 | ZBM | 00:26:23 | +00:06:08 |
11. | Hojsáková Martina | 1991 | nereg. | 00:26:24 | +00:06:09 |
12. | Muselíková Vladislava | 1991 | ABM | 00:26:26 | +00:06:11 |
13. | Kyslická Hana | 1992 | nereg. | 00:28:26 | +00:08:11 |
14. | Mokrá Regina | 1968 | ABM | 00:29:21 | +00:09:06 |
15. | Tomanová Jana | 1949 | LBM | 00:29:51 | +00:09:36 |
16. | Dokoupilová Zuzana | 1957 | nereg. | 00:30:03 | +00:09:48 |
17. | Jemelíková Denisa | 1993 | VBM | 00:30:15 | +00:10:00 |
18. | Fasurová Tereza | 1990 | ABM | 00:30:36 | +00:10:21 |
19. | Bravená Alexandra | 1961 | VBM | 00:30:55 | +00:10:40 |
20. | Plotzerová Adriana | 1991 | ZBM | 00:31:37 | +00:11:22 |
21. | Kuthanová Dominika | nereg. | 00:36:21 | +00:16:06 | |
22. | Matyášová Lenka | 1964 | LBM | 00:36:45 | +00:16:30 |
23. | Salajková Věra | 1955 | LBM | 00:42:28 | +00:22:13 |
24. | Obrátilová Naďa | 1966 | ABM | 00:42:55 | +00:22:40 |
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kabáth David | 1984 | ZBM | 00:16:15 | |
2. | Zelinka Jiří | 1987 | ZBM | 00:16:17 | +00:00:02 |
3. | Brabec Jaroslav | 1982 | ZBM | 00:17:24 | +00:01:09 |
4. | Bravený Adam | 1988 | VBM | 00:17:30 | +00:01:15 |
5. | Bravený Vít | 1991 | ZBM | 00:18:11 | +00:01:56 |
6. | Dědic Filip | 1988 | ZBM | 00:18:19 | +00:02:04 |
7. | Henych Martin | 1986 | SJC | 00:18:24 | +00:02:09 |
8. | Humlíček Aleš | 1975 | ZBM | 00:18:36 | +00:02:21 |
9. | Kheil Radim | 1973 | PBM | 00:18:51 | +00:02:36 |
10. | Chromý Adam | 1988 | ZBM | 00:18:59 | +00:02:44 |
11. | Jašek Jindřich | 1991 | TBM | 00:19:26 | +00:03:11 |
12. | Lexa Matěj | 1966 | ZBM | 00:19:28 | +00:03:13 |
13. | Mokrý Stanislav | 1992 | ABM | 00:19:29 | +00:03:14 |
14. | Drábek Jan | 1985 | ZBM | 00:19:56 | +00:03:41 |
14. | Pátek Richard | 1976 | ZBM | 00:19:56 | +00:03:41 |
16. | Jirka Michal | 1984 | ZBM | 00:20:04 | +00:03:49 |
17. | Bialožyt Michal | 1987 | ZBM | 00:20:40 | +00:04:25 |
18. | Minařík Luboš | 1957 | TBM | 00:21:01 | +00:04:46 |
19. | König Lukáš | 1980 | ZBM | 00:21:06 | +00:04:51 |
19. | Jašek Otakar | 1994 | ZBM | 00:21:06 | +00:04:51 |
21. | Šuler Josef | 1960 | TBM | 00:21:43 | +00:05:28 |
22. | Gross Michal | 1969 | ZBM | 00:21:59 | +00:05:44 |
23. | Liščinský Tomáš | 1984 | ZBM | 00:22:04 | +00:05:49 |
24. | Korpas Stanislav | nereg. | 00:22:10 | +00:05:55 | |
25. | Robotka Libor | 1953 | PBM | 00:22:36 | +00:06:21 |
26. | Toman Ondřej | 1975 | ABM | 00:23:32 | +00:07:17 |
27. | Mokrý Jan | 1966 | ABM | 00:24:03 | +00:07:48 |
28. | Odehnal Roman | 1969 | ABM | 00:24:11 | +00:07:56 |
29. | Štěpánský Václav | 1961 | ZBM | 00:24:25 | +00:08:10 |
30. | Bauer Emil | 1944 | VBM | 00:24:35 | +00:08:20 |
31. | Brlica Pavel | 1993 | ZBM | 00:24:46 | +00:08:31 |
32. | Matyáš Petr | 1961 | LBM | 00:26:29 | +00:10:14 |
33. | Jašek Milan | 1962 | TBM | 00:27:09 | +00:10:54 |
34. | Brlica Jan | 1995 | ZBM | 00:27:23 | +00:11:08 |
35. | Dokoupil Vladimír | 1948 | nereg. | 00:29:37 | +00:13:22 |
36. | Šeda Martin | nereg. | 00:32:43 | +00:16:28 | |
37. | Mokrý Ondřej | 1994 | ABM | 00:33:46 | +00:17:31 |
38. | Obrátil Štěpán | 1994 | ABM | 00:36:52 | +00:20:37 |
39. | Obrátil Miroslav | 1965 | ABM | 00:37:48 | +00:21:33 |
40. | Horký Petr | 2001 | UBM | 00:48:16 | +00:32:01 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jašková Monika | 1963 | TBM | 00:16:15 | |
2. | Odehnalová Tereza | 2008 | ABM | 00:21:32 | +00:05:17 |
3. | Zemanová Lenka | 1997 | nereg. | 00:25:41 | +00:09:26 |
4. | Koporová Lenka | 1997 | ZBM | 00:26:25 | +00:10:10 |
5. | Nedbálková Hana | 1997 | ZBM | 00:27:30 | +00:11:15 |
6. | Humlíček Tomáš | 2001 | ZBM | 00:29:48 | +00:13:33 |
7. | Malá Dominika | nereg. | 00:31:30 | +00:15:15 | |
8. | Krumlová Ivana | nereg. | 00:31:36 | +00:15:21 | |
9. | Korpasová Tereza | 1998 | LBM | 00:46:25 | +00:30:10 |
10. | Hrouda Jakub | 2001 | VBM | 00:51:53 | +00:35:38 |
11. | Korpasová Lucie | 2001 | LBM | 01:00:50 | +00:44:35 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 39 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 39 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)