Celkové výsledky BZL 2010/2011
Modře jsou označeny výsledky, které se započítávají do celkového součtu, šedě pak ty ostatní. Po najetí myší nad bodovou hodnotu zjistíte podrobnosti o výsledku.
Výsledky na trati D
Výsledky na trati H
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 12.12.2010 | 9.1.2011 | 13.2.2011 | 6.3.2011 | 29.11.2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislav Mokrý | ABM | 1992 | 689 | 162 | 163 | 182 | 158 | 182 |
2. | Jiří Zelinka | ZBM | 1987 | 685 | 172 | 162 | 161 | 190 | |
3. | Švirák Ondřej | TUR | 1991 | 655 | 165 | 160 | 154 | 176 | 0 |
4. | Kazda Adam | ZBM | 1991 | 647 | 161 | 161 | 166 | 159 | 0 |
4. | Jan Drábek | ZBM | 1985 | 647 | 164 | 155 | 156 | 172 | |
6. | Jan Zháňal | ZBM | 1987 | 638 | 154 | 170 | 160 | 154 | |
7. | Jaroslav Koča | ZBM | 1982 | 631 | 157 | 162 | 142 | 153 | 159 |
8. | Obrátil Štěpán | ABM | 1994 | 616 | 148 | 165 | 153 | 150 | 143 |
9. | Liščinský Tomáš | ZBM | 1984 | 606 | 151 | 146 | 157 | 152 | 0 |
10. | Patrik Ptáček | BBM | 1998 | 593 | 138 | 143 | 146 | ||
11. | Jan Mokrý | ABM | 1966 | 592 | 154 | 149 | 144 | 145 | |
12. | Pavelka Jan | nereg. | 1985 | 591 | 146 | 148 | 150 | 147 | 139 |
13. | Mokrý Pavel | ABM | 1968 | 581 | 138 | 157 | 139 | 147 | |
14. | Minařík Luboš | TBM | 1957 | 570 | 136 | 150 | 139 | 145 | |
15. | Dvořák Martin | ZBM | 1984 | 566 | 144 | 143 | 141 | 138 | |
16. | Adam Chromý | ZBM | 1988 | 558 | 190 | 168 | 200 | ||
17. | Jan Procházka | TBM | 1949 | 536 | 134 | 137 | 135 | 130 | |
18. | Koňas Petr | nereg. | 533 | 129 | 136 | 137 | 131 | ||
19. | Novotný Ondřej | ABM | 1992 | 516 | 165 | 190 | 161 | ||
20. | Karel Fučík | VBM | 1972 | 506 | 172 | 169 | 165 | ||
21. | Libor Zřídkaveselý | ZBM | 1972 | 502 | 169 | 176 | 157 | ||
22. | Vít Bravený | ZBM | 1991 | 499 | 160 | 0 | 163 | 176 | |
23. | Matula Petr | ADA | 1982 | 497 | 164 | 167 | 166 | ||
24. | David Vedra | TBM | 1974 | 493 | 163 | 168 | 162 | ||
25. | Richard Pátek | ZBM | 1976 | 474 | 169 | 152 | 153 | ||
26. | Ondřej Mokrý | ABM | 1994 | 466 | 158 | 153 | 155 | ||
27. | Jiří Urválek | TBM | 1961 | 463 | 147 | 156 | 160 | ||
28. | Miroslav Rajnoha | UBM | 1971 | 432 | 147 | 152 | 133 | ||
29. | Libor Robotka | PBM | 1953 | 410 | 145 | 129 | 136 | ||
30. | Šimek Petr | nereg. | 1967 | 407 | 131 | 144 | 132 | ||
30. | Martin Kinc | GBM | 1999 | 407 | 143 | 0 | 130 | 134 | |
32. | Tomáš Novotný | nereg. | 1977 | 400 | 141 | 122 | 137 | ||
33. | Jiří Toufar | nereg. | 1966 | 392 | 140 | 124 | 128 | ||
34. | Roman Zbranek | ASU | 1988 | 382 | 182 | 200 | |||
35. | Daniel Hájek | ZBM | 1989 | 372 | 182 | 190 | 0 | ||
36. | Vladan Henek | VBM | 1980 | 370 | 170 | 200 | |||
37. | Štěpán Zimmermann | ZBM | 1991 | 364 | 200 | 164 | |||
38. | Jakub Zimmermann | ZBM | 1989 | 360 | 170 | 190 | |||
39. | Štěpán Hrobař | ABM | 1991 | 358 | 176 | 182 | |||
40. | Stehlík Martin | ZBM | 1985 | 344 | 168 | 176 | |||
41. | Liščinský Zdeněk | TBM | 1982 | 339 | 170 | 169 | 0 | ||
42. | Bravený Adam | VBM | 1988 | 334 | 166 | 168 | |||
43. | Bialožyt Michal | ZBM | 1987 | 331 | 159 | 172 | |||
44. | Adam Chloupek | STH | 1993 | 326 | 159 | 167 | |||
45. | Stachoň Zdeněk | SKM | 1980 | 325 | 156 | 169 | |||
46. | Vlček Jan | GBM | 1989 | 319 | 153 | 166 | |||
47. | Hrouda Petr | VBM | 1969 | 314 | 150 | 164 | |||
48. | Konig Lukas | ZBM | 1980 | 313 | 158 | 155 | |||
48. | Kheil Radim | PBM | 1973 | 313 | 155 | 158 | |||
48. | David Kabáth | ZBM | 1984 | 313 | 151 | 162 | |||
51. | Petr Přikryl | ABM | 1967 | 306 | 142 | 164 | |||
52. | Vít Kasal | SBK | 1975 | 297 | 145 | 152 | |||
53. | Chvátal Lukáš | ZBM | 1983 | 296 | 0 | 161 | 135 | ||
53. | Kříž Ondřej | PZR | 1980 | 296 | 148 | 148 | |||
53. | René Humlíček | UBM | 1971 | 296 | 149 | 147 | |||
53. | Bažant Ladislav | nereg. | 1988 | 296 | 0 | 155 | 141 | ||
57. | Tomáš Buryška | nereg. | 1989 | 294 | 140 | 154 | |||
58. | Ptáček Pavel | BBM | 1996 | 293 | 151 | 142 | |||
59. | Jiří Zejda | ABM | 1978 | 291 | 149 | 0 | 0 | 142 | |
60. | Jakub Šesták | RBK | 1990 | 290 | 141 | 149 | |||
61. | Záděra Pavel | BBM | 1995 | 287 | 139 | 148 | 0 | ||
62. | Jiří Mareček | RBK | 1959 | 282 | 136 | 146 | |||
63. | Milan Jašek | TBM | 1962 | 279 | 142 | 137 | |||
64. | Trávníček Petr | nereg. | 1984 | 275 | 135 | 140 | 0 | ||
65. | Petr Matyáš | LBM | 1961 | 262 | 127 | 135 | |||
66. | František Churý | nereg. | 1985 | 260 | 131 | 129 | |||
67. | Ladislav Ptáček | BBM | 1953 | 256 | 135 | 121 | |||
68. | Jan Krátký | nereg. | 255 | 117 | 138 | ||||
69. | David Rajnoha | UBM | 2000 | 254 | 134 | 120 | |||
70. | Nykodým Miloš | ZBM | 1990 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
71. | Šmehlík Eduard | SHK | 1987 | 176 | 176 | ||||
72. | Jelínek Petr | ZBM | 1978 | 170 | 170 | ||||
73. | Daněk Roman | SBK | 1975 | 168 | 168 | ||||
73. | Zdeněk Mazal | VBM | 1981 | 168 | 0 | 168 | |||
75. | Jalový Vlastimil | RBK | 1986 | 167 | 167 | ||||
75. | Sedláček Tomáš | JPV | 1986 | 167 | 167 | ||||
77. | Chmelař Martin | JPV | 1995 | 165 | 165 | ||||
78. | Brabec Jaroslav | ZBM | 1982 | 163 | 163 | ||||
78. | Lukáš Pátek | SRK | 1989 | 163 | 163 | ||||
80. | Marek Prášil | SJI | 1973 | 160 | 160 | ||||
81. | Martin Janda | DOB | 1980 | 159 | 159 | ||||
82. | Grünwald Martin | SBK | 1979 | 158 | 158 | ||||
83. | Jašek Petr | STE | 1976 | 157 | 157 | ||||
84. | Pavel Ptáček | BBM | 1965 | 156 | 156 | 0 | |||
84. | Urban Jan | SBK | 1975 | 156 | 156 | ||||
86. | Zahradník Tomáš | ZBM | 1991 | 152 | 152 | ||||
87. | Schmid Vladimír | ADA | 1987 | 151 | 151 | ||||
87. | Jakub Hruška | ZBM | 1995 | 151 | 151 | ||||
89. | Veselý Martin | ZBM | 1975 | 150 | 150 | ||||
90. | Humlíček Aleš | ZBM | 1975 | 149 | 149 | ||||
91. | Václav Štěpánský | ZBM | 1961 | 146 | 146 | ||||
92. | Kamil Pešek | CET | 1980 | 145 | 145 | ||||
93. | Ondřej Vlček | nereg. | 1986 | 144 | 144 | ||||
93. | Hodač Karel | JPV | 1979 | 144 | 144 | ||||
95. | Vladimír Kelbl | ABM | 1997 | 143 | 143 | ||||
96. | Jalový Jaroslav | RBK | 1981 | 141 | 141 | ||||
97. | Luděk Dolíhal | TBM | 1985 | 140 | 140 | 0 | |||
97. | Jordanov Alexandr | ZBM | 1995 | 140 | 140 | ||||
99. | Emil Bauer | VBM | 1944 | 139 | 139 | 0 | |||
100. | Ilja Dvorský | SKM | 1961 | 138 | 138 | ||||
101. | Kovář Petr | nereg. | 1982 | 137 | 137 | ||||
102. | Brodecký Radek | RBK | 1980 | 136 | 136 | ||||
103. | Zdeněk Cidlík | nereg. | 1967 | 134 | 134 | ||||
104. | Jalůvka Jakub | nereg. | 133 | 133 | |||||
104. | Vašek Němčík | nereg. | 1980 | 133 | 133 | ||||
106. | Aleš Chmelík | VBM | 1947 | 132 | 132 | ||||
106. | Kos Jiří | nereg. | 1966 | 132 | 132 | ||||
108. | Miroslav Obrátil | ABM | 1965 | 130 | 130 | 0 | |||
109. | Pavel Kříž | PZR | 1948 | 128 | 128 | ||||
110. | Václav Hrubý | nereg. | 127 | 127 | |||||
111. | Marek Schwarz | nereg. | 126 | 126 | |||||
111. | Filip Odstrčil | nereg. | 1999 | 126 | 126 | ||||
113. | Martin Horský | nereg. | 1989 | 125 | 125 | ||||
114. | Jiří Chromý | nereg. | 1958 | 123 | 123 | ||||
115. | Jan Grussmann | nereg. | 1989 | 119 | 119 | ||||
116. | Rudolf Kovář | nereg. | 1987 | 118 | 118 | ||||
117. | Petr Humlíček | UBM | 1997 | 0 | 0 | ||||
117. | Michael Pölzelbauer | nereg. | 1970 | 0 | 0 | ||||
117. | Josef Pirochta | nereg. | 0 | 0 | |||||
117. | Václav Helan | GBM | 1977 | 0 | 0 | ||||
117. | Toman Filip | ABM | 1993 | 0 | 0 | ||||
117. | Roman Drkal | nereg. | 1978 | 0 | 0 |
Výsledky na trati HDD
Poř. | Jméno, oddíl, ročník | Celkem | 12.12.2010 | 9.1.2011 | 13.2.2011 | 6.3.2011 | 29.11.2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koča Vojtěch | nereg. | 2006 | 681 | 164 | 176 | 169 | 172 | |
2. | Jakub Horký | UBM | 2002 | 541 | 190 | 182 | 169 | ||
3. | Horký Jakub | UBM | 2001 | 535 | 167 | 200 | 168 | ||
4. | Kateřina Grycová | TBM | 2000 | 390 | 200 | 190 | |||
5. | Čelechovský Matěj | UBM | 2002 | 382 | 182 | 200 | |||
6. | Radka Čelechovská | UBM | 2004 | 333 | 168 | 165 | |||
7. | Jošt Kroutil | ZBM | 2007 | 329 | 170 | 159 | |||
8. | Tadeáš Kroutil | ZBM | 2009 | 325 | 166 | 159 | |||
9. | Pepa Štěrbák | nereg. | 2004 | 200 | 200 | ||||
10. | Eda Štěrbák | nereg. | 1975 | 190 | 190 | ||||
10. | Marek Svoboda | ZBM | 2001 | 190 | 190 | ||||
12. | Adam Zřídkaveselý | ZBM | 2005 | 182 | 182 | ||||
12. | Jarmila Hažmuková | GBM | 2006 | 182 | 182 | ||||
14. | Pelánek Daniel | nereg. | 176 | 176 | |||||
14. | Jan Sedlář | nereg. | 2000 | 176 | 176 | ||||
14. | Gabriela Svobodová | nereg. | 2004 | 176 | 176 | ||||
17. | Tereza Helanová | GBM | 2006 | 172 | 172 | ||||
17. | Pelánek Ondřej | TBM | 2001 | 172 | 172 | ||||
17. | Jolanka Sedlářová | nereg. | 172 | 172 | |||||
20. | Kateřina Helanová | GBM | 2003 | 170 | 170 | ||||
20. | Šárka Odstrčilová | VBM | 2000 | 170 | 170 | ||||
20. | Soška Petr | ZBM | 2002 | 170 | 170 | ||||
20. | Matěj Pulec | VBM | 2000 | 170 | 170 | ||||
24. | Jáchym Hažmuk | GBM | 2004 | 169 | 169 | 0 | |||
25. | Lenka Smetanová | nereg. | 168 | 168 | |||||
26. | Barbora Pirochtová | nereg. | 167 | 167 | |||||
26. | Anna Slaná | nereg. | 2001 | 167 | 167 | ||||
28. | Klára Mazálková | nereg. | 2005 | 166 | 166 | ||||
28. | Tedenacová Marieta | UBM | 1997 | 166 | 166 | ||||
30. | Tedenac Filip | UBM | 2001 | 165 | 165 | ||||
31. | Klára Kočová | nereg. | 2008 | 164 | 164 | ||||
32. | Jakub Pudelka | nereg. | 2002 | 163 | 163 | ||||
33. | Tobiáš Vedra | TBM | 2006 | 162 | 162 | ||||
34. | Anežka Klangová | nereg. | 161 | 161 | |||||
34. | Markéta Klangová | nereg. | 2009 | 161 | 161 | ||||
36. | Zuzana Kršková | nereg. | 2003 | 0 | 0 | ||||
36. | Jan Urválek | TBM | 2007 | 0 | 0 | ||||
36. | Kovář Marek | nereg. | 2008 | 0 | 0 | ||||
36. | Hrouda Jakub | VBM | 2001 | 0 | 0 |
Výsledky dle věkových kategorií
- Kategorie D, věk 11 - 14 let (D14)
- Kategorie D, věk 15 - 18 let (D18)
- Kategorie D, věk 19 - 34 let (D21)
- Kategorie D, věk 35 - 49 let (D35)
- Kategorie D, věk 40 - 44 let (D40)
- Kategorie D, věk 45 - 49 let (D45)
- Kategorie D, věk 50 - 59 let (D50)
- Kategorie D, věk 60 a více (D60)
- Kategorie H, věk 11 - 14 let (H14)
- Kategorie H, věk 15 - 18 let (H18)
- Kategorie H, věk 19 - 34 let (H21)
- Kategorie H, věk 35 - 49 let (H35)
- Kategorie H, věk 40 - 44 let (H40)
- Kategorie H, věk 45 - 49 let (H45)
- Kategorie H, věk 50 - 59 let (H50)
- Kategorie H, věk 60 a více (H60)
- Holky z kategorie HDD (D10)
- Kluci z kategorie HDD (H10)